Gurevich Automotive Industries
Ulrich Beauregard
Ulrich Beauregard
$1,876,942
Otomativ Şirketi
26  /1104 saat
25 Temmuz 2026, 11:18 
Satılık Araçlar
| Araç Modeli | Zaman | Kalan Adeti | Başlangıç Adeti | Araç Satış Fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Flatbed | 13 Ağustos 2026, 12:38 | Tükendi | 1 | $45,500 |
| Infernus | 13 Ağustos 2026, 12:38 | Tükendi | 2 | $256,500 |
| Cheetah | 13 Ağustos 2026, 12:38 | 1 | 2 | $158,500 |
| Sultan | 13 Ağustos 2026, 12:38 | Tükendi | 2 | $74,500 |
| Elegy | 13 Ağustos 2026, 12:38 | Tükendi | 2 | $50,150 |
| Coach | 13 Ağustos 2026, 12:38 | Tükendi | 2 | $138,000 |
| Faggio | 13 Ağustos 2026, 12:38 | Tükendi | 2 | $5,000 |
| Premier | 13 Ağustos 2026, 12:38 | Tükendi | 2 | $1 |
| Taxi | 13 Ağustos 2026, 12:38 | 2 | 2 | $29,100 |
| Roadtrain | 13 Ağustos 2026, 12:38 | Tükendi | 2 | $59,200 |
| Turismo | 13 Ağustos 2026, 12:38 | Tükendi | 1 | $182,500 |
| BMX | 13 Ağustos 2026, 12:38 | Tükendi | 2 | $980 |
| Maverick | 13 Ağustos 2026, 12:38 | Tükendi | 1 | $375,500 |
| Sanchez | 13 Ağustos 2026, 12:38 | Tükendi | 2 | $8,500 |
| Freeway | 13 Ağustos 2026, 12:38 | Tükendi | 2 | $12,800 |
| Sultan | 29 Temmuz 2026, 23:25 | Tükendi | 2 | $74,000 |
| NRG-500 | 29 Temmuz 2026, 23:25 | Tükendi | 2 | $178,000 |
| Maverick | 29 Temmuz 2026, 23:25 | Tükendi | 1 | $373,000 |
| Huntley | 29 Temmuz 2026, 23:25 | Tükendi | 2 | $118,000 |
| Bullet | 29 Temmuz 2026, 23:25 | Tükendi | 2 | $158,000 |
| Freeway | 29 Temmuz 2026, 23:25 | Tükendi | 2 | $12,900 |
| Sanchez | 29 Temmuz 2026, 23:25 | Tükendi | 2 | $8,500 |
| Roadtrain | 29 Temmuz 2026, 23:25 | Tükendi | 2 | $59,000 |
| Premier | 29 Temmuz 2026, 23:25 | Tükendi | 2 | $27,000 |
| Coach | 29 Temmuz 2026, 23:25 | Tükendi | 1 | $138,000 |
| Infernus | 29 Temmuz 2026, 23:25 | Tükendi | 2 | $253,000 |
