Ziyaretçi
Denge: Yok
Borsa Takip Monitörü
| # | İsim | 1 USD | Sizde | SA Toplamı (Kura göre) | SA Toplamı (USD) | Hareketlenme | |
| AUD | Avustralya Doları | 1.41337 AUD | Yok | 226,393 AUD | 160,180 USD | -0.0085299999999999$ | |
| BGN | Bulgar Levası | 1.64249 BGN | Yok | 13,451 BGN | 8,189 USD | -0.0073399999999999$ | |
| BTC | Bitcoin | 0.0000143155 BTC | Yok | 451 BTC | 31,506,922 USD | 0.000000123$ | |
| CAD | Kanada Doları | 1.35537 CAD | Yok | 7,746 CAD | 5,715 USD | -0.0093300000000001$ | |
| CHF | İsviçre Frangı | 0.766895 CHF | Yok | 60,911 CHF | 79,425 USD | -0.00626$ | |
| CNY | Çin Yuanı | 6.9225 CNY | Yok | 15,667 CNY | 2,263 USD | -0.0165$ | |
| DKK | Danimarka Kronu | 6.27409 DKK | Yok | 15,141 DKK | 2,413 USD | -0.02632$ | |
| DOGE | Dogecoin | 7.03284 DOGE | Yok | 33,445,291 DOGE | 4,755,588 USD | -1.52505$ | |
| ETH | Ethereum | 0.000483405 ETH | Yok | 606 ETH | 1,253,861 USD | -0.00000006600000000001$ | |
| EUR | Euro | 0.83979 EUR | Yok | 195,163 EUR | 232,396 USD | -0.003755$ | |
| GBP | İngiliz Sterlini | 0.730759 GBP | Yok | 10,054 GBP | 13,758 USD | -0.0042709999999999$ | |
| IRR | İran Riyali | 1226530 IRR | Yok | 9,623,433,493 IRR | 7,846 USD | 5130$ | |
| JPY | Japon Yeni | 155.173 JPY | Yok | 5,585,145 JPY | 35,993 USD | -1.442$ | |
| KWD | Kuweyt Dinarı | 0.30672 KWD | Yok | 4,590 KWD | 14,965 USD | -0.00054999999999999$ | |
| NOK | Norveç Kronu | 9.59475 NOK | Yok | 262,030 NOK | 27,310 USD | -0.05809$ | |
| PKR | Pakistan Rupisi | 278.762 PKR | Yok | 257,488 PKR | 924 USD | -0.023000000000025$ | |
| QAR | Katar Riyali | 3.63404 QAR | Yok | 290,027 QAR | 79,808 USD | -0.00001999999999969$ | |
| RON | Rumen Leyi | 4.2741 RON | Yok | 121,033 RON | 28,318 USD | -0.0235$ | |
| RUB | Rus Rublesi | 76.9994 RUB | Yok | 1,315,458 RUB | 17,084 USD | -0.23660000000001$ | |
| SAR | Suudi Arabistan Riyali | 3.7505 SAR | Yok | 4,909 SAR | 1,309 USD | 0.00010000000000021$ | |
| SEK | İsveç Kronu | 8.93065 SEK | Yok | 249,148 SEK | 27,898 USD | -0.051360000000001$ | |
| XAU | Altın | 0.000198756 XAU | Yok | 1,609 XAU | 8,095,488 USD | -0.0000007360000000000$ | |
|
|
|||||||
| Son 10 Transactions | Döviz | İşlem | 1 USD | Ödenen / Alınan Para | İşlem Ücreti |
| 06 Eylül 2026, 03:44 | Satış | 0.000014 BTC | 101,188 USD | 100 USD | |
| 03 Eylül 2026, 20:27 | Alış | 0.000014 BTC | 20,957 USD | 100 USD | |
| 03 Eylül 2026, 17:30 | Alış | 0.000014 BTC | 80,333 USD | 100 USD | |
| 01 Eylül 2026, 03:50 | Satış | 0.000014 BTC | 698,443 USD | 100 USD | |
| 24 Ağustos 2026, 03:24 | Alış | 0.000014 BTC | 698,544 USD | 100 USD | |
| 20 Ağustos 2026, 20:46 | Satış | 1.41337 AUD | 70,723 USD | 100 USD | |
| 20 Ağustos 2026, 02:06 | Alış | 1.41337 AUD | 70,753 USD | 100 USD | |
| 20 Ağustos 2026, 02:05 | Alış | 1.41337 AUD | 71 USD | 100 USD | |
| 18 Ağustos 2026, 13:52 | Satış | 0.000014 BTC | 8,808 USD | 100 USD | |
| 11 Ağustos 2026, 01:00 | Satış | 0.000014 BTC | 13,172 USD | 100 USD |
