Ziyaretçi
Denge: Yok
Borsa Takip Monitörü
| # | İsim | 1 USD | Sizde | SA Toplamı (Kura göre) | SA Toplamı (USD) | Hareketlenme | |
| AUD | Avustralya Doları | 1.41337 AUD | Yok | 225,492 AUD | 159,543 USD | -0.0085299999999999$ | |
| BGN | Bulgar Levası | 1.64249 BGN | Yok | 12,450 BGN | 7,580 USD | -0.0073399999999999$ | |
| BTC | Bitcoin | 0.0000143155 BTC | Yok | 456 BTC | 31,892,512 USD | 0.000000123$ | |
| CAD | Kanada Doları | 1.35537 CAD | Yok | 6,745 CAD | 4,977 USD | -0.0093300000000001$ | |
| CHF | İsviçre Frangı | 0.766895 CHF | Yok | 60,900 CHF | 79,411 USD | -0.00626$ | |
| CNY | Çin Yuanı | 6.9225 CNY | Yok | 15,650 CNY | 2,261 USD | -0.0165$ | |
| DKK | Danimarka Kronu | 6.27409 DKK | Yok | 15,124 DKK | 2,411 USD | -0.02632$ | |
| DOGE | Dogecoin | 7.03284 DOGE | Yok | 34,176,782 DOGE | 4,859,599 USD | -1.52505$ | |
| ETH | Ethereum | 0.000483405 ETH | Yok | 616 ETH | 1,275,168 USD | -0.00000006600000000001$ | |
| EUR | Euro | 0.83979 EUR | Yok | 195,393 EUR | 232,669 USD | -0.003755$ | |
| GBP | İngiliz Sterlini | 0.730759 GBP | Yok | 9,034 GBP | 12,362 USD | -0.0042709999999999$ | |
| IRR | İran Riyali | 1226530 IRR | Yok | 5,474,570,395 IRR | 4,463 USD | 5130$ | |
| JPY | Japon Yeni | 155.173 JPY | Yok | 5,584,835 JPY | 35,991 USD | -1.442$ | |
| KWD | Kuweyt Dinarı | 0.30672 KWD | Yok | 4,280 KWD | 13,954 USD | -0.00054999999999999$ | |
| NOK | Norveç Kronu | 9.59475 NOK | Yok | 261,030 NOK | 27,206 USD | -0.05809$ | |
| PKR | Pakistan Rupisi | 278.762 PKR | Yok | 257,210 PKR | 923 USD | -0.023000000000025$ | |
| QAR | Katar Riyali | 3.63404 QAR | Yok | 289,017 QAR | 79,530 USD | -0.00001999999999969$ | |
| RON | Rumen Leyi | 4.2741 RON | Yok | 120,028 RON | 28,083 USD | -0.0235$ | |
| RUB | Rus Rublesi | 76.9994 RUB | Yok | 359,202 RUB | 4,665 USD | -0.23660000000001$ | |
| SAR | Suudi Arabistan Riyali | 3.7505 SAR | Yok | 4,499 SAR | 1,200 USD | 0.00010000000000021$ | |
| SEK | İsveç Kronu | 8.93065 SEK | Yok | 248,148 SEK | 27,786 USD | -0.051360000000001$ | |
| XAU | Altın | 0.000198756 XAU | Yok | 3,556 XAU | 17,891,369 USD | -0.0000007360000000000$ | |
|
|
|||||||
| Son 10 Transactions | Döviz | İşlem | 1 USD | Ödenen / Alınan Para | İşlem Ücreti |
| 21 Temmuz 2026, 02:34 | Satış | 0.000483 ETH | 20,586 USD | 100 USD | |
| 21 Temmuz 2026, 02:30 | Satış | 1.41337 AUD | -100 USD | 100 USD | |
| 21 Temmuz 2026, 02:30 | Alış | 1.41337 AUD | 1 USD | 100 USD | |
| 21 Temmuz 2026, 02:29 | Satış | 0.000198 XAU | 35,119 USD | 100 USD | |
| 21 Temmuz 2026, 02:28 | Satış | 0.000014 BTC | 69,754 USD | 100 USD | |
| 20 Temmuz 2026, 22:06 | Alış | 0.000483 ETH | 2,069 USD | 100 USD | |
| 20 Temmuz 2026, 22:06 | Satış | 0.766894 CHF | -99 USD | 100 USD | |
| 20 Temmuz 2026, 22:05 | Alış | 0.766894 CHF | 2 USD | 100 USD | |
| 20 Temmuz 2026, 22:01 | Satış | 1.41337 AUD | -100 USD | 100 USD | |
| 20 Temmuz 2026, 22:00 | Alış | 0.000483 ETH | 2,069 USD | 100 USD |
