Los Santos Police Department
-
- Tanıtım
- Mark Sullivan
- Özel
- 110 / 120
-  543
-  543
Bu birlikte 16 kişi bulunmaktadır.
Police Lieutenant II
Police Lieutenant I
-
-
-
Police Sergeant II
Police Detective III
Police Detective II
Police Sergeant I
-
Police Detective I
Police Officer III+1
Police Officer III
Police Officer II
Police Officer I
-
-
-
K9
Police Academy Student
| Araç ID | Araç Modeli | Araç Plakası | Kilometre | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 376 | Nrg 500 | ZMDGKZ | 166.22 km | 46.5% |
| 374 | Predator | YSWRLW | 0.02 km | 100.0% |
| 373 | Predator | SQXJEN | 0.04 km | 100.0% |
| 372 | Predator | ANWOQR | 0.00 km | 100.0% |
| 370 | Predator | AUMUDV | 0.09 km | 99.9% |
| 348 | Admiral | DSHEVM | 560.20 km | 92.2% |
| 347 | Premier | EWNUWO | 1147.47 km | 77.1% |
| 346 | Premier | DXIAPQ | 2262.75 km | 100.0% |
| 345 | Premier | BTAGVC | 1837.18 km | 56.9% |
| 344 | Premier | ISTVEV | 3424.12 km | 46.9% |
| 335 | Buffalo | NBUJHA | 2670.57 km | 100.0% |
| 334 | Burriro | HQDESP | 15.71 km | 99.9% |
| 333 | Huntley | BIAQOG | 1034.94 km | 56.5% |
| 332 | Sultan | JVXSXR | 6648.59 km | 100.0% |
| 331 | Sultan | KLBNNQ | 4860.98 km | 95.6% |
| 330 | Buffalo | YBCZLX | 1050.93 km | 93.7% |
| 329 | Sultan | GBUXUX | 15310.17 km | 100.0% |
| 328 | Sultan | BNYKUW | 8592.19 km | 75.6% |
| 327 | Bullet | TBNKTB | 5171.29 km | 98.6% |
| 326 | Infernus | TMKDKI | 1384.93 km | 79.5% |
| 325 | Cop Car Sf | SBGHRD | 2677.33 km | 74.6% |
| 324 | Cop Car Sf | PGBDAD | 2535.60 km | 77.2% |
| 323 | Cop Car Sf | JSZLLG | 1241.71 km | 54.9% |
| 322 | Cop Car Sf | FSJXYI | 1393.20 km | 32.8% |
| 321 | Cop Car Sf | MHUQFN | 2005.92 km | 35.6% |
| 320 | Cop Car Sf | LDRKLU | 5378.46 km | 97.8% |
| 319 | Cop Car Ls | LHHAPO | 387.14 km | 50.5% |
| 318 | Cop Car Ls | UGQBWM | 714.38 km | 78.4% |
| 317 | Cop Car Ls | MTDQRK | 698.94 km | 79.3% |
| 316 | Cop Car Ls | DVWMQH | 1027.63 km | 100.0% |
| 315 | Cop Car Ls | BPLNKI | 695.43 km | 92.3% |
| 304 | Infernus | QZPPWQ | 1808.94 km | 100.0% |
| 298 | Fbi Rancher | ZMQHVA | 883.07 km | 96.4% |
| 296 | Premier | SHQZHN | 3610.18 km | 67.4% |
| 295 | Sultan | NRWDOT | 9559.39 km | 97.4% |
| 292 | Premier | GVDZTS | 1400.14 km | 96.3% |
| 291 | Buffalo | ZZAGLK | 1857.52 km | 70.4% |
| 290 | Cop Car Sf | YWGEQV | 725.46 km | 85.6% |
| 289 | Cop Car Sf | CWBIME | 1723.32 km | 100.0% |
| 285 | Huntley | YCOHUD | 5386.02 km | 98.0% |
| 284 | Ranger | ZVOMWH | 146.27 km | 94.9% |
| 283 | Sultan | KVPTGS | 10032.04 km | 35.1% |
| 282 | Ranger | QQMRVG | 334.28 km | 49.2% |
| 281 | Sentinel | BYWCXF | 860.29 km | 30.4% |
| 279 | Cop Car Ls | EWVLJV | 2855.96 km | 57.1% |
| 278 | Cop Car Sf | GFGUCI | 13811.37 km | 98.5% |
| 277 | Cop Car Sf | JAVOVH | 15033.06 km | 100.0% |
| 276 | Cop Car Sf | TXLNDV | 6676.22 km | 91.7% |
| 275 | Cop Car Sf | WUHDQJ | 7115.35 km | 0.1% |
| 274 | Cop Car Ls | DNWRZW | 4281.96 km | 70.1% |
| 273 | Cop Car Ls | JMXMHE | 3844.17 km | 100.0% |
| 272 | Cop Car Ls | AUNIUN | 2913.03 km | 53.9% |
| 271 | Cop Car Ls | OXMBMN | 5313.37 km | 95.7% |
| 270 | Cop Car Ls | CMUVSO | 11323.70 km | 62.6% |
| 269 | Raindance | QHDMYP | 21.01 km | 100.0% |
| 268 | Buffalo | SVRYXY | 13442.87 km | 100.0% |
| 267 | Sultan | WPKSXF | 16479.11 km | 86.1% |
| 266 | Cop Car Lv | VDUYHV | 19239.56 km | 68.0% |
| 265 | Cop Car Lv | IROJWX | 8263.16 km | 85.7% |
| 264 | Cop Car Lv | UAGPGL | 21360.83 km | 87.9% |
| 263 | Cop Car Lv | DHDJMU | 6947.52 km | 100.0% |
| 262 | Cop Car Lv | OXRZCL | 15779.44 km | 80.4% |
| 261 | Sultan | VLCSXM | 18243.88 km | 98.2% |
| 260 | Fbi Rancher | ARUTFR | 1430.30 km | 66.0% |
| 259 | Fbi Rancher | WLGVRS | 2359.51 km | 84.1% |
| 253 | Huntley | QNNNQG | 8445.01 km | 88.9% |
| 252 | Sultan | SGJITU | 21401.33 km | 92.4% |
| 251 | Sultan | PLLSXZ | 19336.12 km | 89.6% |
| 230 | Sultan | IDTOTU | 34086.60 km | 88.3% |
| 249 | Police Maverick | MHYIPO | 9772.56 km | 52.6% |
| 248 | Cop Car Lv | RUEVIZ | 12663.12 km | 100.0% |
| 247 | Cop Car Lv | PWUUAV | 21469.83 km | 91.8% |
| 246 | Cop Car Lv | BDNQMX | 7388.93 km | 95.4% |
| 245 | Cop Car Lv | QPHNFU | 40045.45 km | 56.4% |
| 243 | Police Maverick | FYHATM | 5862.69 km | 87.3% |
| 236 | Huntley | KJPRYI | 4883.16 km | 82.9% |
| 235 | Huntley | LSRPXS | 9437.97 km | 14.7% |
| 234 | Fcr 900 | GIXAJI | 586.43 km | 100.0% |
| 233 | Ranger | DJMJGJ | 3959.72 km | 81.3% |
| 228 | Fbi Truck | IISWUE | 1595.90 km | 34.5% |
| 227 | Fbi Truck | IAPHZV | 1510.18 km | 95.7% |
| 226 | Fbi Rancher | LJLFBS | 4763.94 km | 100.0% |
| 224 | Cheetah | GOBAYS | 15399.36 km | 100.0% |
| 223 | Cop Car Lv | NRWBFT | 33870.61 km | 90.9% |
| 222 | Cop Car Lv | BBSLHQ | 48216.76 km | 25.5% |
| 221 | Police Maverick | KHQEKO | 11675.89 km | 100.0% |
| 214 | Ranger | GFNQRB | 10280.95 km | 100.0% |
| 213 | Ranger | PKPHKU | 7599.11 km | 25.6% |
| 212 | Cop Car Lv | NPJEBY | 31625.96 km | 77.9% |
| 211 | Cop Car Lv | MJWRPJ | 20999.39 km | 80.6% |
| 210 | Cop Car Lv | PWCPYA | 54149.08 km | 47.5% |
| 209 | Cop Car Lv | XBXRNI | 35926.40 km | 71.9% |
| 208 | Cop Car Lv | BTZWPC | 46353.93 km | 42.2% |
| 207 | Cop Car Lv | LAHETS | 25699.33 km | 98.5% |
| 206 | Premier | AEUUNT | 7841.92 km | 100.0% |
| 205 | Premier | QQPNVO | 8153.65 km | 98.0% |
| 204 | Towtruck | UWKRJA | 169.16 km | 100.0% |
| 203 | Towtruck | VFQSDM | 161.14 km | 100.0% |
| 193 | Sultan | GODFJA | 20512.99 km | 100.0% |
| 185 | Cop Car Ls | LYYFUH | 16558.08 km | 87.1% |
| 184 | Cop Car Ls | NLDGHI | 15237.39 km | 96.9% |
| 183 | Cop Car Ls | HXKHGO | 20688.67 km | 96.3% |
| 182 | Cop Car Ls | WOWJZB | 61965.73 km | 82.4% |
| 181 | Cop Car Ls | LDGJMQ | 15297.36 km | 100.0% |
| 180 | Cop Car Ls | FMSFAA | 9206.17 km | 97.1% |
| 179 | Cop Car Ls | ZDDCIZ | 13648.38 km | 88.7% |
| 178 | Cop Car Ls | KSGHGC | 29556.77 km | 100.0% |
| 177 | Cop Car Ls | IYVBHW | 15618.81 km | 97.1% |
| 176 | Cop Car Ls | BSMNUN | 17802.15 km | 93.9% |
| 175 | Vincent | LGSUWR | 1862.70 km | 76.7% |
| 174 | Buffalo | RWONTU | 29822.09 km | 94.6% |
| 173 | Landstalker | QEHMFH | 2123.66 km | 89.5% |
| 172 | Patriot | TXCYKV | 545.53 km | 77.9% |
| 171 | Patriot | VSUQZF | 354.11 km | 64.3% |
| 170 | Enforcer | FQEVXM | 78.43 km | 78.9% |
| 169 | Raindance | SRZVDV | 168.43 km | 87.5% |
| 168 | Maverick | KDFYGR | 3010.54 km | 48.1% |
| 166 | Premier | UWPCCG | 17511.02 km | 8.3% |
| 165 | Premier | XZBHRX | 8845.68 km | 86.2% |
| 164 | Premier | BIRULU | 13616.41 km | 100.0% |
| 628 | Police Maverick | FHZMRJ | 9057.47 km | 53.3% |
| 136 | Bus | DUMBMQ | 86.88 km | 79.0% |
| 135 | Tahoma | QKACBI | 5376.64 km | 56.1% |
| 134 | Sultan | IRBNXW | 34022.71 km | 100.0% |
| 133 | Cop Car Ls | ZSRSYB | 64710.88 km | 84.4% |
| 132 | Cop Car Ls | KYJXIN | 16159.72 km | 100.0% |
| 131 | Cop Car Ls | FJRJIU | 74877.34 km | 84.3% |
| 130 | Cop Car Ls | JLARVK | 59339.67 km | 76.3% |
| 129 | Cop Car Ls | PDZTAT | 21066.87 km | 82.0% |
| 128 | Cop Car Ls | WGFQMD | 67441.30 km | 93.7% |
| 121 | Bullet | EHSPJN | 28337.76 km | 100.0% |
| 120 | Bullet | RNCMIT | 29765.04 km | 89.7% |
| 101 | Sultan | ATFXPZ | 24159.78 km | 37.5% |
| 100 | Sultan | IEBPZI | 22916.47 km | 100.0% |
| 99 | Towtruck | RUFZSC | 14088.16 km | 72.0% |
| 98 | Towtruck | TCEGUA | 12547.19 km | 97.4% |
| 97 | Swat Tank | DSPCXX | 129.98 km | 100.0% |
| 96 | Swat Tank | PYRVYI | 58.99 km | 89.9% |
| 95 | Hpv 1000 | EKYKGY | 3806.70 km | 97.8% |
| 94 | Hpv 1000 | HXPMWY | 6991.10 km | 84.2% |
| 93 | Hpv 1000 | HEWGJN | 5306.92 km | 15.1% |
| 92 | Fbi Truck | FXHBDA | 2887.33 km | 35.3% |
| 91 | Fbi Truck | XXFDBU | 1820.59 km | 100.0% |
| 90 | Fbi Truck | IAHHOP | 1807.62 km | 96.3% |
| 89 | Fbi Truck | IXDHEU | 1825.67 km | 65.4% |
| 88 | Bus | YCBOJX | 121.40 km | 90.8% |
| 87 | Enforcer | CYZWOL | 205.27 km | 94.1% |
| 86 | Fbi Rancher | VVXLXS | 4396.57 km | 61.8% |
| 85 | Fbi Rancher | CKBOFQ | 3684.07 km | 95.3% |
| 84 | Premier | VMOBBB | 14310.93 km | 77.8% |
| 83 | Premier | WDAOJX | 5856.60 km | 84.1% |
| 82 | Premier | NVQOMV | 7071.65 km | 53.0% |
| 79 | Cop Car Ls | BMCUSH | 30638.65 km | 100.0% |
| 78 | Cop Car Ls | NOSEZJ | 83280.40 km | 75.1% |
| 77 | Cop Car Ls | CSDEKM | 24452.24 km | 100.0% |
| 75 | Ranger | ZYHUTH | 19733.66 km | 80.6% |
| 69 | Sultan | HULBBJ | 27112.89 km | 98.4% |
| 68 | Sultan | OZXSFT | 19492.21 km | 100.0% |
| 13 | Police Maverick | BYPEDU | 24005.02 km | 92.6% |
| 5 | Cop Car Ls | NZFIMD | 33958.78 km | 23.9% |
| 4 | Ranger | DVTMPZ | 15951.46 km | 97.6% |
| 3 | Cop Car Ls | CXRNDW | 30483.31 km | 100.0% |
| 2 | Cop Car Ls | RQKXYE | 70136.55 km | 89.1% |
| 1 | Cop Car Ls | PWZJDF | 20354.50 km | 91.9% |
Birlik kasasında $13,705,090 miktarında para bulunmaktadır.
| Tarih | İşlem | Miktar | Karakter |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 03:16 | Para Yatırma | $120 | Marlowe Reyes |
| 23/08/2026 12:14 | Para Yatırma | $1 | Marcelino Giordeno |
| 01/08/2026 02:39 | Para Yatırma | $31 | Gizli #350276 |
| 03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
| 03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
| 03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
| 03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
| 03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
| 03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
| 03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
| 03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
| 03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
| 03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
| 03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
| 03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
| 03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
| 03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
| 03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
| 03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
| 03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
Son 20 kayıt listelenir.
Son 20 kayıt listelenir.
| Başkanı korumak | 15 Nisan 2022, 01:39 | 96 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
| Başkan son gelen zamlar ve halkı bilinçlendirmek amaçlı miting düzenleyecek. Onu koruyun. (City hall ile iletişimde olun. Gün belirleyin.) | |||||
| Doğu yakası sorunu | 03 Şubat 2022, 22:07 | 72 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
| Doğu yakasında çeteleşme olayları artıyor, bunlar hakkında halktan bilgi almaya çalışın. | |||||
| Trafik kontrolü | 24 Ocak 2022, 21:35 | 72 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
| Şehirin işlek birkaç noktasında trafik kontrolü düzenleyin. | |||||
| Ateşli silahlar konusunda halk bilinçlendirmesi | 14 Ocak 2022, 18:42 | 72 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
| Halkı silahlar ve tehlikeleri konusunda bilgilendirin, seminer düzenleyin. | |||||
| Downtown Towers Bölgesine Operasyon | 07 Ocak 2022, 00:52 | 48 saat | Hera | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
| Downtown Towers bölgesinde bulunan apartmanlarda şüpheli şeyler duyuluyor. Bir kontrol iyi gider. | |||||
