Los Santos Police Department
-
- Tanıtım
- Daniel Roberts
- Özel
- 110 / 120
-  571
-  571
Bu birlikte 25 kişi bulunmaktadır.
Police Captain
Police Lieutenant
Police Lieutenant I
-
-
Police Sergeant II
Police Detective III
Police Detective II
Police Sergeant I
-
Police Detective I
Police Officer III+1
Police Officer III
Police Officer II
Police Officer I
-
-
-
K9
Police Academy Student
| Araç ID | Araç Modeli | Araç Plakası | Kilometre | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 650 | Cop Car Lv | MJBEET | 0.00 km | 100.0% |
| 649 | Cop Car Lv | JPCFIT | 0.01 km | 100.0% |
| 648 | Infernus | UWUMLH | 56.14 km | 99.9% |
| 646 | Fbi Truck | RRQKXC | 0.01 km | 100.0% |
| 645 | Infernus | RHWNGF | 10.27 km | 65.3% |
| 378 | Nrg 500 | ZMDGKZ | 171.22 km | 31.6% |
| 374 | Predator | YSWRLW | 0.02 km | 100.0% |
| 373 | Predator | SQXJEN | 0.04 km | 100.0% |
| 371 | Predator | ANWOQR | 0.00 km | 100.0% |
| 370 | Predator | AUMUDV | 2.44 km | 94.3% |
| 346 | Admiral | DSHEVM | 574.50 km | 66.6% |
| 345 | Premier | EWNUWO | 1162.28 km | 78.4% |
| 344 | Premier | DXIAPQ | 2277.12 km | 99.9% |
| 343 | Premier | BTAGVC | 1919.08 km | 99.9% |
| 334 | Premier | ISTVEV | 3497.85 km | 89.4% |
| 330 | Buffalo | NBUJHA | 2713.99 km | 63.8% |
| 331 | Burriro | HQDESP | 15.72 km | 100.0% |
| 329 | Huntley | BIAQOG | 1034.94 km | 56.5% |
| 292 | Sultan | JVXSXR | 6950.56 km | 98.5% |
| 281 | Sultan | KLBNNQ | 5078.72 km | 76.0% |
| 328 | Buffalo | YBCZLX | 1103.85 km | 100.0% |
| 327 | Sultan | GBUXUX | 15513.14 km | 28.3% |
| 326 | Sultan | BNYKUW | 8592.78 km | 98.1% |
| 325 | Bullet | TBNKTB | 5176.82 km | 100.0% |
| 324 | Infernus | TMKDKI | 1488.04 km | 72.9% |
| 323 | Cop Car Sf | SBGHRD | 2862.85 km | 93.4% |
| 322 | Cop Car Sf | PGBDAD | 2551.48 km | 79.5% |
| 321 | Cop Car Sf | JSZLLG | 1248.93 km | 100.0% |
| 320 | Cop Car Sf | FSJXYI | 1393.20 km | 32.8% |
| 319 | Cop Car Sf | MHUQFN | 2013.43 km | 80.1% |
| 318 | Cop Car Sf | LDRKLU | 5387.51 km | 94.9% |
| 317 | Cop Car Ls | LHHAPO | 387.14 km | 50.5% |
| 316 | Cop Car Ls | UGQBWM | 715.47 km | 95.4% |
| 315 | Cop Car Ls | MTDQRK | 698.94 km | 79.3% |
| 313 | Cop Car Ls | DVWMQH | 1054.73 km | 75.1% |
| 314 | Cop Car Ls | BPLNKI | 697.12 km | 95.9% |
| 303 | Infernus | QZPPWQ | 1946.63 km | 82.4% |
| 297 | Fbi Rancher | ZMQHVA | 936.32 km | 100.0% |
| 296 | Premier | SHQZHN | 3626.15 km | 86.7% |
| 294 | Sultan | NRWDOT | 9593.00 km | 100.0% |
| 258 | Premier | GVDZTS | 1770.65 km | 97.8% |
| 290 | Buffalo | ZZAGLK | 1887.48 km | 93.9% |
| 289 | Cop Car Sf | YWGEQV | 725.46 km | 85.6% |
| 288 | Cop Car Sf | CWBIME | 1723.32 km | 100.0% |
| 283 | Huntley | YCOHUD | 5386.02 km | 100.0% |
| 274 | Ranger | ZVOMWH | 146.27 km | 94.9% |
| 282 | Sultan | KVPTGS | 10346.16 km | 83.5% |
| 280 | Ranger | QQMRVG | 334.28 km | 49.2% |
| 279 | Sentinel | BYWCXF | 864.03 km | 90.8% |
| 278 | Cop Car Ls | EWVLJV | 2855.96 km | 57.1% |
| 277 | Cop Car Sf | GFGUCI | 13814.66 km | 90.8% |
| 276 | Cop Car Sf | JAVOVH | 15033.06 km | 100.0% |
| 275 | Cop Car Sf | TXLNDV | 6676.22 km | 91.7% |
| 178 | Cop Car Sf | WUHDQJ | 7149.37 km | 20.5% |
| 273 | Cop Car Ls | DNWRZW | 4281.96 km | 70.1% |
| 272 | Cop Car Ls | JMXMHE | 3844.17 km | 100.0% |
| 271 | Cop Car Ls | AUNIUN | 2913.03 km | 53.9% |
| 270 | Cop Car Ls | OXMBMN | 5313.37 km | 100.0% |
| 269 | Cop Car Ls | CMUVSO | 11323.70 km | 62.6% |
| 268 | Raindance | QHDMYP | 21.01 km | 100.0% |
| 267 | Buffalo | SVRYXY | 13484.40 km | 100.0% |
| 266 | Sultan | WPKSXF | 16973.56 km | 99.5% |
| 265 | Cop Car Lv | VDUYHV | 19326.33 km | 95.5% |
| 264 | Cop Car Lv | IROJWX | 8263.21 km | 99.8% |
| 263 | Cop Car Lv | UAGPGL | 21446.82 km | 9.5% |
| 262 | Cop Car Lv | DHDJMU | 7012.09 km | 94.2% |
| 261 | Cop Car Lv | OXRZCL | 15779.58 km | 99.0% |
| 260 | Sultan | VLCSXM | 18243.88 km | 100.0% |
| 259 | Fbi Rancher | ARUTFR | 1432.58 km | 59.0% |
| 236 | Fbi Rancher | WLGVRS | 2362.84 km | 76.5% |
| 252 | Huntley | QNNNQG | 8483.46 km | 90.1% |
| 251 | Sultan | SGJITU | 21526.05 km | 99.6% |
| 250 | Sultan | PLLSXZ | 19505.79 km | 97.7% |
| 655 | Sultan | IDTOTU | 34114.19 km | 99.7% |
| 396 | Police Maverick | MHYIPO | 9774.64 km | 98.7% |
| 247 | Cop Car Lv | RUEVIZ | 12668.17 km | 100.0% |
| 246 | Cop Car Lv | PWUUAV | 21517.77 km | 99.4% |
| 245 | Cop Car Lv | BDNQMX | 7407.50 km | 99.6% |
| 244 | Cop Car Lv | QPHNFU | 40240.16 km | 43.0% |
| 647 | Police Maverick | FYHATM | 5862.69 km | 87.3% |
| 177 | Huntley | KJPRYI | 4883.16 km | 82.9% |
| 235 | Huntley | LSRPXS | 9456.84 km | 99.8% |
| 234 | Fcr 900 | GIXAJI | 586.43 km | 100.0% |
| 233 | Ranger | DJMJGJ | 3959.72 km | 81.3% |
| 228 | Fbi Truck | IISWUE | 1595.95 km | 98.9% |
| 227 | Fbi Truck | IAPHZV | 1510.24 km | 99.9% |
| 226 | Fbi Rancher | LJLFBS | 4764.72 km | 99.9% |
| 224 | Cheetah | GOBAYS | 15442.91 km | 100.0% |
| 223 | Cop Car Lv | NRWBFT | 33875.15 km | 94.7% |
| 222 | Cop Car Lv | BBSLHQ | 48285.64 km | 100.0% |
| 643 | Police Maverick | KHQEKO | 11680.38 km | 88.9% |
| 214 | Ranger | GFNQRB | 10318.93 km | 94.0% |
| 213 | Ranger | PKPHKU | 7683.81 km | 30.9% |
| 212 | Cop Car Lv | NPJEBY | 31701.41 km | 81.3% |
| 211 | Cop Car Lv | MJWRPJ | 20999.39 km | 100.0% |
| 210 | Cop Car Lv | PWCPYA | 54560.29 km | 57.5% |
| 367 | Cop Car Lv | XBXRNI | 35962.24 km | 86.2% |
| 208 | Cop Car Lv | BTZWPC | 46539.68 km | 97.4% |
| 207 | Cop Car Lv | LAHETS | 25734.59 km | 99.8% |
| 206 | Premier | AEUUNT | 7957.90 km | 100.0% |
| 205 | Premier | QQPNVO | 8174.17 km | 100.0% |
| 204 | Towtruck | UWKRJA | 169.16 km | 100.0% |
| 203 | Towtruck | VFQSDM | 161.14 km | 100.0% |
| 193 | Sultan | GODFJA | 20816.30 km | 77.1% |
| 185 | Cop Car Ls | LYYFUH | 16558.08 km | 87.1% |
| 184 | Cop Car Ls | NLDGHI | 15241.35 km | 87.0% |
| 183 | Cop Car Ls | HXKHGO | 20688.67 km | 96.3% |
| 182 | Cop Car Ls | WOWJZB | 62059.95 km | 49.4% |
| 181 | Cop Car Ls | LDGJMQ | 15314.57 km | 99.7% |
| 180 | Cop Car Ls | FMSFAA | 9206.17 km | 97.1% |
| 179 | Cop Car Ls | ZDDCIZ | 13649.42 km | 97.9% |
| 172 | Cop Car Ls | KSGHGC | 29556.77 km | 100.0% |
| 171 | Cop Car Ls | IYVBHW | 15618.81 km | 100.0% |
| 176 | Cop Car Ls | BSMNUN | 17802.15 km | 93.9% |
| 175 | Vincent | LGSUWR | 1879.50 km | 37.4% |
| 174 | Buffalo | RWONTU | 30292.86 km | 87.5% |
| 173 | Landstalker | QEHMFH | 2136.34 km | 56.5% |
| 169 | Patriot | TXCYKV | 623.09 km | 99.3% |
| 165 | Patriot | VSUQZF | 354.13 km | 100.0% |
| 170 | Enforcer | FQEVXM | 78.55 km | 99.8% |
| 342 | Raindance | SRZVDV | 188.30 km | 97.2% |
| 242 | Maverick | KDFYGR | 3037.27 km | 83.0% |
| 166 | Premier | UWPCCG | 17611.34 km | 86.9% |
| 134 | Premier | XZBHRX | 9011.20 km | 15.1% |
| 164 | Premier | BIRULU | 13622.58 km | 100.0% |
| 160 | Police Maverick | FHZMRJ | 9057.47 km | 53.3% |
| 136 | Bus | DUMBMQ | 86.88 km | 79.0% |
| 135 | Tahoma | QKACBI | 5402.29 km | 67.3% |
| 377 | Sultan | IRBNXW | 35110.11 km | 83.9% |
| 133 | Cop Car Ls | ZSRSYB | 64803.96 km | 92.0% |
| 132 | Cop Car Ls | KYJXIN | 16226.11 km | 100.0% |
| 131 | Cop Car Ls | FJRJIU | 74949.71 km | 97.9% |
| 130 | Cop Car Ls | JLARVK | 59386.30 km | 77.4% |
| 129 | Cop Car Ls | PDZTAT | 21069.45 km | 94.7% |
| 128 | Cop Car Ls | WGFQMD | 67550.25 km | 10.2% |
| 121 | Bullet | EHSPJN | 28337.76 km | 100.0% |
| 120 | Bullet | RNCMIT | 29765.04 km | 89.7% |
| 101 | Sultan | ATFXPZ | 24313.82 km | 44.8% |
| 553 | Sultan | IEBPZI | 23240.13 km | 99.9% |
| 99 | Towtruck | RUFZSC | 14088.16 km | 72.0% |
| 98 | Towtruck | TCEGUA | 12547.19 km | 97.4% |
| 97 | Swat Tank | DSPCXX | 130.36 km | 99.1% |
| 96 | Swat Tank | PYRVYI | 59.46 km | 98.3% |
| 95 | Hpv 1000 | EKYKGY | 3806.70 km | 97.8% |
| 94 | Hpv 1000 | HXPMWY | 6991.10 km | 84.2% |
| 93 | Hpv 1000 | HEWGJN | 5306.92 km | 15.1% |
| 92 | Fbi Truck | FXHBDA | 2890.54 km | 99.8% |
| 91 | Fbi Truck | XXFDBU | 1820.59 km | 100.0% |
| 90 | Fbi Truck | IAHHOP | 1807.62 km | 96.3% |
| 89 | Fbi Truck | IXDHEU | 1825.67 km | 65.4% |
| 88 | Bus | YCBOJX | 121.40 km | 90.8% |
| 87 | Enforcer | CYZWOL | 205.27 km | 94.1% |
| 86 | Fbi Rancher | VVXLXS | 4489.21 km | 99.1% |
| 85 | Fbi Rancher | CKBOFQ | 3717.66 km | 99.0% |
| 84 | Premier | VMOBBB | 14310.94 km | 100.0% |
| 83 | Premier | WDAOJX | 5972.64 km | 100.0% |
| 82 | Premier | NVQOMV | 7071.65 km | 53.0% |
| 79 | Cop Car Ls | BMCUSH | 30691.40 km | 77.6% |
| 78 | Cop Car Ls | NOSEZJ | 83359.26 km | 97.2% |
| 77 | Cop Car Ls | CSDEKM | 24452.24 km | 100.0% |
| 75 | Ranger | ZYHUTH | 19733.66 km | 80.6% |
| 69 | Sultan | HULBBJ | 27580.30 km | 82.3% |
| 68 | Sultan | OZXSFT | 19602.26 km | 86.9% |
| 100 | Police Maverick | BYPEDU | 24013.61 km | 90.9% |
| 5 | Cop Car Ls | NZFIMD | 33958.78 km | 23.9% |
| 4 | Ranger | DVTMPZ | 15951.46 km | 97.6% |
| 3 | Cop Car Ls | CXRNDW | 30488.29 km | 90.0% |
| 2 | Cop Car Ls | RQKXYE | 70253.47 km | 100.0% |
| 1 | Cop Car Ls | PWZJDF | 20354.50 km | 91.9% |
Birlik kasasında $13,780,145 miktarında para bulunmaktadır.
| Tarih | İşlem | Miktar | Karakter |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 22:43 | Para Yatırma | $1 | Heinz Schneider |
| 25/09/2026 14:47 | Para Yatırma | $31 | Matthew Henderson |
| 25/09/2026 14:46 | Para Yatırma | $1 | Matthew Henderson |
| 25/09/2026 14:46 | Para Yatırma | $1 | Matthew Henderson |
| 25/09/2026 14:46 | Para Yatırma | $1 | Matthew Henderson |
| 25/09/2026 14:46 | Para Yatırma | $1 | Matthew Henderson |
| 25/09/2026 14:46 | Para Yatırma | $1 | Matthew Henderson |
| 25/09/2026 14:46 | Para Yatırma | $1 | Matthew Henderson |
| 25/09/2026 14:46 | Para Yatırma | $1 | Matthew Henderson |
| 25/09/2026 14:46 | Para Yatırma | $1 | Matthew Henderson |
| 25/09/2026 14:46 | Para Yatırma | $1 | Matthew Henderson |
| 25/09/2026 14:46 | Para Yatırma | $1 | Matthew Henderson |
| 25/09/2026 14:46 | Para Yatırma | $1 | Matthew Henderson |
| 25/09/2026 14:46 | Para Yatırma | $1 | Matthew Henderson |
| 25/09/2026 14:46 | Para Yatırma | $1 | Matthew Henderson |
| 25/09/2026 14:46 | Para Yatırma | $1 | Matthew Henderson |
| 25/09/2026 14:46 | Para Yatırma | $1 | Matthew Henderson |
| 25/09/2026 14:46 | Para Yatırma | $1 | Matthew Henderson |
| 25/09/2026 14:46 | Para Yatırma | $1 | Matthew Henderson |
| 25/09/2026 14:46 | Para Yatırma | $1 | Matthew Henderson |
Son 20 kayıt listelenir.
| Tarih | Tür | Davet Eden / Atan | Kişi |
|---|---|---|---|
| 02/11/2026 23:37 | Katılma | Darly McWood | Jay Gaetjhe |
| 02/11/2026 23:01 | Ayrılma | Randy Eisenberg | |
| 02/11/2026 22:56 | Katılma | Darly McWood | Serafina Ravanzio |
| 02/11/2026 22:39 | Katılma | Robert Wentworth | Elena Glover |
| 02/11/2026 22:38 | Katılma | Robert Wentworth | Tristan Besto Rake |
| 31/10/2026 20:21 | Atılma | Matthew Henderson | Rose Sterling |
| 31/10/2026 20:20 | Atılma | Matthew Henderson | Sophia Laughwestein |
| 31/10/2026 20:19 | Atılma | Matthew Henderson | Arina Aliyev |
| 31/10/2026 20:19 | Atılma | Matthew Henderson | Richard McCartney |
| 25/10/2026 20:33 | Ayrılma | Friedrich Enzensberger | |
| 25/10/2026 01:41 | Ayrılma | Charlotte Myers | |
| 24/10/2026 02:33 | Atılma | Tiontay Nate | Steve McCarthy |
| 22/10/2026 23:07 | Katılma | Darly McWood | Friedrich Enzensberger |
| 22/10/2026 20:36 | Katılma | Matthew Henderson | Silvestre Snow |
| 22/10/2026 20:24 | Katılma | Matthew Henderson | Arina Aliyev |
| 22/10/2026 20:15 | Katılma | Matthew Henderson | Sophia Laughwestein |
| 22/10/2026 17:03 | Katılma | Matthew Henderson | Terrell Okafor |
| 22/10/2026 01:10 | Katılma | Matthew Henderson | Steve McCarthy |
| 22/10/2026 00:59 | Ayrılma | Vivian Estiano | |
| 21/10/2026 22:21 | Katılma | Darly McWood | Charlotte Myers |
Son 20 kayıt listelenir.
| Başkanı korumak | 15 Nisan 2022, 01:39 | 96 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
| Başkan son gelen zamlar ve halkı bilinçlendirmek amaçlı miting düzenleyecek. Onu koruyun. (City hall ile iletişimde olun. Gün belirleyin.) | |||||
| Doğu yakası sorunu | 03 Şubat 2022, 22:07 | 72 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
| Doğu yakasında çeteleşme olayları artıyor, bunlar hakkında halktan bilgi almaya çalışın. | |||||
| Trafik kontrolü | 24 Ocak 2022, 21:35 | 72 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
| Şehirin işlek birkaç noktasında trafik kontrolü düzenleyin. | |||||
| Ateşli silahlar konusunda halk bilinçlendirmesi | 14 Ocak 2022, 18:42 | 72 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
| Halkı silahlar ve tehlikeleri konusunda bilgilendirin, seminer düzenleyin. | |||||
| Downtown Towers Bölgesine Operasyon | 07 Ocak 2022, 00:52 | 48 saat | Hera | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
| Downtown Towers bölgesinde bulunan apartmanlarda şüpheli şeyler duyuluyor. Bir kontrol iyi gider. | |||||
