LOS SANTOS

İnsanlarla tanışın, hikayenizi yaşayın.

Etkileşim, eğlence ve daha fazlası burada.

Weazel News

Onaylı
Üyeler 4 / 15 %27 dolu
Çevrimiçi 0 şu an oyunda
Toplam Şöhret 0 tüm zamanlar
Harcanabilir 0 şöhret puanı
Aktiflik 110 / 120 aktiflik puanı
Araçlar 0 birliğe kayıtlı
20

Chief Executive Officer

1
19

Deputy Chief Executive Officer

1
18

Chief Operating Officer

1
Birliğe kayıtlı araç yok.

Kasa Kayıtları

Son 100 işlem, en yeniden eskiye.

Tarih İşlem Miktar Karakter
04/10/2026 21:47 Para Yatırma +$25,000 25000
02/10/2026 21:47 Para Çekme −$38,000 8611
26/11/2024 12:05 Para Çekme −$8,300 2229
20/11/2024 22:55 Para Çekme −$2,607,771 2229
20/11/2024 22:54 Para Çekme −$70,000 2229
20/11/2024 22:43 Para Yatırma +$2,657,971 2229
17/11/2024 22:59 Para Çekme −$100,000 2229
09/11/2024 21:45 Para Yatırma +$70,000 8302
08/11/2024 00:08 Para Çekme −$88,000 2229
13/10/2024 04:34 Para Çekme −$19,900 2229
08/10/2024 17:17 Para Çekme −$363,000 2229
07/10/2024 22:14 Para Yatırma +$75,000 2229
06/10/2024 23:09 Para Yatırma +$25,000 2229
06/10/2024 21:06 Para Yatırma +$25,000 2229
06/10/2024 20:10 Para Yatırma +$25,000 2229
06/10/2024 19:44 Para Yatırma +$177,500 2229
01/10/2024 22:34 Para Çekme −$8,500 2229
29/09/2024 11:31 Para Çekme −$5,297 2229
28/09/2024 09:42 Para Çekme −$22,000 2229
24/09/2024 09:04 Para Çekme −$60,000 2229
21/09/2024 22:54 Para Çekme −$110,000 2229
17/09/2024 15:49 Para Çekme −$25,000 2229
16/09/2024 22:58 Para Çekme −$50,000 2229
15/09/2024 23:43 Para Çekme −$50,000 2229
15/09/2024 15:23 Para Çekme −$135,000 2229
13/09/2024 09:07 Para Çekme −$130,000 2229
11/09/2024 00:23 Para Çekme −$4,000 2229
11/09/2024 00:05 Para Çekme −$210,000 2229
08/09/2024 12:39 Para Çekme −$105,000 2229
07/09/2024 03:01 Para Çekme −$132,000 2229
05/09/2024 17:36 Para Çekme −$20,000 2229
05/09/2024 11:51 Para Çekme −$95,000 2229
03/09/2024 23:42 Para Çekme −$50,000 2229
03/09/2024 14:16 Para Çekme −$6,000 2229
03/09/2024 12:23 Para Çekme −$23,000 2229
02/09/2024 22:52 Para Çekme −$62,000 2229
02/09/2024 14:22 Para Çekme −$83,000 2229
01/09/2024 16:09 Para Çekme −$187,000 2229
30/08/2024 20:11 Para Çekme −$355,812 2229
26/08/2024 04:32 Para Çekme −$238,000 2229
23/08/2024 21:19 Para Çekme −$63,000 2229
23/08/2024 14:50 Para Çekme −$200,000 2229
20/08/2024 22:27 Para Çekme −$95,238 2229
19/08/2024 22:50 Para Çekme −$329,748 2229
18/08/2024 22:27 Para Çekme −$50,000 1899
14/08/2024 21:30 Para Çekme −$240,000 2229
11/08/2024 01:07 Para Çekme −$382,000 1899
08/08/2024 20:01 Para Çekme −$50,000 2229
06/08/2024 23:08 Para Çekme −$100,000 2229
06/08/2024 05:12 Para Yatırma +$31 2378
03/08/2024 13:12 Para Çekme −$300,000 2229
03/08/2024 05:25 Para Çekme −$50,000 2229
03/08/2024 05:25 Para Çekme −$35,000 2229
03/08/2024 04:43 Para Çekme −$50,000 2229
01/08/2024 21:13 Para Çekme −$150,000 2229
31/07/2024 03:49 Para Çekme −$30,000 1899
31/07/2024 03:46 Para Çekme −$200,000 1899
26/07/2024 13:10 Para Çekme −$100,000 1899
25/07/2024 23:20 Para Çekme −$50,000 2229
25/07/2024 23:18 Para Çekme −$50,000 2229
25/07/2024 23:18 Para Çekme −$100,000 2229
22/07/2024 22:52 Para Yatırma +$550,000 2229
22/07/2024 21:32 Para Çekme −$550,000 2229
20/07/2024 03:27 Para Çekme −$33,659 2229
20/07/2024 03:27 Para Çekme −$300,000 2229
17/07/2024 15:45 Para Çekme −$50,000 2229
15/07/2024 00:31 Para Çekme −$200,000 2229
14/07/2024 20:18 Para Yatırma +$93 13606
14/07/2024 20:17 Para Yatırma +$62 10886
14/07/2024 20:16 Para Yatırma +$31 13606
11/07/2024 21:17 Para Çekme −$110,000 2229
10/07/2024 13:41 Para Çekme −$20,000 2229
10/07/2024 02:48 Para Çekme −$50,000 2229
10/07/2024 00:35 Para Çekme −$83,800 2229
08/07/2024 12:34 Para Yatırma +$50,000 2229
07/07/2024 20:41 Para Çekme −$50,000 2229
04/07/2024 22:34 Para Yatırma +$280,000 1899
02/07/2024 04:41 Para Çekme −$250,000 1899
01/07/2024 20:19 Para Çekme −$5,000 2229
01/07/2024 13:37 Para Çekme −$70,000 2229
01/07/2024 00:59 Para Çekme −$35,555 1899
30/06/2024 02:12 Para Yatırma +$20,000 10886
28/06/2024 19:47 Para Çekme −$120,000 2229
27/06/2024 20:51 Para Çekme −$150,000 2229
22/06/2024 23:20 Para Çekme −$220,000 1899
19/06/2024 12:10 Para Çekme −$20,000 2229
18/06/2024 23:31 Para Çekme −$45,000 2229
18/06/2024 10:30 Para Çekme −$8,358 2229
18/06/2024 00:12 Para Çekme −$7,352 2229
17/06/2024 22:23 Para Çekme −$20,000 2229
17/06/2024 13:14 Para Çekme −$75,000 2229
15/06/2024 22:47 Para Çekme −$70,000 2229
14/06/2024 18:56 Para Çekme −$35,000 2229
13/06/2024 22:02 Para Çekme −$50,000 2229
12/06/2024 23:09 Para Çekme −$118,000 2229
11/06/2024 05:31 Para Çekme −$40,000 2229
10/06/2024 16:28 Para Çekme −$16,000 2229
10/06/2024 02:47 Para Çekme −$47,000 2229
09/06/2024 18:28 Para Çekme −$50,000 2229
08/06/2024 22:21 Para Çekme −$93,000 1899

Giriş & Çıkış Kayıtları

Son 20 hareket.

Tarih Tür Kişi Davet Eden / Atan
04/10/2026 22:49 Katılma Keira Moriarty Vincent Prescott
03/10/2026 21:55 Katılma Richard Carpenter Vincent Prescott
02/10/2026 21:40 Katılma Brady Pearson Vincent Prescott
02/10/2026 21:31 Katılma Vincent Prescott Marisa Sancha
01/12/2024 15:02 Atılma Yoshimoto Akuini Eugene Davis
01/12/2024 15:02 Atılma Magnolia Monroe Eugene Davis
01/12/2024 15:02 Atılma Theodore Sandeep Eugene Davis
01/12/2024 15:02 Atılma Marilyn Norenjo Eugene Davis
01/12/2024 15:02 Atılma Garrett Fox Eugene Davis
25/11/2024 01:50 Ayrılma Destina Parkers —
20/11/2024 21:27 Ayrılma Stella Carver —
20/11/2024 21:26 Ayrılma Jenia Joscelyn —
20/11/2024 21:23 Katılma Stella Carver Garrett Fox
20/11/2024 21:23 Katılma Jenia Joscelyn Garrett Fox
20/11/2024 20:01 Atılma Gertha Fox Garrett Fox
29/10/2024 08:52 Katılma Destina Parkers Garrett Fox
06/10/2024 22:29 Ayrılma Carmen Espinoza —
04/10/2024 22:12 Katılma Yoshimoto Akuini Garrett Fox
04/10/2024 11:44 Atılma Arthur Howard Garrett Fox
15/09/2024 23:34 Ayrılma Wiebke Hassler —