LOS SANTOS

İnsanlarla tanışın, hikayenizi yaşayın.

Etkileşim, eğlence ve daha fazlası burada.

CNT

Onaysız

CNT (Conglomerated National Television), SanFieVen Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren şehrin öncü medya ve haber kuruluşudur.

Üyeler 2 / 10 %20 dolu
Çevrimiçi 0 şu an oyunda
Toplam Şöhret 226 tüm zamanlar
Harcanabilir 6 şöhret puanı
Aktiflik 20 / 120 aktiflik puanı
Araçlar 0 birliğe kayıtlı
20

SanFieVen Representative

1
Birliğe kayıtlı araç yok.

Kasa Kayıtları

Son 100 işlem, en yeniden eskiye.

Tarih İşlem Miktar Karakter
30/08/2026 18:17 Para Çekme −$2,600 9766
28/08/2026 19:45 Para Çekme −$1,200 9766
28/08/2026 13:59 Para Çekme −$92,310 27021
23/08/2026 01:26 Para Yatırma +$50,000 9766
18/08/2026 17:53 Para Çekme −$30,000 27021
17/08/2026 19:28 Para Çekme −$200,000 27021
15/08/2026 15:17 Para Yatırma +$200,000 9766
13/08/2026 16:11 Para Çekme −$70,000 27021
12/08/2026 23:28 Para Çekme −$70,000 27021
11/08/2026 09:48 Para Yatırma +$50,000 9766
09/08/2026 15:04 Para Çekme −$500,000 27021
09/08/2026 12:06 Para Yatırma +$300,000 9766
07/08/2026 14:51 Para Çekme −$54,000 27021
07/08/2026 14:51 Para Çekme −$6,000 27021
07/08/2026 12:44 Para Çekme −$100,000 27021
31/07/2026 08:45 Para Yatırma +$250,000 9766
30/07/2026 21:13 Para Çekme −$70,000 27021
29/07/2026 00:11 Para Çekme −$5,000 27021
27/07/2026 19:09 Para Çekme −$80,000 27021
23/07/2026 19:45 Para Yatırma +$160,000 9766
22/07/2026 12:36 Para Çekme −$5,000 27021
21/07/2026 17:03 Para Çekme −$520,000 27021
21/07/2026 15:59 Para Çekme −$100,000 27021
17/07/2026 21:12 Para Yatırma +$275,000 9766
17/07/2026 18:23 Para Çekme −$90,000 27021
17/07/2026 18:22 Para Çekme −$10,000 27021
11/07/2026 19:53 Para Yatırma +$300,000 9766
08/07/2026 18:54 Para Çekme −$250,000 27021
06/07/2026 18:11 Para Çekme −$300,000 27021
06/07/2026 00:31 Para Yatırma +$519,000 27021
06/07/2026 00:30 Para Çekme −$32,000 27021
06/07/2026 00:27 Para Çekme −$1,000 27021
06/07/2026 00:27 Para Çekme −$519,000 27021
05/07/2026 13:42 Para Yatırma +$75,000 9766
03/07/2026 19:06 Para Yatırma +$175,000 9766
02/07/2026 01:04 Para Çekme −$100,000 27021
01/07/2026 23:09 Para Çekme −$5,000 27021
29/06/2026 18:04 Para Çekme −$4,000 27021
29/06/2026 17:31 Para Çekme −$2,000 27021
29/06/2026 09:33 Para Yatırma +$250,000 9766
29/06/2026 00:33 Para Çekme −$300,000 27021
28/06/2026 20:23 Para Çekme −$500 27021
27/06/2026 20:03 Para Çekme −$50,000 27021
27/06/2026 16:43 Para Çekme −$50,000 27021
27/06/2026 16:41 Para Çekme −$50,000 27021
27/06/2026 16:24 Para Çekme −$100,000 27021
25/06/2026 08:53 Para Yatırma +$150,000 9766
22/06/2026 08:53 Para Yatırma +$25,000 9766
21/06/2026 14:06 Para Yatırma +$125,000 9766
20/06/2026 17:42 Para Yatırma +$50,000 9766
20/06/2026 11:57 Para Çekme −$50,000 27021
19/06/2026 21:49 Para Çekme −$70,000 27021
19/06/2026 21:47 Para Çekme −$70,000 27021
18/06/2026 08:29 Para Çekme −$200,000 27021
18/06/2026 06:07 Para Çekme −$20,000 27021
17/06/2026 22:16 Para Yatırma +$100,000 9766
17/06/2026 01:27 Para Çekme −$75,000 27021
14/06/2026 21:08 Para Çekme −$50,000 27021
14/06/2026 20:56 Para Yatırma +$50,000 9766
14/06/2026 18:47 Para Çekme −$5,000 27021
13/06/2026 13:09 Para Yatırma +$125,000 9766
11/06/2026 15:30 Para Çekme −$500 27021
11/06/2026 14:04 Para Çekme −$500 27021
11/06/2026 12:48 Para Çekme −$500 27021
10/06/2026 10:55 Para Yatırma +$225,000 9766
08/06/2026 04:13 Para Çekme −$90,000 27021
08/06/2026 04:13 Para Çekme −$10,000 27021
07/06/2026 23:19 Para Çekme −$70,000 27021
06/06/2026 09:54 Para Çekme −$3,000 27021
06/06/2026 09:46 Para Çekme −$100,000 27021
06/06/2026 09:46 Para Çekme −$100,000 27021
05/06/2026 08:23 Para Çekme −$15,000 27021
03/06/2026 08:57 Para Yatırma +$100,000 9766
31/05/2026 15:32 Para Yatırma +$175,000 9766
30/05/2026 04:13 Para Çekme −$200,000 27021
30/05/2026 02:03 Para Çekme −$20,000 27021
29/05/2026 12:40 Para Çekme −$20,000 27021
28/05/2026 16:04 Para Çekme −$5,000 27021
27/05/2026 20:04 Para Çekme −$45,000 27021
27/05/2026 20:03 Para Çekme −$5,000 27021
27/05/2026 20:01 Para Çekme −$50,000 27021
27/05/2026 20:00 Para Çekme −$5,000 27021
27/05/2026 19:59 Para Çekme −$275,000 27021
27/05/2026 16:19 Para Yatırma +$125,000 9766
26/05/2026 01:38 Para Yatırma +$50,000 9766
24/05/2026 14:00 Para Yatırma +$100,000 9766
19/05/2026 14:27 Para Yatırma +$125,000 9766
16/05/2026 01:34 Para Çekme −$10,000 27021
15/05/2026 20:27 Para Çekme −$75,000 27021
15/05/2026 20:26 Para Çekme −$3,000 27021
15/05/2026 20:25 Para Çekme −$100,000 27021
15/05/2026 20:15 Para Yatırma +$50,000 9766
14/05/2026 09:44 Para Yatırma +$50,000 9766
12/05/2026 16:05 Para Yatırma +$75,000 9766
10/05/2026 03:20 Para Yatırma +$75,000 9766
08/05/2026 19:14 Para Yatırma +$125,000 9766
05/05/2026 21:42 Para Yatırma +$75,000 9766
04/05/2026 16:32 Para Yatırma +$75,000 9766
02/05/2026 16:39 Para Yatırma +$100,000 9766
01/05/2026 01:00 Para Yatırma +$250,000 9766

Giriş & Çıkış Kayıtları

Son 20 hareket.

Tarih Tür Kişi Davet Eden / Atan
27/08/2026 17:10 Ayrılma Noelle Hayes —
27/08/2026 17:03 Katılma Noelle Hayes Hera Evanthea
18/08/2026 19:04 Ayrılma Akira Fuji —
16/08/2026 00:05 Atılma Evelyn Pulaski Hera Evanthea
01/08/2026 19:10 Katılma Evelyn Pulaski Hera Evanthea
24/07/2026 16:19 Atılma Alina Verenich Hera Evanthea
19/07/2026 22:34 Atılma Suizu Ishiyama Hector Nevada
10/07/2026 01:28 Ayrılma Lilya Verenich —
03/07/2026 19:05 Ayrılma Melina West —
01/07/2026 18:53 Atılma Noelle Hayes Hera Evanthea
01/07/2026 15:48 Katılma Lilya Verenich Hera Evanthea
29/06/2026 17:40 Katılma Noelle Hayes Hera Evanthea
29/06/2026 17:27 Katılma Alina Verenich Hera Evanthea
29/06/2026 12:18 Atılma Thessaly Holloway Hera Evanthea
29/06/2026 12:17 Atılma Elsa Vassberg Hera Evanthea
29/06/2026 12:16 Katılma Melina West Hera Evanthea
28/06/2026 20:40 Atılma Arwen Lygerou Hera Evanthea
28/06/2026 20:20 Katılma Elsa Vassberg Hera Evanthea
27/06/2026 19:43 Katılma Thessaly Holloway Hera Evanthea
14/06/2026 02:55 Ayrılma Nick Cooper —