Lifeinvader
LifeInvader, interaktif sosyal medya!
Keşfet
Finder
Finder ile yeni insanlarla tanışın!
Eşleş
Lampadati
Bu birlikte 62 kişi bulunmaktadır. Maksimum 75 üye katılabilir.
Boss
Consigliere
Underboss
Streetboss
Caporegime
Bouncer
Soldier
Family Member
Enforcer
Associate
Lady
Outsider
Hang Around
| Araç Modeli | Araç Plakası | Kilometre | Kalan Yakıt |
| jd_oraclexsv12 | LBFD94 | 13433.40 km | 117.398lt |
| sultan2 | 5I7I6B | 3456.75 km | 44.7302lt |
| buffaloac | BTSV0I | 1573.26 km | 67.9825lt |
| nspeedo | 5YJ2BC | 54.84 km | 134.032lt |
| nspeedo | BCC0CQ | 45.96 km | 133.564lt |
| Tarih | İşlem | Miktar | Karakter |
| 24/02/2024 15:05 | Para Yatırma | $31 | 7322 |
| 24/02/2024 15:10 | Para Çekme | $31 | 6960 |
| 24/02/2024 19:52 | Para Yatırma | $31 | 10348 |
| 24/02/2024 19:52 | Para Yatırma | $31 | 10348 |
| 24/02/2024 19:52 | Para Yatırma | $31 | 10348 |
| 24/02/2024 19:52 | Para Yatırma | $31 | 10348 |
| 24/02/2024 19:52 | Para Yatırma | $31 | 10348 |
| 24/02/2024 19:52 | Para Yatırma | $31 | 10348 |
| 24/02/2024 19:52 | Para Yatırma | $31 | 10348 |
| 24/02/2024 19:52 | Para Yatırma | $31 | 10348 |
| 04/03/2024 00:48 | Para Yatırma | $5,000 | 10348 |
| 08/03/2024 01:08 | Para Yatırma | $24 | 8687 |
| 11/03/2024 01:48 | Para Yatırma | $24 | 8687 |
| 11/03/2024 19:08 | Para Yatırma | $10,000 | 7188 |
| 11/03/2024 19:40 | Para Yatırma | $120,000 | 10348 |
| 11/03/2024 23:21 | Para Yatırma | $100,000 | 8858 |
| 12/03/2024 00:26 | Para Çekme | $235,000 | 10348 |
| 12/03/2024 18:21 | Para Yatırma | $10,000 | 9721 |
| 12/03/2024 20:07 | Para Çekme | $10,000 | 10348 |
| 18/03/2024 01:55 | Para Yatırma | $25,000 | 6620 |
| 18/03/2024 01:59 | Para Çekme | $25,000 | 6960 |
| 18/03/2024 23:09 | Para Yatırma | $10,000 | 8687 |
| 22/03/2024 19:43 | Para Yatırma | $120,000 | 7812 |
| 22/03/2024 19:49 | Para Çekme | $80 | 6960 |
| 22/03/2024 19:50 | Para Çekme | $80,000 | 6960 |
| 22/03/2024 23:27 | Para Çekme | $50,000 | 6960 |
| 25/03/2024 22:35 | Para Yatırma | $10,000 | 7297 |
| 25/03/2024 22:35 | Para Çekme | $10,216 | 6960 |
| 25/03/2024 22:40 | Para Yatırma | $20,000 | 6960 |
| 25/03/2024 22:41 | Para Çekme | $20,000 | 7480 |
| 03/04/2024 17:54 | Para Yatırma | $3,000,000 | 2745 |
| 03/04/2024 17:54 | Para Yatırma | $1,500,000 | 2745 |
| 03/04/2024 22:12 | Para Çekme | $4,500,000 | 6960 |
| 06/04/2024 21:13 | Para Yatırma | $7,000 | 7055 |
| 15/04/2024 04:39 | Para Yatırma | $1,000 | 12179 |
| 01/05/2024 16:21 | Para Yatırma | $12,000 | 6620 |
| 02/06/2024 12:42 | Para Çekme | $20,000 | 10348 |
| 03/06/2024 20:58 | Para Yatırma | $4,000 | 12179 |
| 05/06/2024 19:50 | Para Çekme | $4,000 | 10348 |
| 16/06/2024 15:40 | Para Yatırma | $120,000 | 13001 |
| 16/06/2024 15:40 | Para Çekme | $120,000 | 10348 |
| 30/06/2024 22:38 | Para Yatırma | $20,000 | 12907 |
| 30/06/2024 22:39 | Para Yatırma | $20,000 | 10078 |
| 30/06/2024 22:43 | Para Yatırma | $20,000 | 12907 |
| 30/06/2024 23:39 | Para Çekme | $60,000 | 14049 |
| 01/07/2024 02:29 | Para Yatırma | $20,000 | 10078 |
| 01/07/2024 14:09 | Para Çekme | $20,000 | 14049 |
| 02/07/2024 00:59 | Para Yatırma | $10,000 | 12530 |
| 02/07/2024 01:26 | Para Çekme | $10,000 | 14049 |
| 02/07/2024 16:47 | Para Yatırma | $14,000 | 9731 |
| 02/07/2024 16:48 | Para Yatırma | $6,000 | 14076 |
| 02/07/2024 17:59 | Para Çekme | $20,000 | 14049 |
| 02/07/2024 23:10 | Para Yatırma | $10,000 | 8014 |
| 03/07/2024 01:13 | Para Yatırma | $10,000 | 10078 |
| 03/07/2024 01:22 | Para Yatırma | $10,000 | 10078 |
| 03/07/2024 02:13 | Para Çekme | $30,000 | 14049 |
| 07/07/2024 15:41 | Para Yatırma | $20,000 | 13920 |
| 07/07/2024 16:28 | Para Yatırma | $20,000 | 12179 |
| 07/07/2024 22:28 | Para Yatırma | $20,000 | 13971 |
| 07/07/2024 22:45 | Para Yatırma | $20,000 | 13842 |
| 08/07/2024 02:10 | Para Çekme | $80,000 | 14049 |
| 08/07/2024 23:59 | Para Yatırma | $10,000 | 12530 |
| 16/07/2024 00:09 | Para Çekme | $10,000 | 14049 |
| 16/07/2024 03:42 | Para Yatırma | $5,000 | 12907 |
| 26/07/2024 14:42 | Para Çekme | $5,000 | 10348 |
| 26/07/2024 14:44 | Para Yatırma | $20,000 | 13001 |
| 26/07/2024 14:44 | Para Çekme | $20,000 | 10348 |
| 04/08/2024 06:09 | Para Yatırma | $1 | 10348 |
| 05/08/2024 02:50 | Para Yatırma | $267 | 847 |
| 01/09/2024 01:25 | Para Yatırma | $5,000 | 7481 |
| 01/09/2024 23:27 | Para Yatırma | $5,000 | 7481 |
| 02/09/2024 21:52 | Para Yatırma | $5,000 | 7481 |
| 06/09/2024 08:14 | Para Çekme | $15,268 | 10348 |
| 10/09/2024 14:24 | Para Yatırma | $500 | 12271 |
| 10/09/2024 14:24 | Para Yatırma | $100 | 12271 |
| 10/09/2024 14:30 | Para Yatırma | $136 | 13620 |
| 10/09/2024 14:30 | Para Yatırma | $94 | 12271 |
| 10/09/2024 14:31 | Para Çekme | $830 | 10348 |
| 19/09/2024 20:40 | Para Yatırma | $100,000 | 13606 |
| 01/10/2024 22:10 | Para Çekme | $100,000 | 10348 |
| 19/01/2025 19:55 | Para Yatırma | $1 | 17011 |
| 26/01/2025 21:23 | Para Yatırma | $31 | 17113 |
| 31/01/2025 00:58 | Para Yatırma | $32 | 12179 |
| 06/02/2025 22:58 | Para Yatırma | $1,000 | 12179 |
| 15/02/2025 22:47 | Para Yatırma | $36 | 17119 |
| 19/03/2025 09:41 | Para Yatırma | $31 | 10348 |
| 21/03/2025 18:11 | Para Yatırma | $500 | 12179 |
| 10/04/2025 23:29 | Para Yatırma | $500 | 11234 |
| 25/05/2025 14:46 | Para Yatırma | $1 | 10348 |
| 25/05/2025 14:46 | Para Yatırma | $1 | 10348 |
| 25/05/2025 14:46 | Para Yatırma | $1 | 10348 |
| 25/05/2025 14:46 | Para Yatırma | $1 | 10348 |
| 25/05/2025 14:46 | Para Yatırma | $1 | 10348 |
| 18/06/2025 00:08 | Para Yatırma | $1 | 15545 |
| 04/07/2025 15:54 | Para Yatırma | $7,788 | 19656 |
| 04/07/2025 16:07 | Para Yatırma | $90,000 | 12179 |
| 04/07/2025 16:25 | Para Yatırma | $50,000 | 17011 |
| 04/07/2025 23:00 | Para Yatırma | $70,000 | 17409 |
| 05/07/2025 00:52 | Para Yatırma | $100,000 | 6746 |
| 05/07/2025 01:00 | Para Çekme | $319,925 | 10040 |
| 05/08/2025 19:35 | Para Yatırma | $400 | 21270 |
| 19/08/2025 00:35 | Para Yatırma | $4,960 | 6262 |
| 19/08/2025 00:35 | Para Yatırma | $200 | 21270 |
| 07/09/2025 00:09 | Para Yatırma | $100,000 | 7492 |
| 08/09/2025 13:26 | Para Yatırma | $100,000 | 17011 |
| 08/09/2025 17:29 | Para Çekme | $205,560 | 6733 |
| 12/09/2025 01:15 | Para Yatırma | $59 | 17011 |
| 09/10/2025 22:31 | Para Yatırma | $20,000 | 6960 |
| 09/10/2025 22:38 | Para Çekme | $20,059 | 6960 |
| 11/10/2025 00:22 | Para Yatırma | $23,000 | 17011 |
| 30/10/2025 20:39 | Para Yatırma | $90,000 | 17011 |
| 30/10/2025 23:58 | Para Yatırma | $90,000 | 17011 |
| 01/11/2025 19:13 | Para Yatırma | $81,000 | 17011 |
| 03/11/2025 22:01 | Para Yatırma | $500,000 | 17011 |
| 03/11/2025 22:02 | Para Çekme | $784,000 | 10348 |
| 03/11/2025 22:06 | Para Yatırma | $100,000 | 12461 |
| 03/11/2025 22:06 | Para Çekme | $100,000 | 10348 |
| 03/11/2025 23:21 | Para Yatırma | $220,000 | 17011 |
| 04/11/2025 22:53 | Para Çekme | $220,000 | 10348 |
| 22/11/2025 00:25 | Para Yatırma | $15,000 | 22087 |
| 25/11/2025 23:33 | Para Çekme | $15,000 | 7338 |
| 04/01/2026 17:48 | Para Yatırma | $13,500 | 11741 |
| 12/01/2026 18:44 | Para Çekme | $13,500 | 7338 |
| 21/01/2026 02:46 | Para Yatırma | $13,047 | 5873 |
| 22/01/2026 19:32 | Para Yatırma | $3 | 17011 |
| 13/02/2026 21:15 | Para Çekme | $13,000 | 12271 |
| 24/02/2026 23:24 | Para Yatırma | $240,000 | 17011 |
| 24/02/2026 23:24 | Para Çekme | $240,000 | 10348 |
| 25/02/2026 21:48 | Para Yatırma | $360,000 | 10348 |
| 25/02/2026 21:49 | Para Çekme | $360,000 | 12271 |
| 25/02/2026 22:37 | Para Yatırma | $360,000 | 22713 |
| 25/02/2026 22:37 | Para Çekme | $360,000 | 12271 |
| 19/03/2026 21:05 | Para Yatırma | $250,000 | 4307 |
| 19/03/2026 21:09 | Para Çekme | $250,000 | 10348 |
| 30/03/2026 22:51 | Para Yatırma | $50 | 8484 |
| 01/04/2026 15:22 | Para Yatırma | $30,000 | 10348 |
| 01/04/2026 15:22 | Para Çekme | $30,000 | 24443 |
| 02/04/2026 21:18 | Para Yatırma | $200,000 | 10348 |
| 02/04/2026 21:18 | Para Çekme | $200,000 | 4307 |
| 07/04/2026 14:37 | Para Yatırma | $20,000 | 10348 |
| 07/04/2026 14:39 | Para Çekme | $20,000 | 24443 |
| 12/04/2026 23:55 | Para Yatırma | $1,000 | 10348 |
| 12/04/2026 23:55 | Para Çekme | $1,100 | 815 |
| 23/04/2026 01:14 | Para Yatırma | $30,000 | 10348 |
| 23/04/2026 01:15 | Para Çekme | $30,000 | 24322 |
| 24/04/2026 23:44 | Para Yatırma | $20,000 | 10348 |
| 24/04/2026 23:45 | Para Çekme | $20,000 | 18608 |
| 01/05/2026 13:44 | Para Yatırma | $200,000 | 10348 |
| 01/05/2026 13:44 | Para Çekme | $170,000 | 10348 |
| 01/05/2026 13:44 | Para Çekme | $30,000 | 6746 |
| 01/05/2026 19:53 | Para Yatırma | $80,000 | 10348 |
| 01/05/2026 19:54 | Para Yatırma | $5,000 | 10348 |
| 01/05/2026 19:54 | Para Çekme | $85,000 | 815 |
| 03/05/2026 23:09 | Para Yatırma | $50,000 | 10348 |
| 03/05/2026 23:09 | Para Çekme | $50,000 | 24322 |
| 03/05/2026 23:09 | Para Yatırma | $15,000 | 10348 |
| 03/05/2026 23:10 | Para Çekme | $15,000 | 24322 |
| 03/05/2026 23:13 | Para Yatırma | $5,000 | 17113 |
| 03/05/2026 23:14 | Para Çekme | $5,000 | 24322 |
| 04/05/2026 23:45 | Para Yatırma | $20,000 | 22087 |
| 04/05/2026 23:49 | Para Yatırma | $10,000 | 8640 |
| 04/05/2026 23:52 | Para Çekme | $30,000 | 10348 |
| 11/05/2026 20:02 | Para Yatırma | $10,000 | 10348 |
| 11/05/2026 20:02 | Para Çekme | $10,000 | 24971 |
| 12/05/2026 18:25 | Para Yatırma | $40,000 | 10348 |
| 12/05/2026 18:26 | Para Çekme | $40,000 | 24443 |
| 12/05/2026 18:30 | Para Yatırma | $3,500 | 17989 |
| 12/05/2026 18:31 | Para Çekme | $3,500 | 24443 |
| 21/05/2026 19:11 | Para Yatırma | $150,000 | 10348 |
| 21/05/2026 19:12 | Para Çekme | $150,000 | 22087 |
| 22/05/2026 22:36 | Para Yatırma | $10,000 | 10040 |
| 22/05/2026 22:36 | Para Çekme | $10,000 | 26357 |
| 23/05/2026 17:03 | Para Yatırma | $50,000 | 10348 |
| 23/05/2026 17:03 | Para Çekme | $50,000 | 22087 |
| 05/06/2026 02:19 | Para Yatırma | $10,000 | 17989 |
| 05/06/2026 02:20 | Para Çekme | $10,000 | 10348 |
| 08/06/2026 22:43 | Para Yatırma | $1,000 | 12271 |
| 08/06/2026 22:44 | Para Çekme | $1,000 | 9453 |
| 15/06/2026 20:32 | Para Yatırma | $60,000 | 10348 |
| 15/06/2026 20:33 | Para Çekme | $60,000 | 24971 |
| 16/06/2026 00:48 | Para Yatırma | $40,000 | 10348 |
| 16/06/2026 00:48 | Para Çekme | $40,000 | 25777 |
| 24/06/2026 21:39 | Para Yatırma | $34,000 | 10348 |
| 24/06/2026 21:39 | Para Çekme | $34,000 | 26446 |
| 24/06/2026 21:39 | Para Yatırma | $10,000 | 10348 |
| 24/06/2026 21:40 | Para Çekme | $10,000 | 26357 |
| 03/07/2026 23:08 | Para Yatırma | $50,000 | 10348 |
| 03/07/2026 23:09 | Para Çekme | $50,000 | 23779 |
| 04/07/2026 04:20 | Para Yatırma | $34,000 | 10348 |
| 04/07/2026 04:22 | Para Çekme | $34,000 | 26357 |
| 16/07/2026 04:30 | Para Yatırma | $50,000 | 10348 |
| 16/07/2026 04:30 | Para Yatırma | $500,000 | 10348 |
| 16/07/2026 04:30 | Para Çekme | $500,000 | 10348 |
| 16/07/2026 04:31 | Para Çekme | $50,000 | 24443 |
| 16/07/2026 23:08 | Para Yatırma | $250,000 | 17409 |
| 16/07/2026 23:09 | Para Çekme | $250,000 | 10348 |
| 19/07/2026 15:33 | Para Yatırma | $100,000 | 10348 |
| 19/07/2026 15:33 | Para Çekme | $100,000 | 17011 |
| 21/07/2026 01:44 | Para Yatırma | $350,000 | 17989 |
| 21/07/2026 01:45 | Para Çekme | $350,000 | 10348 |
| Tarih | Tür | Kişi | Para |
| 03/06/2023 22:44 | Metamfetamin Hammaddeleri | Christoper Raslow | $5,000 |
| Tarih | Tür | Kişi | Miktar |
| 03/06/2023 22:44 | Metamfetamin Hammaddeleri | Christoper Raslow | 10 gram |
Kapak Fotoğrafı Adresi: Boyut: 1050px / 150px
Kurallar
Birlik Açıklaması Kurallar
Tanıtım Bağlantı Adresi: Kurallar
- Kapak fotoğrafı forumun kurallarına uygun olmalı ve +18 içerikli bir fotoğraf olmamalı.
- Kapak fotoğraflarını rakip birlikleri aşağılamak veya hakaret etmek için kullanmayınız.
Birlik Açıklaması Kurallar
- Açıklama 256 karakteri geçmemelidir.
- Açıklama OOC değil, birliğin IC hikayesine bağlı olmalıdır.
Tanıtım Bağlantı Adresi: Kurallar
- Tanıtım adresi birlik tanıtımı dışında bir yere yönlendirilemez.