LOS SANTOS

İnsanlarla tanışın, hikayenizi yaşayın.

Etkileşim, eğlence ve daha fazlası burada.

Wielkopolskie Organization

Onaylı

Birlik ve disiplin üzerine kurulu, saygı ve dayanışmanın ön planda olduğu güçlü bir topluluk. Sokaklardan doğan bağları kalıcı dostluklara dönüştüren bir mahalle hayatı.

Üyeler 19 / 40 %48 dolu
Toplam Şöhret 578 tüm zamanlar
Harcanabilir 158 şöhret puanı
Aktiflik 40 / 120 aktiflik puanı
Araçlar 4 birliğe kayıtlı
Araç Modeli Plaka Kilometre Kalan Yakıt
eudora GUW033 612,4 km 94.8567 lt
buccaneer2 E6KL4J 871,2 km 101.105 lt
gwoods F348V4 453,6 km 143.8 lt
emperor QAHVQ5 27,2 km 133.986 lt

Kasa Kayıtları

Son 100 işlem, en yeniden eskiye.

Tarih İşlem Miktar Karakter
14/11/2026 03:39 Para Çekme −$120,000 Szymon Wojciech
14/11/2026 03:39 Para Çekme −$120 Szymon Wojciech
14/11/2026 03:17 Para Yatırma +$50,000 Arnold Krasniqi
14/11/2026 01:34 Para Çekme −$30,000 Szymon Wojciech
13/11/2026 22:46 Para Yatırma +$75,000 Szymon Wojciech
13/11/2026 20:03 Para Yatırma +$50,000 Szymon Wojciech
13/11/2026 19:45 Para Yatırma +$45,000 Sylweste Duszak
13/11/2026 19:45 Para Yatırma +$5,000 Sylweste Duszak
13/11/2026 19:38 Para Yatırma +$50,000 Jerquis Onfroy
13/11/2026 17:50 Para Yatırma +$50,000 Eliasz Janczewski
12/11/2026 21:26 Para Yatırma +$75,000 Szymon Wojciech
12/11/2026 21:08 Para Çekme −$80,000 Szymon Wojciech
12/11/2026 16:23 Para Çekme −$50,000 Dariusz Wojciech
12/11/2026 16:23 Para Yatırma +$50,000 Eliasz Janczewski
11/11/2026 19:39 Para Yatırma +$50,000 Krojan Krasniqi
11/11/2026 18:24 Para Yatırma +$45,000 Sylweste Duszak
11/11/2026 18:24 Para Yatırma +$5,000 Sylweste Duszak
10/11/2026 02:35 Para Yatırma +$45,000 Eliasz Janczewski
09/11/2026 23:49 Para Yatırma +$50,000 Dariusz Wojciech
08/11/2026 21:22 Para Yatırma +$50,000 Tyree Rhodes
08/11/2026 21:16 Para Yatırma +$50,000 Raelyn Rhodes
08/11/2026 18:14 Para Çekme −$3,000 Arnold Krasniqi
08/11/2026 18:08 Para Çekme −$5,000 Arnold Krasniqi
08/11/2026 01:40 Para Yatırma +$23,000 Szymon Wojciech
07/11/2026 22:09 Para Yatırma +$10,000 Blake March
07/11/2026 16:11 Para Çekme −$10,000 Szymon Wojciech
07/11/2026 13:10 Para Çekme −$150,000 Szymon Wojciech
07/11/2026 13:10 Para Yatırma +$130,000 Eliasz Janczewski
07/11/2026 12:27 Para Çekme −$16,000 Szymon Wojciech
07/11/2026 02:39 Para Yatırma +$50,000 Arnold Krasniqi
07/11/2026 02:35 Para Çekme −$70,000 Arnold Krasniqi
06/11/2026 22:53 Para Çekme −$20,000 Szymon Wojciech
06/11/2026 22:51 Para Yatırma +$20,000 Szymon Wojciech
06/11/2026 20:46 Para Yatırma +$50,000 Szymon Wojciech
03/11/2026 21:51 Para Çekme −$60,000 Szymon Wojciech
03/11/2026 21:51 Para Yatırma +$7,500 Krojan Krasniqi
03/11/2026 20:32 Para Yatırma +$90,000 Szymon Wojciech
03/11/2026 20:19 Para Çekme −$100,000 Szymon Wojciech
03/11/2026 16:51 Para Yatırma +$100,000 Eliasz Janczewski
03/11/2026 00:18 Para Yatırma +$18,000 Szymon Wojciech
03/11/2026 00:05 Para Çekme −$92,000 Szymon Wojciech
03/11/2026 00:03 Para Çekme −$80,000 Szymon Wojciech
02/11/2026 00:26 Para Çekme −$60,000 Dariusz Wojciech
01/11/2026 23:51 Para Yatırma +$50,000 Krojan Krasniqi
01/11/2026 23:34 Para Çekme −$3,000 Wiktor Leszczynski
31/10/2026 03:26 Para Yatırma +$35,000 Szymon Wojciech
31/10/2026 00:30 Para Yatırma +$150,000 Arnold Krasniqi
30/10/2026 21:56 Para Çekme −$150,000 Szymon Wojciech
29/10/2026 00:43 Para Yatırma +$80,000 Szymon Wojciech
29/10/2026 00:43 Para Çekme −$80,000 Szymon Wojciech
27/10/2026 21:26 Para Yatırma +$50,000 Alwise Ribera
27/10/2026 21:23 Para Çekme −$360,000 Szymon Wojciech
27/10/2026 21:23 Para Çekme −$40,000 Szymon Wojciech
27/10/2026 21:08 Para Yatırma +$50,000 Jace Hollister
27/10/2026 20:59 Para Yatırma +$50,000 Arnold Krasniqi
27/10/2026 20:58 Para Yatırma +$50,000 Tyree Rhodes
27/10/2026 20:53 Para Yatırma +$50,000 Dariusz Wojciech
27/10/2026 20:51 Para Yatırma +$150,000 Szymon Wojciech
27/10/2026 20:49 Para Yatırma +$50,000 Szymon Wojciech
27/10/2026 20:44 Para Yatırma +$50,000 Eliasz Janczewski
27/10/2026 20:40 Para Yatırma +$50,000 Raelyn Rhodes
26/10/2026 21:41 Para Çekme −$390,000 Szymon Wojciech
25/10/2026 03:09 Para Çekme −$1,050,000 Szymon Wojciech
24/10/2026 17:28 Para Çekme −$120,000 Szymon Wojciech
24/10/2026 02:03 Para Yatırma +$70,000 Szymon Wojciech
24/10/2026 02:03 Para Çekme −$70,000 Szymon Wojciech
21/10/2026 23:36 Para Çekme −$15,000 Wiktor Leszczynski
20/10/2026 23:43 Para Çekme −$120,000 Szymon Wojciech
18/10/2026 22:39 Para Çekme −$13,000 Arnold Krasniqi
18/10/2026 10:32 Para Çekme −$120,000 Szymon Wojciech
17/10/2026 21:39 Para Yatırma +$600,000 Szymon Wojciech
17/10/2026 20:27 Para Yatırma +$101 Alisya Ivanova
17/10/2026 19:11 Para Çekme −$400,000 Arnold Krasniqi
17/10/2026 17:27 Para Çekme −$25,000 Szymon Wojciech
17/10/2026 17:26 Para Çekme −$100,000 Szymon Wojciech
17/10/2026 17:20 Para Çekme −$133,000 Arnold Krasniqi
16/10/2026 22:18 Para Çekme −$85,000 Szymon Wojciech
15/10/2026 20:14 Para Çekme −$3,000 Szymon Wojciech
14/10/2026 22:58 Para Çekme −$120,000 Szymon Wojciech
13/10/2026 20:07 Para Çekme −$20,000 Szymon Wojciech
13/10/2026 20:01 Para Çekme −$70,000 Szymon Wojciech
12/10/2026 23:00 Para Yatırma +$50,000 Nathalie Laurent
12/10/2026 21:52 Para Çekme −$74,000 Szymon Wojciech
12/10/2026 21:50 Para Yatırma +$350,000 Szymon Wojciech
12/10/2026 20:55 Para Yatırma +$50,000 Dariusz Wojciech
12/10/2026 00:17 Para Yatırma +$50,000 Patrick Krasniqi
11/10/2026 23:07 Para Yatırma +$50,000 Alwise Ribera
11/10/2026 02:44 Para Yatırma +$50,000 Arnold Krasniqi
10/10/2026 22:06 Para Çekme −$300,000 Szymon Wojciech
10/10/2026 21:16 Para Yatırma +$5,000 Matteo Francesco
10/10/2026 20:46 Para Yatırma +$49,999 Matteo Francesco
10/10/2026 17:27 Para Çekme −$180,000 Szymon Wojciech
09/10/2026 21:38 Para Yatırma +$50,000 Szymon Wojciech
09/10/2026 21:36 Para Yatırma +$50,000 Raelyn Rhodes
09/10/2026 21:05 Para Yatırma +$50,000 Endrit Krasniqi
09/10/2026 17:26 Para Yatırma +$50,000 Clark Czerwinski
06/10/2026 23:39 Para Yatırma +$400,000 Dariusz Wojciech
06/10/2026 17:23 Para Çekme −$120,000 Dariusz Wojciech
06/10/2026 00:30 Para Çekme −$20,000 Szymon Wojciech
06/10/2026 00:30 Para Çekme −$20,000 Szymon Wojciech

Giriş & Çıkış Kayıtları

Son 20 hareket.

Tarih Tür Kişi Davet Eden / Atan
13/11/2026 23:26 Ayrılma Cassius Blackwood —
12/11/2026 22:49 Katılma Wiktor Leszczynski Dariusz Wojciech
12/11/2026 22:45 Katılma Arnold Krasniqi Szymon Wojciech
12/11/2026 20:28 Ayrılma Wiktor Leszczynski —
12/11/2026 20:27 Ayrılma Arnold Krasniqi —
07/11/2026 12:40 Katılma Boleslaw Wojciech Krojan Krasniqi
02/11/2026 01:14 Ayrılma Tom Marvin —
29/10/2026 00:40 Ayrılma Tom Marvin —
28/10/2026 21:16 Katılma Chloe Ribera Szymon Wojciech
27/10/2026 20:34 Katılma Jesus Tailor Arnold Krasniqi
25/10/2026 15:42 Katılma Madison Sutton Szymon Wojciech
19/10/2026 23:16 Katılma Yaritza Estrada Szymon Wojciech
18/10/2026 19:32 Atılma Elijah Khadziyev Szymon Wojciech
17/10/2026 22:08 Katılma Elijah Khadziyev Szymon Wojciech
17/10/2026 20:07 Katılma Alisya Ivanova Szymon Wojciech
17/10/2026 16:28 Atılma Clark Czerwinski Szymon Wojciech
17/10/2026 16:28 Atılma Elena Czerwinski Szymon Wojciech
17/10/2026 14:19 Atılma Nathalie Laurent Szymon Wojciech
17/10/2026 13:29 Atılma Patrick Krasniqi Szymon Wojciech
17/10/2026 13:29 Atılma Endrit Krasniqi Szymon Wojciech