LOS SANTOS

İnsanlarla tanışın, hikayenizi yaşayın.

Etkileşim, eğlence ve daha fazlası burada.

La Sangre Fria

Onaylı

Madrid'in gölgelerinden Los Santos'un sokaklarına uzanan La Sangre Fría; sadakat, güven ve soğukkanlılık üzerine kurulu bir ailedir. Bizim için kan bağı değil, birlikte yürüdüğün yol önemlidir.

Üyeler 12 / 30 %40 dolu
Toplam Şöhret 1.167 tüm zamanlar
Harcanabilir 667 şöhret puanı
Aktiflik 90 / 120 aktiflik puanı
Araçlar 8 birliğe kayıtlı
10

Mano Derecha

1
4

Callejero

1
Araç Modeli Plaka Kilometre Kalan Yakıt
hermes H2OJPY 930,3 km 49.2022 lt
inductor2 ILXEMK 0,0 km -1 lt
manana2 YQPY6V 1.886,9 km 12.556 lt
sabregt2 MHAB3M 260,0 km 87.9076 lt
bmx 8AFDA6 0,0 km -1 lt
buccaneer2 CNXC9B 1.624,2 km 11.4373 lt
voodoo 6T42HV 866,7 km 109.597 lt
slamvan3 IVBCCJ 267,8 km 10.264 lt

Kasa Kayıtları

Son 100 işlem, en yeniden eskiye.

Tarih İşlem Miktar Karakter
06/11/2026 17:27 Para Çekme −$70,000 Tavarius James
06/11/2026 17:23 Para Çekme −$100,000 Tavarius James
06/11/2026 17:22 Para Çekme −$80,000 Tavarius James
06/11/2026 16:01 Para Çekme −$40,000 Tavarius James
06/11/2026 15:34 Para Çekme −$5,000 Tavarius James
05/11/2026 19:28 Para Çekme −$120,000 Tavarius James
04/11/2026 23:20 Para Çekme −$155,000 Tavarius James
04/11/2026 16:57 Para Çekme −$5,000 Tavarius James
04/11/2026 16:07 Para Çekme −$1,000,000 Hector Salvatierra
04/11/2026 06:18 Para Çekme −$30,000 Tavarius James
04/11/2026 00:09 Para Çekme −$200,000 Tavarius James
03/11/2026 23:15 Para Yatırma +$200,000 Hector Salvatierra
03/11/2026 23:10 Para Yatırma +$1,000,000 Hector Salvatierra
03/11/2026 21:44 Para Çekme −$1,000,000 Hector Salvatierra
03/11/2026 18:55 Para Çekme −$100,000 Hector Salvatierra
02/11/2026 00:59 Para Çekme −$50,000 Tavarius James
01/11/2026 21:50 Para Yatırma +$50,000 Dante Suarez
01/11/2026 21:48 Para Çekme −$300,000 Dante Suarez
30/10/2026 20:05 Para Çekme −$10,000 Tavarius James
30/10/2026 18:59 Para Çekme −$170,000 Tavarius James
30/10/2026 03:36 Para Çekme −$20,000 Tavarius James
29/10/2026 03:00 Para Yatırma +$6,750,000 Tavarius James
29/10/2026 03:00 Para Çekme −$6,750,000 Tavarius James
28/10/2026 18:09 Para Çekme −$20,000 Tavarius James
27/10/2026 23:09 Para Çekme −$15,000 Tavarius James
27/10/2026 22:40 Para Çekme −$15,000 Tavarius James
27/10/2026 22:40 Para Çekme −$13,000 Tavarius James
27/10/2026 22:37 Para Çekme −$30,000 Tavarius James
27/10/2026 22:32 Para Çekme −$550,000 Dante Suarez
27/10/2026 22:18 Para Çekme −$17,000 Dante Suarez
27/10/2026 22:16 Para Çekme −$300,000 Dante Suarez
26/10/2026 22:03 Para Çekme −$10,000 Tavarius James
26/10/2026 21:34 Para Çekme −$160,000 Tavarius James
26/10/2026 16:14 Para Çekme −$120,000 Tavarius James
25/10/2026 20:15 Para Çekme −$60,000 Tavarius James
23/10/2026 00:52 Para Çekme −$230,000 Dante Suarez
20/10/2026 02:20 Para Yatırma +$8,290,000 Tavarius James
20/10/2026 02:19 Para Çekme −$8,290,000 Tavarius James
20/10/2026 00:22 Para Yatırma +$900,000 Hector Salvatierra
20/10/2026 00:22 Para Yatırma +$100,000 Hector Salvatierra
20/10/2026 00:11 Para Çekme −$900,000 Hector Salvatierra
20/10/2026 00:11 Para Çekme −$100,000 Hector Salvatierra
19/10/2026 22:25 Para Yatırma +$8,000,000 Tavarius James
19/10/2026 22:19 Para Çekme −$8,000,000 Tavarius James
19/10/2026 20:03 Para Çekme −$460,000 Tavarius James
19/10/2026 19:53 Para Yatırma +$50,000 Hector Salvatierra
19/10/2026 19:43 Para Çekme −$50,000 Hector Salvatierra
18/10/2026 13:55 Para Çekme −$45,000 Tavarius James
15/10/2026 20:54 Para Çekme −$150,000 Tavarius James
14/10/2026 13:23 Para Çekme −$130,000 Tavarius James
13/10/2026 19:08 Para Çekme −$110,000 Tavarius James
13/10/2026 19:07 Para Çekme −$10,000 Tavarius James
13/10/2026 18:56 Para Çekme −$120,000 Dante Suarez
12/10/2026 20:54 Para Çekme −$10,000 Tavarius James
10/10/2026 21:44 Para Çekme −$5,000 Tavarius James
07/10/2026 02:06 Para Çekme −$150,000 Tavarius James
05/10/2026 21:30 Para Çekme −$120,000 Tavarius James
04/10/2026 21:22 Para Yatırma +$20,000 Tavarius James
04/10/2026 21:21 Para Yatırma +$20,000 Darius Graves
04/10/2026 00:27 Para Çekme −$100,000 Tavarius James
04/10/2026 00:25 Para Çekme −$83,500 Tavarius James
04/10/2026 00:23 Para Çekme −$70,000 Tavarius James
03/10/2026 20:18 Para Çekme −$120,000 Dante Suarez
02/10/2026 22:34 Para Çekme −$1,500 Dante Suarez
02/10/2026 19:04 Para Çekme −$120,000 Tavarius James
02/10/2026 02:59 Para Çekme −$3,000 Tavarius James
01/10/2026 23:15 Para Çekme −$1,000 Dante Suarez
01/10/2026 22:20 Para Çekme −$300,000 Salazar El Diablo
01/10/2026 22:17 Para Çekme −$370,000 Salazar El Diablo
30/09/2026 22:02 Para Yatırma +$10,000,000 Dante Suarez
30/09/2026 22:01 Para Çekme −$10,000,000 Dante Suarez
30/09/2026 19:11 Para Çekme −$1,000 Dante Suarez
30/09/2026 00:29 Para Yatırma +$12,323 Dante Suarez
30/09/2026 00:29 Para Yatırma +$12,323 Dante Suarez
30/09/2026 00:28 Para Çekme −$12,323 Dante Suarez
30/09/2026 00:28 Para Yatırma +$1,232,131 Dante Suarez
30/09/2026 00:25 Para Çekme −$1,232,131 Dante Suarez
30/09/2026 00:25 Para Çekme −$12,323 Dante Suarez
29/09/2026 21:36 Para Çekme −$10 Dante Suarez
28/09/2026 12:19 Para Çekme −$160,000 Tavarius James
27/09/2026 17:37 Para Yatırma +$20,000 Rafael Draher
27/09/2026 02:25 Para Çekme −$185,000 Tavarius James
25/09/2026 23:44 Para Çekme −$80,000 Dante Suarez
25/09/2026 23:43 Para Çekme −$75,000 Dante Suarez
25/09/2026 19:59 Para Yatırma +$9 Jakhel James
25/09/2026 19:59 Para Yatırma +$1 Jakhel James
24/09/2026 19:47 Para Yatırma +$600,000 Dante Suarez
24/09/2026 19:44 Para Yatırma +$540,000 Dante Suarez
24/09/2026 19:42 Para Çekme −$40,000 Dante Suarez
24/09/2026 02:32 Para Çekme −$120,000 Tavarius James
23/09/2026 19:36 Para Yatırma +$9,000,000 Tavarius James
23/09/2026 18:13 Para Çekme −$120,000 Dante Suarez
23/09/2026 02:08 Para Çekme −$30,000 Tavarius James
21/09/2026 22:14 Para Yatırma +$20,000 Darius Graves
21/09/2026 21:08 Para Yatırma +$20,000 Peter Mancini
21/09/2026 13:46 Para Çekme −$170,000 Tavarius James
20/09/2026 22:53 Para Yatırma +$20,000 Drago Lancaster
20/09/2026 22:29 Para Çekme −$30,000 Tavarius James
20/09/2026 21:58 Para Yatırma +$20,000 Rosalina Escalona
20/09/2026 21:33 Para Yatırma +$20,000 Paulina Lyra

Giriş & Çıkış Kayıtları

Son 20 hareket.

Tarih Tür Kişi Davet Eden / Atan
06/11/2026 01:23 Katılma Lucy Vergas Martina Vergas
06/11/2026 01:19 Ayrılma Declan Hardwin —
06/11/2026 01:05 Ayrılma Rafael Draher —
06/11/2026 00:59 Ayrılma Drago Lancaster —
06/11/2026 00:58 Ayrılma Ragnar Radford —
05/11/2026 20:20 Ayrılma Fernando Ortega —
03/11/2026 21:47 Katılma Fernando Ortega Martina Mendoza
03/11/2026 21:22 Atılma Scarlett Vance Martina Mendoza
03/11/2026 17:41 Katılma Lamar Ibarra Javier Mendoza
02/11/2026 20:50 Katılma Scarlett Vance Martina Mendoza
29/10/2026 20:20 Ayrılma Klaus Rabenwald —
28/10/2026 01:58 Atılma Tullia Gardner Martina Mendoza
27/10/2026 22:12 Katılma Oscar Ramirez Tavarius James
27/10/2026 20:46 Katılma Iker Arruabarrena Tavarius James
24/10/2026 17:36 Katılma Martina Mendoza Javier Mendoza
24/10/2026 04:04 Ayrılma Martina Mendoza —
24/10/2026 01:13 Katılma Klaus Rabenwald Martina Mendoza
20/10/2026 02:43 Ayrılma Lucia Vivero —
20/10/2026 02:21 Katılma Mia Erls Dante Suarez
20/10/2026 01:55 Katılma Lucia Vivero Martina Mendoza