Lifeinvader
LifeInvader, interaktif sosyal medya!
Keşfet
Finder
Finder ile yeni insanlarla tanışın!
Eşleş
La Sangre Fria
Bu birlikte 26 kişi bulunmaktadır. Maksimum 30 üye katılabilir.
El Capitán
Teniente
Soldado
Callejero
Pandillero
Novato
| Araç Modeli | Araç Plakası | Kilometre | Kalan Yakıt |
| moonbeam2 | FYVV08 | 477.16 km | 8.69182lt |
| hermes | H2OJPY | 416.38 km | 13.9205lt |
| inductor2 | ILXEMK | 0.00 km | -1lt |
| manana2 | YQPY6V | 1449.64 km | 0lt |
| sabregt2 | MHAB3M | 260.00 km | 87.9076lt |
| bf400 | QSWIYJ | 1136.08 km | 13.7652lt |
| bmx | 8AFDA6 | 0.00 km | -1lt |
| benson | 4TBXBQ | 87.27 km | 425.764lt |
| buccaneer2 | CNXC9B | 375.14 km | 102.24lt |
| hermes | OCOQGO | 277.35 km | 11.6643lt |
| voodoo | 6T42HV | 125.39 km | 40.2417lt |
| moonbeam2 | D6NW3F | 133.44 km | 25.9578lt |
| slamvan3 | IVBCCJ | 82.12 km | 58.8338lt |
| Tarih | İşlem | Miktar | Karakter |
| 01/12/2025 17:41 | Para Yatırma | $1 | 3051 |
| 01/12/2025 22:52 | Para Çekme | $1 | 6216 |
| 03/12/2025 12:57 | Para Yatırma | $1 | 3051 |
| 07/12/2025 01:56 | Para Yatırma | $10,000 | 6216 |
| 07/12/2025 01:56 | Para Yatırma | $10,000 | 22949 |
| 07/12/2025 01:56 | Para Çekme | $1 | 6216 |
| 07/12/2025 02:37 | Para Yatırma | $15,000 | 23452 |
| 07/12/2025 16:17 | Para Yatırma | $10,000 | 22864 |
| 07/12/2025 16:18 | Para Yatırma | $10,000 | 23034 |
| 08/12/2025 00:50 | Para Yatırma | $5,000 | 22949 |
| 08/12/2025 22:34 | Para Yatırma | $25,000 | 6216 |
| 14/12/2025 20:51 | Para Yatırma | $15,000 | 23452 |
| 14/12/2025 20:53 | Para Yatırma | $15,000 | 6216 |
| 14/12/2025 20:59 | Para Yatırma | $15,000 | 9673 |
| 14/12/2025 23:01 | Para Yatırma | $15,000 | 22949 |
| 15/12/2025 01:50 | Para Yatırma | $15,000 | 22949 |
| 15/12/2025 19:30 | Para Yatırma | $14,999 | 23034 |
| 15/12/2025 19:30 | Para Yatırma | $1 | 23452 |
| 20/12/2025 20:10 | Para Yatırma | $15,000 | 5708 |
| 21/12/2025 03:02 | Para Yatırma | $15,000 | 23452 |
| 21/12/2025 13:30 | Para Yatırma | $15,000 | 6216 |
| 24/12/2025 01:20 | Para Yatırma | $15,000 | 22864 |
| 24/12/2025 01:21 | Para Yatırma | $15,111 | 23034 |
| 24/12/2025 01:25 | Para Yatırma | $15,000 | 1834 |
| 28/12/2025 02:57 | Para Çekme | $111 | 6216 |
| 28/12/2025 19:06 | Para Yatırma | $15,000 | 23452 |
| 28/12/2025 19:07 | Para Yatırma | $15,000 | 1834 |
| 28/12/2025 22:44 | Para Yatırma | $15,000 | 6216 |
| 28/12/2025 22:46 | Para Yatırma | $15,000 | 22864 |
| 28/12/2025 22:46 | Para Yatırma | $15,000 | 23034 |
| 28/12/2025 23:31 | Para Yatırma | $15,000 | 22864 |
| 28/12/2025 23:54 | Para Yatırma | $15,000 | 6216 |
| 29/12/2025 06:00 | Para Yatırma | $15,000 | 23201 |
| 01/01/2026 16:47 | Para Yatırma | $15,000 | 23808 |
| 02/01/2026 19:18 | Para Çekme | $400,000 | 6216 |
| 03/01/2026 04:43 | Para Yatırma | $20,000 | 23452 |
| 04/01/2026 00:13 | Para Yatırma | $15,000 | 23201 |
| 04/01/2026 04:03 | Para Yatırma | $15,000 | 23452 |
| 09/01/2026 19:44 | Para Çekme | $50,000 | 21 |
| 10/01/2026 03:35 | Para Yatırma | $15,000 | 23452 |
| 11/01/2026 16:40 | Para Yatırma | $15,000 | 23452 |
| 11/01/2026 22:15 | Para Yatırma | $15,031 | 1834 |
| 12/01/2026 20:37 | Para Yatırma | $15,250 | 17052 |
| 16/01/2026 18:00 | Para Yatırma | $16,000 | 23452 |
| 16/01/2026 18:03 | Para Yatırma | $3,719 | 23452 |
| 18/01/2026 15:13 | Para Yatırma | $15,000 | 23452 |
| 18/01/2026 19:00 | Para Yatırma | $15,000 | 1834 |
| 18/01/2026 20:29 | Para Yatırma | $15,000 | 262 |
| 18/01/2026 21:12 | Para Yatırma | $15,000 | 16812 |
| 18/01/2026 21:12 | Para Yatırma | $15,000 | 262 |
| 18/01/2026 21:19 | Para Yatırma | $15,000 | 2513 |
| 18/01/2026 23:38 | Para Yatırma | $15,000 | 21 |
| 19/01/2026 00:06 | Para Yatırma | $15,000 | 13023 |
| 19/01/2026 00:11 | Para Yatırma | $15,000 | 262 |
| 20/01/2026 00:10 | Para Yatırma | $20,000 | 23452 |
| 20/01/2026 00:23 | Para Yatırma | $5,000 | 23452 |
| 20/01/2026 19:52 | Para Yatırma | $25,000 | 262 |
| 22/01/2026 19:31 | Para Çekme | $26,000 | 262 |
| 22/01/2026 19:48 | Para Yatırma | $1,000 | 23452 |
| 24/01/2026 17:47 | Para Yatırma | $200,000 | 23452 |
| 25/01/2026 14:36 | Para Yatırma | $15,000 | 21 |
| 25/01/2026 21:12 | Para Yatırma | $15,000 | 23201 |
| 26/01/2026 01:07 | Para Yatırma | $15,000 | 23452 |
| 26/01/2026 19:30 | Para Yatırma | $15,000 | 2513 |
| 26/01/2026 19:30 | Para Yatırma | $15,000 | 16812 |
| 26/01/2026 19:54 | Para Çekme | $60,000 | 262 |
| 26/01/2026 20:02 | Para Yatırma | $83,000 | 16812 |
| 27/01/2026 13:51 | Para Yatırma | $2,500,000 | 22949 |
| 27/01/2026 14:00 | Para Çekme | $1 | 23452 |
| 27/01/2026 14:00 | Para Yatırma | $1 | 23452 |
| 27/01/2026 17:06 | Para Çekme | $2,500,000 | 23452 |
| 27/01/2026 17:07 | Para Yatırma | $2,500,000 | 23452 |
| 27/01/2026 19:01 | Para Çekme | $550,000 | 23452 |
| 27/01/2026 19:09 | Para Çekme | $100,000 | 23452 |
| 27/01/2026 19:10 | Para Çekme | $100,000 | 23452 |
| 27/01/2026 19:16 | Para Yatırma | $65,000 | 23452 |
| 27/01/2026 19:30 | Para Çekme | $5,000 | 23452 |
| 28/01/2026 14:44 | Para Çekme | $68,000 | 23452 |
| 28/01/2026 17:19 | Para Çekme | $215,000 | 23452 |
| 28/01/2026 17:24 | Para Çekme | $5,000 | 23452 |
| 28/01/2026 22:10 | Para Çekme | $400,000 | 262 |
| 29/01/2026 13:39 | Para Çekme | $60,000 | 262 |
| 29/01/2026 13:40 | Para Çekme | $30,000 | 262 |
| 30/01/2026 21:01 | Para Yatırma | $1,000,000 | 262 |
| 30/01/2026 23:13 | Para Çekme | $400,000 | 262 |
| 03/02/2026 00:21 | Para Yatırma | $7,000 | 23452 |
| 03/02/2026 02:15 | Para Yatırma | $7,000 | 23452 |
| 03/02/2026 23:42 | Para Yatırma | $25,000 | 262 |
| 04/02/2026 01:08 | Para Çekme | $20,000 | 23452 |
| 04/02/2026 02:00 | Para Yatırma | $40,000 | 23452 |
| 04/02/2026 20:23 | Para Yatırma | $10,500 | 23452 |
| 04/02/2026 21:22 | Para Yatırma | $17,500 | 23452 |
| 05/02/2026 08:59 | Para Yatırma | $20,000 | 23452 |
| 05/02/2026 21:52 | Para Yatırma | $412,500 | 23452 |
| 05/02/2026 22:59 | Para Yatırma | $400,000 | 262 |
| 05/02/2026 23:04 | Para Yatırma | $465,000 | 23452 |
| 06/02/2026 00:44 | Para Yatırma | $250,000 | 2513 |
| 06/02/2026 07:22 | Para Yatırma | $20,000 | 23452 |
| 06/02/2026 21:25 | Para Çekme | $3,824,500 | 21 |
| 17/02/2026 19:31 | Para Yatırma | $500 | 21 |
| 17/02/2026 19:31 | Para Çekme | $500 | 262 |
| 19/02/2026 02:17 | Para Yatırma | $180,000 | 23452 |
| 19/02/2026 02:25 | Para Yatırma | $160,000 | 23452 |
| 19/02/2026 14:32 | Para Yatırma | $74,000 | 23452 |
| 19/02/2026 15:31 | Para Çekme | $90,000 | 262 |
| 19/02/2026 15:32 | Para Yatırma | $30,000 | 23452 |
| 19/02/2026 15:32 | Para Çekme | $4,000 | 23452 |
| 19/02/2026 18:45 | Para Çekme | $40,000 | 262 |
| 19/02/2026 19:38 | Para Yatırma | $200,000 | 23452 |
| 22/02/2026 00:26 | Para Yatırma | $2,000,000 | 262 |
| 22/02/2026 00:31 | Para Yatırma | $125,000 | 23452 |
| 22/02/2026 17:56 | Para Çekme | $226,000 | 21 |
| 22/02/2026 18:03 | Para Çekme | $9,000 | 23452 |
| 22/02/2026 21:17 | Para Çekme | $50,000 | 23452 |
| 22/02/2026 21:18 | Para Yatırma | $50,000 | 23452 |
| 24/02/2026 12:33 | Para Çekme | $1,300,000 | 21 |
| 24/02/2026 22:41 | Para Çekme | $130,000 | 21 |
| 25/02/2026 13:13 | Para Çekme | $1,000 | 262 |
| 25/02/2026 17:17 | Para Çekme | $900,000 | 262 |
| 25/02/2026 17:28 | Para Yatırma | $111,000 | 262 |
| 26/02/2026 20:35 | Para Çekme | $180,000 | 23452 |
| 11/03/2026 22:43 | Para Yatırma | $200,000 | 20783 |
| 11/03/2026 22:43 | Para Yatırma | $160,000 | 21 |
| 11/03/2026 22:43 | Para Yatırma | $7,000 | 262 |
| 11/03/2026 22:43 | Para Yatırma | $24,896 | 1834 |
| 11/03/2026 22:44 | Para Yatırma | $90,000 | 22949 |
| 11/03/2026 22:44 | Para Yatırma | $1,100,000 | 23452 |
| 11/03/2026 22:44 | Para Yatırma | $40,000 | 24862 |
| 11/03/2026 22:45 | Para Yatırma | $20,000 | 24863 |
| 11/03/2026 22:45 | Para Çekme | $1,896 | 23452 |
| 12/03/2026 20:27 | Para Yatırma | $72,000 | 1834 |
| 12/03/2026 21:23 | Para Çekme | $60,000 | 1834 |
| 12/03/2026 21:23 | Para Yatırma | $60,000 | 1834 |
| 12/03/2026 21:36 | Para Çekme | $60,000 | 23452 |
| 12/03/2026 22:38 | Para Çekme | $40,000 | 23452 |
| 12/03/2026 22:39 | Para Çekme | $160,000 | 23452 |
| 12/03/2026 22:40 | Para Çekme | $1,100,000 | 23452 |
| 12/03/2026 22:40 | Para Çekme | $90,000 | 23452 |
| 12/03/2026 22:49 | Para Çekme | $25,000 | 23452 |
| 12/03/2026 22:52 | Para Çekme | $220,000 | 23452 |
| 12/03/2026 23:28 | Para Çekme | $12,000 | 23452 |
| 13/03/2026 09:22 | Para Çekme | $5,000 | 262 |
| 31/03/2026 16:14 | Para Yatırma | $500 | 23452 |
| 31/03/2026 16:14 | Para Çekme | $500 | 262 |
| 03/04/2026 15:42 | Para Yatırma | $60,000 | 22949 |
| 03/04/2026 15:43 | Para Çekme | $60,000 | 262 |
| 05/04/2026 22:55 | Para Yatırma | $2,000,000 | 20783 |
| 06/04/2026 09:24 | Para Çekme | $2,000,000 | 262 |
| 07/05/2026 17:07 | Para Yatırma | $1,350,000 | 262 |
| 07/05/2026 17:08 | Para Yatırma | $10,000,000 | 262 |
| 07/05/2026 17:08 | Para Yatırma | $2,150,000 | 262 |
| 07/05/2026 17:39 | Para Çekme | $10,000,000 | 262 |
| 07/05/2026 17:39 | Para Çekme | $3,500,000 | 262 |
| 14/06/2026 13:27 | Para Yatırma | $50,000 | 23452 |
| 15/06/2026 00:36 | Para Yatırma | $50,000 | 1834 |
| 15/06/2026 00:37 | Para Yatırma | $50,000 | 14105 |
| 26/06/2026 03:41 | Para Çekme | $50,000 | 23452 |
| 26/06/2026 03:58 | Para Çekme | $100,000 | 23452 |
| 06/07/2026 17:43 | Para Yatırma | $22,607 | 26435 |
| 06/07/2026 18:50 | Para Çekme | $22,607 | 23452 |
| 12/07/2026 01:42 | Para Yatırma | $50,000 | 26177 |
| 13/07/2026 14:13 | Para Yatırma | $50,000 | 23452 |
| 13/07/2026 16:45 | Para Yatırma | $50,000 | 23369 |
| 13/07/2026 19:41 | Para Yatırma | $50,000 | 23452 |
| 13/07/2026 19:41 | Para Yatırma | $50,000 | 23452 |
| 14/07/2026 13:42 | Para Yatırma | $100,000 | 23452 |
| 19/07/2026 02:44 | Para Yatırma | $50,000 | 26177 |
| 19/07/2026 15:35 | Para Yatırma | $50,000 | 23452 |
| 19/07/2026 15:44 | Para Yatırma | $50,000 | 23369 |
| 19/07/2026 19:23 | Para Yatırma | $100,000 | 28276 |
| 19/07/2026 20:10 | Para Yatırma | $50,000 | 14087 |
| 20/07/2026 23:07 | Para Yatırma | $50,000 | 23452 |
| Tarih | Tür | Davet Eden / Atan | Kişi |
| 20/07/2026 20:53 | Katılma | Tavarius James | Matthias Kreuzwald |
| 20/07/2026 13:28 | Ayrılma | Christopher Spencer | |
| 19/07/2026 00:22 | Katılma | Tavarius James | Gabriel Pau Vasquez |
| 18/07/2026 21:54 | Katılma | Tavarius James | Peter Mancini |
| 18/07/2026 20:20 | Atılma | Tavarius James | Hector Ivanov |
| 17/07/2026 20:25 | Katılma | Tavarius James | Magdusya Hilevic |
| 17/07/2026 19:33 | Katılma | Tavarius James | Larina Neshta |
| 16/07/2026 01:16 | Katılma | Tavarius James | Hector Ivanov |
| 15/07/2026 21:10 | Ayrılma | Peter Mancini | |
| 15/07/2026 18:47 | Ayrılma | Katarina Lechkov | |
| 15/07/2026 18:44 | Ayrılma | Sergei Lechkov | |
| 15/07/2026 14:22 | Ayrılma | Michealson Lechkov | |
| 14/07/2026 01:11 | Atılma | Tavarius James | Gerald Grasselli |
| 13/07/2026 22:55 | Atılma | Tavarius James | Rolan Park |
| 13/07/2026 22:55 | Atılma | Tavarius James | DeShawn Reeves |
| 13/07/2026 13:23 | Atılma | Tavarius James | Jack Rodriguez |
| 12/07/2026 13:57 | Katılma | Tavarius James | Krisje Weingard |
| 12/07/2026 13:57 | Atılma | Tavarius James | Kael Greywolf |
| 12/07/2026 01:06 | Katılma | Tavarius James | Sergei Lechkov |
| 12/07/2026 01:06 | Katılma | Tavarius James | Katarina Lechkov |
| Tarih | Tür | Kişi | Para |
| 03/06/2023 22:44 | Metamfetamin Hammaddeleri | Christoper Raslow | $5,000 |
| Tarih | Tür | Kişi | Miktar |
| 03/06/2023 22:44 | Metamfetamin Hammaddeleri | Christoper Raslow | 10 gram |
Kapak Fotoğrafı Adresi: Boyut: 1050px / 150px
Kurallar
Birlik Açıklaması Kurallar
Tanıtım Bağlantı Adresi: Kurallar
- Kapak fotoğrafı forumun kurallarına uygun olmalı ve +18 içerikli bir fotoğraf olmamalı.
- Kapak fotoğraflarını rakip birlikleri aşağılamak veya hakaret etmek için kullanmayınız.
Birlik Açıklaması Kurallar
- Açıklama 256 karakteri geçmemelidir.
- Açıklama OOC değil, birliğin IC hikayesine bağlı olmalıdır.
Tanıtım Bağlantı Adresi: Kurallar
- Tanıtım adresi birlik tanıtımı dışında bir yere yönlendirilemez.