Lifeinvader
LifeInvader, interaktif sosyal medya!
Keşfet
Finder
Finder ile yeni insanlarla tanışın!
Eşleş
REDLINE
Bu birlikte 22 kişi bulunmaktadır. Maksimum 21 üye katılabilir.
Rīdā リーダー
Sabu Rīdā サブリーダー
Kaido King (街道キング)
Turbo Master (ターボマスター)
Street Ronin (ストリート浪人)
Rookie (ルーキー)
| Araç Modeli | Araç Plakası | Kilometre | Kalan Yakıt |
| 650e | HARISON | 2107.55 km | 276.062lt |
| scorcher | 0YH682 | 0.00 km | -1lt |
| veto2 | MQEH15 | 253.08 km | 114.891lt |
| ariant | S59PRT | 2516.99 km | 44.012lt |
| amels200 | MFXE4T | 308.65 km | 297.799lt |
| driftzr350 | NW3IAW | 1437.17 km | 82.9398lt |
| driftjester3 | 74OC67 | 2396.79 km | 110.943lt |
| kriegerc | A3FTJR | 1538.59 km | 41.1074lt |
| kanjo | TWRPSC | 460.80 km | 76.2493lt |
| stratumc | TFPPWI | 597.32 km | 54.0704lt |
| zr250 | STSP8W | 412.47 km | 163.816lt |
| driftjester | 5LBFVF | 1230.44 km | 69.3427lt |
| zr250 | Y01E4E | 132.38 km | 43.4553lt |
| zr250 | N1NI6K | 410.95 km | 87.197lt |
| zr250 | 2WC92F | 323.72 km | 57.9625lt |
| bmx | GHOH1X | 0.00 km | -1lt |
| conada | MYGRU8 | 212.89 km | 349.482lt |
| Tarih | İşlem | Miktar | Karakter |
| 20/10/2025 23:31 | Para Yatırma | $1 | 12215 |
| 20/10/2025 23:31 | Para Çekme | $1 | 12215 |
| 20/10/2025 23:31 | Para Yatırma | $191,697 | 12215 |
| 21/10/2025 00:28 | Para Yatırma | $15,000 | 12215 |
| 21/10/2025 00:28 | Para Yatırma | $8,337 | 12215 |
| 21/10/2025 00:28 | Para Yatırma | $50 | 12215 |
| 21/10/2025 01:18 | Para Çekme | $215,074 | 12215 |
| 25/10/2025 08:12 | Para Yatırma | $6,000 | 12215 |
| 28/10/2025 02:10 | Para Yatırma | $4,000 | 22466 |
| 30/10/2025 11:16 | Para Yatırma | $8,700 | 22466 |
| 30/10/2025 14:41 | Para Çekme | $18,710 | 12215 |
| 31/10/2025 09:35 | Para Yatırma | $16,000 | 22466 |
| 02/11/2025 15:39 | Para Yatırma | $7,000 | 22466 |
| 03/11/2025 04:24 | Para Yatırma | $24,500 | 12215 |
| 03/11/2025 04:28 | Para Yatırma | $18,740 | 12215 |
| 06/11/2025 16:22 | Para Çekme | $64,000 | 12215 |
| 07/11/2025 18:23 | Para Yatırma | $25,000 | 12215 |
| 11/11/2025 06:08 | Para Çekme | $2,000 | 12215 |
| 12/11/2025 02:20 | Para Çekme | $240 | 12215 |
| 14/11/2025 11:31 | Para Yatırma | $25,000 | 12215 |
| 16/11/2025 05:09 | Para Çekme | $50,000 | 12215 |
| 17/11/2025 16:45 | Para Yatırma | $41,665 | 9647 |
| 17/11/2025 16:46 | Para Çekme | $1,665 | 12215 |
| 21/11/2025 11:39 | Para Çekme | $40,000 | 12215 |
| 21/11/2025 11:39 | Para Yatırma | $10,000 | 12215 |
| 26/11/2025 02:33 | Para Yatırma | $5,500 | 22466 |
| 30/11/2025 07:02 | Para Çekme | $15,500 | 12215 |
| 30/11/2025 10:32 | Para Yatırma | $13,200 | 12215 |
| 12/12/2025 17:43 | Para Çekme | $6,000 | 12215 |
| 15/12/2025 11:26 | Para Çekme | $1,000 | 12215 |
| 15/12/2025 11:46 | Para Yatırma | $4,000 | 12215 |
| 17/12/2025 23:36 | Para Çekme | $2,000 | 12215 |
| 19/12/2025 20:49 | Para Yatırma | $18,000 | 12215 |
| 21/12/2025 04:50 | Para Çekme | $2,000 | 12215 |
| 24/12/2025 04:22 | Para Çekme | $1,000 | 12215 |
| 26/12/2025 05:28 | Para Çekme | $150 | 14090 |
| 26/12/2025 05:30 | Para Çekme | $5,000 | 14090 |
| 28/12/2025 07:43 | Para Çekme | $5,000 | 14090 |
| 28/12/2025 07:45 | Para Çekme | $500 | 14090 |
| 30/12/2025 01:27 | Para Yatırma | $30,000 | 9647 |
| 01/01/2026 19:27 | Para Çekme | $4,000 | 12215 |
| 01/01/2026 19:27 | Para Çekme | $34,000 | 12215 |
| 10/01/2026 01:40 | Para Yatırma | $50,000 | 12215 |
| 13/01/2026 16:43 | Para Çekme | $52,000 | 12215 |
| 23/02/2026 02:18 | Para Yatırma | $31,000 | 12215 |
| 23/02/2026 16:42 | Para Yatırma | $32,000 | 12215 |
| 24/02/2026 14:52 | Para Yatırma | $180,000 | 12215 |
| 26/02/2026 20:46 | Para Çekme | $243,000 | 12215 |
| 26/02/2026 22:01 | Para Yatırma | $140,000 | 12215 |
| 10/03/2026 03:09 | Para Çekme | $50,000 | 12215 |
| 11/03/2026 01:05 | Para Yatırma | $459,000 | 12215 |
| 11/03/2026 10:50 | Para Çekme | $551,000 | 12215 |
| 15/03/2026 03:12 | Para Yatırma | $100,000 | 14090 |
| 15/03/2026 06:31 | Para Çekme | $50,000 | 14090 |
| 15/03/2026 09:25 | Para Yatırma | $45,000 | 12215 |
| 16/03/2026 07:01 | Para Yatırma | $50,000 | 14090 |
| 16/03/2026 14:08 | Para Yatırma | $7,500 | 12215 |
| 17/03/2026 21:15 | Para Çekme | $150,000 | 12215 |
| 18/03/2026 17:49 | Para Yatırma | $360,000 | 14090 |
| 18/03/2026 17:49 | Para Yatırma | $74,000 | 12215 |
| 18/03/2026 18:11 | Para Çekme | $430,000 | 12215 |
| 19/03/2026 07:42 | Para Yatırma | $225,000 | 14090 |
| 19/03/2026 15:21 | Para Çekme | $225,000 | 12215 |
| 19/03/2026 15:27 | Para Yatırma | $225,000 | 12215 |
| 19/03/2026 19:08 | Para Yatırma | $19,000 | 14090 |
| 19/03/2026 22:02 | Para Çekme | $250,000 | 12215 |
| 19/03/2026 23:28 | Para Yatırma | $1,750,000 | 24365 |
| 20/03/2026 00:05 | Para Çekme | $150,000 | 12215 |
| 20/03/2026 00:13 | Para Yatırma | $575,000 | 12215 |
| 20/03/2026 01:05 | Para Çekme | $2,176,000 | 12215 |
| 20/03/2026 14:37 | Para Yatırma | $2,225,000 | 12215 |
| 20/03/2026 20:01 | Para Çekme | $425,000 | 12215 |
| 20/03/2026 20:01 | Para Çekme | $50,000 | 12215 |
| 22/03/2026 01:38 | Para Çekme | $150 | 12215 |
| 22/03/2026 13:15 | Para Yatırma | $150 | 25954 |
| 22/03/2026 13:50 | Para Yatırma | $450,000 | 550 |
| 22/03/2026 13:54 | Para Çekme | $450,000 | 14090 |
| 22/03/2026 15:30 | Para Yatırma | $5,000 | 14090 |
| 22/03/2026 16:18 | Para Yatırma | $5,000 | 14090 |
| 22/03/2026 16:41 | Para Çekme | $17,000 | 14090 |
| 23/03/2026 00:46 | Para Çekme | $1,743,000 | 12215 |
| 23/03/2026 20:39 | Para Yatırma | $10,000 | 14090 |
| 23/03/2026 21:44 | Para Yatırma | $50,000 | 14090 |
| 23/03/2026 21:56 | Para Yatırma | $15,000 | 14090 |
| 24/03/2026 19:39 | Para Yatırma | $50,000 | 12215 |
| 24/03/2026 19:56 | Para Yatırma | $100,000 | 12215 |
| 24/03/2026 20:34 | Para Yatırma | $12,000 | 12215 |
| 24/03/2026 20:39 | Para Yatırma | $12,000 | 12215 |
| 25/03/2026 03:21 | Para Yatırma | $25,000 | 25954 |
| 25/03/2026 17:19 | Para Çekme | $5,000 | 14090 |
| 25/03/2026 20:39 | Para Yatırma | $400,000 | 25954 |
| 25/03/2026 20:41 | Para Çekme | $300,000 | 14090 |
| 26/03/2026 00:12 | Para Çekme | $369,000 | 12215 |
| 26/03/2026 20:59 | Para Yatırma | $15,000 | 12215 |
| 27/03/2026 01:25 | Para Çekme | $5,000 | 14090 |
| 28/03/2026 18:43 | Para Yatırma | $10,000 | 14090 |
| 28/03/2026 19:37 | Para Yatırma | $50,000 | 14090 |
| 28/03/2026 19:41 | Para Çekme | $70,000 | 12215 |
| 28/03/2026 19:41 | Para Yatırma | $15,000 | 14090 |
| 29/03/2026 00:13 | Para Yatırma | $57,000 | 14090 |
| 29/03/2026 21:01 | Para Yatırma | $47,000 | 14090 |
| 29/03/2026 21:18 | Para Yatırma | $225,000 | 14090 |
| 29/03/2026 21:18 | Para Çekme | $114,000 | 550 |
| 29/03/2026 21:18 | Para Çekme | $114,000 | 12215 |
| 29/03/2026 22:00 | Para Çekme | $116,000 | 14090 |
| 01/04/2026 03:28 | Para Yatırma | $20,000 | 14090 |
| 02/04/2026 00:30 | Para Yatırma | $50,000 | 14090 |
| 02/04/2026 01:46 | Para Yatırma | $7,000 | 14090 |
| 02/04/2026 03:36 | Para Çekme | $10,000 | 14090 |
| 02/04/2026 23:58 | Para Çekme | $67,000 | 12215 |
| 03/04/2026 21:48 | Para Yatırma | $55,000 | 14090 |
| 03/04/2026 23:25 | Para Çekme | $50,000 | 12215 |
| 04/04/2026 22:51 | Para Yatırma | $100,000 | 14090 |
| 05/04/2026 04:53 | Para Çekme | $33,333 | 12215 |
| 05/04/2026 05:23 | Para Çekme | $33,333 | 14090 |
| 05/04/2026 05:24 | Para Yatırma | $5,000 | 14090 |
| 05/04/2026 23:28 | Para Yatırma | $140,000 | 14090 |
| 05/04/2026 23:29 | Para Çekme | $33,000 | 550 |
| 06/04/2026 00:15 | Para Yatırma | $25,000 | 14090 |
| 06/04/2026 10:41 | Para Çekme | $58,000 | 12215 |
| 06/04/2026 10:41 | Para Çekme | $5,000 | 12215 |
| 06/04/2026 10:42 | Para Çekme | $55,000 | 12215 |
| 07/04/2026 00:32 | Para Yatırma | $35,000 | 14090 |
| 07/04/2026 01:51 | Para Yatırma | $7,000 | 24365 |
| 07/04/2026 23:44 | Para Yatırma | $35,000 | 12215 |
| 07/04/2026 23:49 | Para Çekme | $55,000 | 550 |
| 09/04/2026 18:05 | Para Yatırma | $225,000 | 14090 |
| 09/04/2026 18:25 | Para Yatırma | $120,000 | 14090 |
| 09/04/2026 21:10 | Para Çekme | $420,000 | 12215 |
| 10/04/2026 11:09 | Para Yatırma | $280,000 | 12215 |
| 10/04/2026 11:13 | Para Çekme | $140,000 | 14090 |
| 10/04/2026 11:35 | Para Çekme | $140,000 | 550 |
| 10/04/2026 16:22 | Para Yatırma | $30,000 | 14090 |
| 10/04/2026 20:27 | Para Yatırma | $15,000 | 12215 |
| 11/04/2026 00:42 | Para Yatırma | $30,000 | 14090 |
| 11/04/2026 19:42 | Para Yatırma | $125,000 | 14090 |
| 11/04/2026 19:44 | Para Çekme | $46,666 | 12215 |
| 11/04/2026 19:44 | Para Çekme | $46,000 | 14090 |
| 11/04/2026 19:44 | Para Çekme | $46,000 | 550 |
| 11/04/2026 22:48 | Para Yatırma | $110,000 | 12215 |
| 11/04/2026 23:26 | Para Çekme | $110,000 | 12215 |
| 12/04/2026 14:22 | Para Yatırma | $15,000 | 12215 |
| 13/04/2026 00:24 | Para Çekme | $60,000 | 550 |
| 13/04/2026 15:20 | Para Yatırma | $50,000 | 12215 |
| 13/04/2026 20:43 | Para Yatırma | $75,000 | 14090 |
| 13/04/2026 22:12 | Para Çekme | $15,000 | 12215 |
| 13/04/2026 22:24 | Para Yatırma | $120,000 | 14090 |
| 14/04/2026 19:49 | Para Yatırma | $60,000 | 14090 |
| 14/04/2026 23:19 | Para Yatırma | $45,000 | 14090 |
| 14/04/2026 23:22 | Para Çekme | $98,000 | 12215 |
| 14/04/2026 23:24 | Para Çekme | $158,000 | 550 |
| 14/04/2026 23:24 | Para Çekme | $98,000 | 14090 |
| 15/04/2026 17:10 | Para Yatırma | $22,500 | 14090 |
| 15/04/2026 20:37 | Para Yatırma | $10,000 | 12215 |
| 16/04/2026 18:59 | Para Çekme | $10,000 | 12215 |
| 16/04/2026 19:19 | Para Yatırma | $100,000 | 12215 |
| 16/04/2026 21:28 | Para Yatırma | $20,000 | 14090 |
| 16/04/2026 22:17 | Para Yatırma | $100,000 | 14090 |
| 17/04/2026 15:36 | Para Çekme | $70,000 | 12215 |
| 17/04/2026 15:36 | Para Çekme | $56,000 | 12215 |
| 17/04/2026 15:36 | Para Çekme | $56,000 | 14090 |
| 17/04/2026 19:29 | Para Çekme | $56,000 | 550 |
| 18/04/2026 20:13 | Para Yatırma | $100,000 | 14090 |
| 19/04/2026 00:36 | Para Çekme | $60,000 | 550 |
| 19/04/2026 19:03 | Para Yatırma | $50,000 | 14090 |
| 19/04/2026 20:04 | Para Yatırma | $50,000 | 14090 |
| 19/04/2026 23:18 | Para Yatırma | $65,000 | 14090 |
| 20/04/2026 18:28 | Para Çekme | $20,000 | 550 |
| 20/04/2026 18:54 | Para Çekme | $60,000 | 550 |
| 20/04/2026 19:57 | Para Yatırma | $400,000 | 14090 |
| 20/04/2026 19:58 | Para Çekme | $156,000 | 12215 |
| 20/04/2026 19:59 | Para Çekme | $156,000 | 14090 |
| 20/04/2026 19:59 | Para Çekme | $156,000 | 550 |
| 20/04/2026 19:59 | Para Çekme | $60,000 | 550 |
| 20/04/2026 21:21 | Para Çekme | $2,000 | 14090 |
| 21/04/2026 23:26 | Para Yatırma | $20,000 | 12215 |
| 22/04/2026 07:17 | Para Yatırma | $25,000 | 12215 |
| 22/04/2026 21:26 | Para Yatırma | $70,000 | 550 |
| 22/04/2026 21:28 | Para Çekme | $110,000 | 550 |
| 24/04/2026 22:28 | Para Yatırma | $150,000 | 14090 |
| 24/04/2026 22:29 | Para Çekme | $60,000 | 12215 |
| 26/04/2026 22:17 | Para Yatırma | $50,000 | 12215 |
| 27/04/2026 19:14 | Para Yatırma | $45,000 | 12215 |
| 27/04/2026 21:07 | Para Yatırma | $100,000 | 12215 |
| 27/04/2026 21:27 | Para Yatırma | $15,000 | 12215 |
| 27/04/2026 23:27 | Para Çekme | $306,000 | 12215 |
| 02/05/2026 03:13 | Para Yatırma | $400,000 | 14090 |
| 03/05/2026 02:44 | Para Yatırma | $3,000 | 25954 |
| 03/05/2026 20:35 | Para Çekme | $150,000 | 12215 |
| 04/05/2026 01:49 | Para Çekme | $60,000 | 550 |
| 05/05/2026 12:54 | Para Çekme | $60,000 | 550 |
| 15/05/2026 03:13 | Para Yatırma | $390,000 | 14090 |
| 16/05/2026 20:03 | Para Yatırma | $414,000 | 12215 |
| 16/05/2026 20:08 | Para Yatırma | $195,000 | 14090 |
| 16/05/2026 20:11 | Para Yatırma | $800,000 | 12215 |
| 16/05/2026 20:11 | Para Çekme | $633,000 | 12215 |
| 16/05/2026 20:12 | Para Çekme | $630,000 | 14090 |
| 17/05/2026 16:31 | Para Yatırma | $60,000 | 12215 |
| 17/05/2026 16:38 | Para Yatırma | $45,000 | 12215 |
| 18/05/2026 01:24 | Para Çekme | $690,000 | 550 |
| 18/05/2026 04:28 | Para Yatırma | $210,000 | 14090 |
| 18/05/2026 13:44 | Para Çekme | $60,000 | 550 |
| 19/05/2026 00:59 | Para Çekme | $60,000 | 550 |
| 19/05/2026 19:58 | Para Çekme | $60,000 | 550 |
| 21/05/2026 16:51 | Para Çekme | $60,000 | 550 |
| 21/05/2026 17:11 | Para Yatırma | $100,000 | 12215 |
| 21/05/2026 18:16 | Para Çekme | $70,000 | 550 |
| 21/05/2026 18:17 | Para Yatırma | $70,000 | 550 |
| 21/05/2026 18:19 | Para Yatırma | $240,000 | 12215 |
| 21/05/2026 18:34 | Para Yatırma | $15,000 | 550 |
| 21/05/2026 18:44 | Para Yatırma | $25,000 | 12215 |
| 21/05/2026 21:51 | Para Yatırma | $150,000 | 550 |
| 23/05/2026 16:19 | Para Yatırma | $30,000 | 550 |
| 24/05/2026 18:05 | Para Çekme | $120,000 | 550 |
| 24/05/2026 20:55 | Para Yatırma | $135,000 | 550 |
| 24/05/2026 22:31 | Para Yatırma | $300,000 | 12215 |
| 27/05/2026 20:34 | Para Çekme | $30,000 | 12215 |
| 28/05/2026 18:12 | Para Yatırma | $300,000 | 12215 |
| 28/05/2026 19:06 | Para Yatırma | $250,000 | 12215 |
| 28/05/2026 19:08 | Para Yatırma | $45,000 | 12215 |
| 28/05/2026 19:29 | Para Yatırma | $15,000 | 12215 |
| 28/05/2026 21:31 | Para Çekme | $750,000 | 12215 |
| 29/05/2026 01:09 | Para Yatırma | $15,000 | 12215 |
| 29/05/2026 12:20 | Para Çekme | $750,000 | 550 |
| 30/05/2026 00:18 | Para Yatırma | $100,000 | 12215 |
| 30/05/2026 02:30 | Para Çekme | $60,000 | 550 |
| 30/05/2026 13:39 | Para Çekme | $60,000 | 550 |
| 30/05/2026 18:58 | Para Yatırma | $85,000 | 550 |
| 31/05/2026 14:49 | Para Çekme | $60,000 | 550 |
| 31/05/2026 20:06 | Para Yatırma | $450,000 | 12215 |
| 31/05/2026 20:06 | Para Çekme | $150,000 | 12215 |
| 31/05/2026 20:32 | Para Yatırma | $220,000 | 12215 |
| 01/06/2026 02:20 | Para Yatırma | $65,000 | 12215 |
| 01/06/2026 13:20 | Para Çekme | $60,000 | 550 |
| 02/06/2026 05:01 | Para Çekme | $60,000 | 550 |
| 03/06/2026 00:04 | Para Çekme | $120,000 | 550 |
| 04/06/2026 02:10 | Para Çekme | $70,000 | 550 |
| 04/06/2026 02:10 | Para Yatırma | $70,000 | 550 |
| 05/06/2026 04:16 | Para Çekme | $60,000 | 550 |
| 05/06/2026 22:55 | Para Yatırma | $140,000 | 22466 |
| 06/06/2026 01:21 | Para Çekme | $60,000 | 550 |
| 06/06/2026 01:28 | Para Çekme | $140,000 | 550 |
| 07/06/2026 00:24 | Para Çekme | $70,000 | 550 |
| 07/06/2026 00:50 | Para Yatırma | $360,000 | 550 |
| 07/06/2026 01:30 | Para Çekme | $140,000 | 550 |
| 07/06/2026 02:42 | Para Çekme | $120,000 | 550 |
| 08/06/2026 00:26 | Para Yatırma | $420,000 | 550 |
| 09/06/2026 02:36 | Para Yatırma | $840,000 | 22466 |
| 09/06/2026 17:10 | Para Çekme | $120,000 | 550 |
| 09/06/2026 23:43 | Para Çekme | $100,000 | 14090 |
| 12/06/2026 17:10 | Para Çekme | $120,000 | 550 |
| 12/06/2026 23:01 | Para Çekme | $500,000 | 550 |
| 12/06/2026 23:03 | Para Çekme | $500,000 | 550 |
| 14/06/2026 23:09 | Para Çekme | $120,000 | 550 |
| 15/06/2026 18:56 | Para Yatırma | $1,120,000 | 22466 |
| 15/06/2026 20:12 | Para Yatırma | $795,000 | 22466 |
| 15/06/2026 20:19 | Para Çekme | $750,000 | 550 |
| 15/06/2026 20:19 | Para Çekme | $750,000 | 550 |
| 15/06/2026 23:32 | Para Yatırma | $140,000 | 22466 |
| 17/06/2026 00:02 | Para Çekme | $120,000 | 550 |
| 17/06/2026 01:23 | Para Yatırma | $280,000 | 22466 |
| 17/06/2026 16:19 | Para Çekme | $25,000 | 550 |
| 17/06/2026 18:18 | Para Çekme | $4,000 | 22466 |
| 17/06/2026 23:14 | Para Çekme | $200,000 | 550 |
| 18/06/2026 23:45 | Para Çekme | $120,000 | 550 |
| 19/06/2026 23:40 | Para Yatırma | $50,000 | 22466 |
| 19/06/2026 23:55 | Para Yatırma | $560,000 | 22466 |
| 20/06/2026 03:59 | Para Çekme | $50,000 | 22466 |
| 20/06/2026 11:15 | Para Çekme | $120,000 | 550 |
| 21/06/2026 17:24 | Para Yatırma | $150,000 | 27042 |
| 22/06/2026 00:32 | Para Yatırma | $50,000 | 22466 |
| 22/06/2026 00:40 | Para Yatırma | $286,000 | 22466 |
| 23/06/2026 00:04 | Para Yatırma | $636,000 | 22466 |
| 23/06/2026 00:33 | Para Yatırma | $565,000 | 22466 |
| 23/06/2026 01:18 | Para Yatırma | $334,000 | 22466 |
| 23/06/2026 07:42 | Para Çekme | $180,000 | 550 |
| 23/06/2026 07:47 | Para Çekme | $1,250,000 | 550 |
| 23/06/2026 20:33 | Para Yatırma | $36,000 | 550 |
| 23/06/2026 21:08 | Para Yatırma | $10,000 | 9579 |
| 23/06/2026 21:09 | Para Çekme | $10,000 | 550 |
| 25/06/2026 02:31 | Para Yatırma | $336,000 | 22466 |
| 25/06/2026 03:12 | Para Çekme | $1,250,000 | 22466 |
| 25/06/2026 07:43 | Para Çekme | $180,000 | 550 |
| 26/06/2026 02:46 | Para Çekme | $336,000 | 22466 |
| 26/06/2026 03:13 | Para Yatırma | $6,000 | 24365 |
| 26/06/2026 04:32 | Para Yatırma | $670,000 | 22466 |
| 26/06/2026 23:09 | Para Yatırma | $5,000 | 4108 |
| 27/06/2026 22:11 | Para Yatırma | $60,000 | 27042 |
| 27/06/2026 22:56 | Para Çekme | $200,000 | 14090 |
| 28/06/2026 01:22 | Para Yatırma | $336,000 | 22466 |
| 28/06/2026 08:03 | Para Çekme | $180,000 | 550 |
| 29/06/2026 02:55 | Para Yatırma | $40,000 | 22466 |
| 29/06/2026 10:32 | Para Çekme | $60,000 | 550 |
| 29/06/2026 23:44 | Para Çekme | $120,000 | 550 |
| 01/07/2026 02:03 | Para Çekme | $120,000 | 550 |
| 02/07/2026 02:50 | Para Yatırma | $100,000 | 550 |
| 02/07/2026 20:33 | Para Çekme | $50,000 | 12215 |
| 03/07/2026 02:38 | Para Çekme | $120,000 | 550 |
| 03/07/2026 23:59 | Para Çekme | $120,000 | 550 |
| 06/07/2026 16:35 | Para Çekme | $70,000 | 550 |
| 07/07/2026 00:16 | Para Çekme | $120,000 | 550 |
| 07/07/2026 06:15 | Para Yatırma | $490,000 | 22466 |
| 07/07/2026 18:29 | Para Çekme | $120,000 | 550 |
| 07/07/2026 20:24 | Para Yatırma | $2,000 | 27929 |
| 08/07/2026 02:41 | Para Yatırma | $960,000 | 22466 |
| 10/07/2026 03:54 | Para Yatırma | $800,000 | 22466 |
| 10/07/2026 03:57 | Para Çekme | $1,000,000 | 22466 |
| 10/07/2026 17:12 | Para Çekme | $1,000,000 | 550 |
| 11/07/2026 01:11 | Para Yatırma | $900,000 | 22466 |
| 11/07/2026 04:13 | Para Çekme | $900,000 | 22466 |
| 13/07/2026 06:53 | Para Çekme | $120,000 | 550 |
| 14/07/2026 08:56 | Para Çekme | $120,000 | 550 |
| 17/07/2026 03:19 | Para Yatırma | $2,560,000 | 22466 |
| 17/07/2026 08:12 | Para Çekme | $180,000 | 550 |
| 17/07/2026 18:20 | Para Çekme | $1,000,000 | 22466 |
| 17/07/2026 20:37 | Para Yatırma | $640,000 | 22466 |
| 17/07/2026 20:38 | Para Çekme | $320,000 | 22466 |
| 17/07/2026 23:49 | Para Yatırma | $320,000 | 22466 |
| 18/07/2026 07:57 | Para Çekme | $1,320,000 | 550 |
| 18/07/2026 08:13 | Para Çekme | $180,000 | 550 |
| 21/07/2026 00:34 | Para Çekme | $194,000 | 550 |
| Tarih | Tür | Davet Eden / Atan | Kişi |
| 16/07/2026 15:10 | Katılma | Castiel Harison | Briella Devereaux |
| 16/07/2026 00:49 | Katılma | Yoko Raikou | Cody Dawnhall |
| 14/07/2026 21:25 | Katılma | Reiji Mizuse | Miwa Takahashi |
| 03/07/2026 16:04 | Ayrılma | Luna Everly | |
| 02/07/2026 02:17 | Katılma | Yoko Raikou | Zaki Sterling |
| 01/07/2026 22:43 | Katılma | Yoko Raikou | Astrid Falkenberg |
| 01/07/2026 20:29 | Atılma | Yoko Raikou | Yoshimoto Akuini |
| 01/07/2026 13:32 | Atılma | Castiel Harison | Richard Hilton |
| 30/06/2026 18:05 | Ayrılma | Elowen Falken | |
| 30/06/2026 18:05 | Ayrılma | Sonia Falken | |
| 24/06/2026 21:29 | Katılma | Yoko Raikou | Raito Kagemori |
| 24/06/2026 21:29 | Katılma | Yoko Raikou | Emi Kagemori |
| 24/06/2026 20:54 | Katılma | Yoko Raikou | Eva Raikou |
| 22/06/2026 23:49 | Ayrılma | Charlotte Miller | |
| 22/06/2026 23:46 | Katılma | Yoko Raikou | Charlotte Miller |
| 22/06/2026 23:45 | Katılma | Yoko Raikou | Kenny Sterling |
| 20/06/2026 14:06 | Katılma | Castiel Harison | Marcus Jaxx |
| 19/06/2026 15:15 | Ayrılma | Xana Dainty | |
| 19/06/2026 02:53 | Ayrılma | Brian McKenna | |
| 17/06/2026 17:15 | Atılma | Yoko Raikou | Jiro Misumi |
| Tarih | Tür | Kişi | Para |
| 03/06/2023 22:44 | Metamfetamin Hammaddeleri | Christoper Raslow | $5,000 |
| Tarih | Tür | Kişi | Miktar |
| 03/06/2023 22:44 | Metamfetamin Hammaddeleri | Christoper Raslow | 10 gram |
Kapak Fotoğrafı Adresi: Boyut: 1050px / 150px
Kurallar
Birlik Açıklaması Kurallar
Tanıtım Bağlantı Adresi: Kurallar
- Kapak fotoğrafı forumun kurallarına uygun olmalı ve +18 içerikli bir fotoğraf olmamalı.
- Kapak fotoğraflarını rakip birlikleri aşağılamak veya hakaret etmek için kullanmayınız.
Birlik Açıklaması Kurallar
- Açıklama 256 karakteri geçmemelidir.
- Açıklama OOC değil, birliğin IC hikayesine bağlı olmalıdır.
Tanıtım Bağlantı Adresi: Kurallar
- Tanıtım adresi birlik tanıtımı dışında bir yere yönlendirilemez.