🎫 Otobüs Mesleği Oyuncularımız için iki farklı güzergâh seçeneği hazırladık. İster San Andreas'ın uçsuz bucaksız yollarında uzun bir yolculuğa çıkabilir, ister Los Santos'un kalabalık ve canlı şehir hatlarında tur atabilirsiniz. Tamamen oyuncu odaklı olarak hazırladığım bir AR-GE çalışması olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu proje için toplamda 12 saatlik yoğun bir emek harcadım. Mükemmeliyetçi bir yapım var; her detayın olabildiğince kusursuz olmasını istiyorum. Bir kere olsun "sağlam olsun" dediğimde, gerçekten öyle oluyor. Oyuncuların destekleri sayesinde geliştirici ekibine temaslarımız oldu.
⏱ Ortalama Süre: 55-61 Dakika
🔹 Los Santos Güzergahı Şehrin tüm güzelliklerini gezme fırsatı! Polis Merkezi, Hastane, aktif işyerleri, çeşitli meslek noktaları, 2. El araç satış alanı, Paintball sahası, Galeri ve çok daha fazlasını kapsayan dopdolu bir rota sizi bekliyor. 🌆
🔹 San Andreas Güzergahı Biraz daha uzun ve macera dolu bir yolculuk isteyenler için birebir! Pacific Bluffs'tan Banham Canyon'a, Lago Zancudo'dan North Chumas'a, Park Rangers Ofisi'nden Paleto Bay ve iskelesine kadar uzanan; Grapeseed, Sandy Shores ve Route 68'i de kapsayan harika bir rota. 🌄🛣�
🎉 Benim favorimi soracak olursanız Açık ara San Andreas rotası! Uzun yollar, doğa manzaraları ve kasaba havası bu işi daha keyifli hale getirdiğine inanıyorum.
Los Santos "Ortalama 60 Dakika Sürer"
Durak: 410,4621 -672,571 29,166231
Durak: 408,84576 -672,61017 29,165712
Durak: 501,108 -726,409 24,7467
Durak: 496,19662 -997,0003 27,650942
Durak: 495,24966 -1175,5104 29,133604
Durak: 531,30566 -1397,8336 29,182083
Durak: 478,74557 -1576,8569 29,085075
Durak: 418,81647 -1663,2455 29,151587
Durak: 304,20532 -1799,4757 27,54516
Durak: 141,94702 -1998,1854 18,211348
Durak: -116,5259 -2068,4492 25,154062
Durak: -154,08759 -2037,3911 22,699963
Durak: -231,2934 -1855,4075 29,027023
Durak: -961,3056 -2408,5334 13,687342
Durak: -993,1295 -2457,4048 13,808898
Durak: -1084,5438 -2621,4001 13,812623
Durak: -1029,5723 -2720,3652 13,791355
Durak: -389,01846 -1733,3625 19,39535
Durak: -266,33557 -1393,5997 31,190102
Durak: -527,0464 -1033,5397 22,636766
Durak: -606,2455 -952,6865 21,895472
Durak: -791,3307 -986,1423 13,9222555
Durak: -1029,7914 -787,27386 17,669031
Durak: -1243,0647 -553,07983 29,092314
Durak: -1329,8322 -444,9597 33,655502
Durak: -1233,0927 -324,4511 37,31725
Durak: -1063,4569 -220,06459 37,72393
Durak: -833,8093 -100,95356 37,723347
Durak: -454,30896 -10,226962 45,67955
Durak: -349,8785 -27,403822 47,313393
Durak: -217,945 90,59167 68,79844
Durak: -220,24496 160,76485 73,03996
Durak: -328,0322 261,02692 86,330055
Durak: -884,2734 242,26837 72,07101
Durak: -1302,1522 230,83546 58,864063
Durak: -1642,6069 142,98793 61,825153
Durak: -1624,9305 -118,15072 57,908337
Durak: -1639,8964 -436,46124 38,921024
Durak: -2108,174 -355,56058 12,83579
Durak: -2982,8552 128,24261 14,555295
Durak: -2979,3542 409,56326 14,944147
Durak: -3226,2854 990,1477 12,546608
Durak: -2993,4507 1462,473 27,56259
Durak: -2695,6204 2330,27 17,245945
Durak: -2453,0083 3744,332 17,375706
Durak: -2218,5522 4277,9595 47,2584
Durak: -1540,6569 4944,112 61,855526
Durak: -858,4361 5431,525 34,727806
Durak: -402,91116 6037,484 31,358341
Durak: -335,26508 6188,6294 31,233038
Durak: -224,78749 6301,5244 31,289358
Durak: -100,7153 6425,312 31,374119
Durak: 177,94041 6533,192 31,80301
Durak: 713,27277 6501,0723 27,397469
Durak: 2560,5085 5258,197 44,646214
Durak: 2594,3345 5118,7925 44,71817
Durak: 2366,4048 5230,0396 58,746006
Durak: 1923,1024 5148,0815 44,482
Durak: 1676,3751 4953,3564 42,401222
Durak: 1662,1041 4855,5317 41,953026
Durak: 1723,6268 4600,7896 41,66633
Durak: 2106,651 4720,92 41,170086
Durak: 2481,976 4449,5923 35,386192
Durak: 2471,1619 4056,8708 37,652237
Durak: 2079,3538 3735,298 33,017673
Durak: 1979,2323 3739,3855 32,418995
Durak: 1855,3849 3668,804 33,986496
Durak: 1713,4187 3745,6719 33,794647
Durak: 1389,5154 3585,7842 34,970097
Durak: 909,3182 3540,5698 34,02687
Durak: 347,17972 3458,4424 35,72731
Durak: 217,18893 3047,444 42,277668
Durak: 351,27322 2650,1042 44,76729
Durak: 575,9175 2687,8254 41,8961
Durak: 1176,1996 2678,371 37,94524
Durak: 1460,6202 2718,2046 37,576683
Durak: 1880,6523 2953,0562 45,733875
Durak: 2273,2952 2999,3623 45,849556
Durak: 2071,3464 2667,042 51,69149
Durak: 1689,4689 1474,2017 85,07573
Durak: 941,68256 256,01465 80,51837
Durak: 379,0218 -597,298 28,674358
Durak: 437,88205 -681,8015 28,804478
San Andreas "Ortalama 60 DK sürer"
Durak: 410,4621 -672,571 29,166231
Durak: 408,84576 -672,61017 29,165712
Durak: 501,108 -726,409 24,7467
Durak: 496,19662 -997,0003 27,650942
Durak: 495,24966 -1175,5104 29,133604
Durak: 531,30566 -1397,8336 29,182083
Durak: 478,74557 -1576,8569 29,085075
Durak: 418,81647 -1663,2455 29,151587
Durak: 304,20532 -1799,4757 27,54516
Durak: 141,94702 -1998,1854 18,211348
Durak: -116,5259 -2068,4492 25,154062
Durak: -154,08759 -2037,3911 22,699963
Durak: -231,2934 -1855,4075 29,027023
Durak: -961,3056 -2408,5334 13,687342
Durak: -993,1295 -2457,4048 13,808898
Durak: -1084,5438 -2621,4001 13,812623
Durak: -1029,5723 -2720,3652 13,791355
Durak: -389,01846 -1733,3625 19,39535
Durak: -266,33557 -1393,5997 31,190102
Durak: -527,0464 -1033,5397 22,636766
Durak: -606,2455 -952,6865 21,895472
Durak: -791,3307 -986,1423 13,922256
Durak: -1029,7914 -787,27386 17,669031
Durak: -1243,0647 -553,07983 29,092314
Durak: -1329,8322 -444,9597 33,655502
Durak: -1233,0927 -324,4511 37,31725
Durak: -1063,4569 -220,06459 37,72393
Durak: -833,8093 -100,95356 37,723347
Durak: -454,30896 -10,226962 45,67955
Durak: -349,8785 -27,403822 47,313393
Durak: -217,945 90,59167 68,79844
Durak: -220,24496 160,76485 73,03996
Durak: -328,0322 261,02692 86,330055
Durak: -884,2734 242,26837 72,07101
Durak: -1302,1522 230,83546 58,864063
Durak: -1642,6069 142,98793 61,825153
Durak: -1624,9305 -118,15072 57,908337
Durak: -1639,8964 -436,46124 38,921024
Durak: -2108,174 -355,56058 12,83579
Durak: -2982,8552 128,24261 14,555295
Durak: -2979,3542 409,56326 14,944147
Durak: -3226,2854 990,1477 12,546608
Durak: -2993,4507 1462,473 27,56259
Durak: -2695,6204 2330,27 17,245945
Durak: -2453,0083 3744,332 17,375706
Durak: -2218,5522 4277,9595 47,2584
Durak: -1540,6569 4944,112 61,855526
Durak: -858,4361 5431,525 34,727806
Durak: -402,91116 6037,484 31,358341
Durak: -335,26508 6188,6294 31,233038
Durak: -224,78749 6301,5244 31,289358
Durak: -100,7153 6425,312 31,374119
Durak: 177,94041 6533,192 31,80301
Durak: 713,27277 6501,0723 27,397469
Durak: 2560,5085 5258,197 44,646214
Durak: 2594,3345 5118,7925 44,71817
Durak: 2366,4048 5230,0396 58,746006
Durak: 1923,1024 5148,0815 44,482
Durak: 1676,3751 4953,3564 42,401222
Durak: 1662,1041 4855,5317 41,953026
Durak: 1723,6268 4600,7896 41,66633
Durak: 2106,651 4720,92 41,170086
Durak: 2481,976 4449,5923 35,386192
Durak: 2471,1619 4056,8708 37,652237
Durak: 2079,3538 3735,298 33,017673
Durak: 1979,2323 3739,3855 32,418995
Durak: 1855,3849 3668,804 33,986496
Durak: 1713,4187 3745,6719 33,794647
Durak: 1389,5154 3585,7842 34,970097
Durak: 909,3182 3540,5698 34,02687
Durak: 347,17972 3458,4424 35,72731
Durak: 217,18893 3047,444 42,277668
Durak: 351,27322 2650,1042 44,76729
Durak: 575,9175 2687,8254 41,8961
Durak: 1176,1996 2678,371 37,94524
Durak: 1460,6202 2718,2046 37,576683
Durak: 1880,6523 2953,0562 45,733875
Durak: 2273,2952 2999,3623 45,849556
Durak: 2071,3464 2667,042 51,69149
Durak: 1689,4689 1474,2017 85,07573
Durak: 941,68256 256,01465 80,51837
Durak: 379,0218 -597,298 28,674358
Durak: 437,88205 -681,8015 28,804478
San Andreas
ARGE'nin Amacı
- Oyunculara daha keyifli ve gerçekçi bir otobüs şoförlüğü deneyimi sunmak, - Harita üzerinde dengeli, uzun ve detaylı rotalar hazırlayarak mesleği cazip hale getirmek, - Oyuncuların geri bildirimleri doğrultusunda mesleğe değer katmak, - Meslek araç kazalarını min. düzeye indirmek.
Sonuç
Hazırlanan güzergah yalnızca ilk örnektir. İlerleyen süreçte farklı bölgeler için de detaylı otobüs güzergahları hazırlanacak ve meslek daha da zenginleştirilecektir. Oyuncularımızın sesini dikkate alarak hazırladığım bu ARGE'nin, otobüs mesleğini daha aktif ve keyifli bir hale getireceğine inanıyorum.
geliştirici ekip çekimser kaldı "Arşiv"
"Textile City - Strawberry - Maze Bank Arena - Rancho - La Mesa"
Durak: 408,4903 -672,5732 / 29,166958
Durak: 308,4153 -761,1292 / 29,212132
Durak: 219,97017 -1008,5211 / 29,15385
Durak: 202,55121 -1195,5256 / 29,159851
Durak: 86,36807 -1455,5895 29,195375
Durak: -8,963237 -1568,7141 29,175303
Durak: -91,55619 -1535,0568 33,4736
Durak: -314,4207 -1418,2817 30,978838
Durak: -486,4957 -1271,2759 25,767166
Durak: -567,1909 -1194,982 18,1275
Durak: -686,3803 -1254,9584 10,532498
Durak: -701,6703 -1572,2086 18,280354
Durak: -625,6616 -1702,4167 24,286575
Durak: -441,12494 -1777,4271 20,517391
Durak: -293,53156 -1843,8438 25,932194
Durak: -160,18489 -2024,6154 22,784918
Durak: 109,23356 -2050,5542 18,267397
Durak: 295,55414 -2010,758 20,045204
Durak: 440,2089 -1865,6554 27,389397
Durak: 568,7125 -1662,3447 27,695839
Durak: 540,1965 -1398,8146 29,188335
Durak: 505,10388 -1109,826 29,175041
Durak: 447,2006 -949,9971 28,587221
Durak: 411,10556 -801,0807 29,179573
"Textile City, Alta, Hawick, Burton, Rockford Hills, ULSA, Richman Moteli Morningwood, LifeIvander, Departmen Of Justice, Avukatlık Barosu"
Durak: 405,8533 -672,7018 29,160643
Durak: 111,567696 -565,74774 31,520859
Durak: -3,0102441 -401,00812 39,423954
Durak: 68,18769 -192,54755 54,484653
Durak: -34,00373 -109,67587 57,24346
Durak: -207,75055 -50,27034 50,329063
Durak: -498,31635 20,03162 44,830658
Durak: -689,6067 -5,564312 38,19225
Durak: -932,47034 -126,922104 37,58025
Durak: -1183,1088 -104,60151 40,19378
Durak: -1498,3633 -111,838165 51,261322
Durak: -1632,7797 -52,791298 58,9047
Durak: -1717,8824 88,71776 65,99898
Durak: -1604,6283 150,37503 59,83434
Durak: -1424,5708 236,24504 59,722843
Durak: -1312,159 206,1382 58,477577
Durak: -1281,5187 287,51385 64,821754
Durak: -1447,8772 113,03596 52,147896
Durak: -1404,297 -202,9058 46,72806
Durak: -1233,9132 -325,17996 37,29835
Durak: -982,7876 -411,9694 37,699913
Durak: -771,04865 -666,9008 29,824842
Durak: -509,3995 -668,2354 33,03262
Durak: -157,28777 -713,9711 34,56824
Durak: -65,83667 -594,55005 36,175167
Durak: 408,03476 -646,5308 28,496964
"Los Santos-Paleto Bay"
Durak: 410,2502 -672,5897 29,167847
Durak: 456,1717 -527,59015 28,05364
Durak: 845,03503 62,344833 67,18459
Durak 1526,472 825,16077 77,456215
Durak 2937,645 3767,0767 52,63446
Durak 2831,2798 4363,854 49,704998
Durak 2677,2922 4994,049 44,761467
Durak 1999,0193 6243,5996 46,244884
Durak 1675,298 6406,451 30,811735
Durak 1477,3033 6505,875 21,072336
Durak309,62186 6583,9756 29,43143
Durak -20,347788 6380,537 31,281563
Durak -124,50619 6315,413 31,409903
Durak -230,93465 6312,559 31,294922
Durak -346,6289 6196,2124 31,250523
Durak -434,7288 6103,5435 31,546127
Durak-586,7767 6128,11 7,427209
Durak -717,2594 5804,7495 17,459772
Durak -791,83234 5532,2197 33,914497
Durak -941,09656 5426,2236 38,08921
Durak -1513,8401 5011,3823 62,61734
Durak -2256,448 4280,36 46,305016
Durak -2502,9321 3617,0515 13,979482
Durak -2731,3584 2309,678 17,908558
Durak -3052,7844 1745,6694 36,475937
Durak -3234,302 998,0215 12,391413
Durak -3001,9294 426,62006 15,007393
Durak -2979,8027 100,978195 14,101927
Durak -2148,6226 -367,19196 13,0125675
Durak -1917,5378 -539,1394 11,797139
Durak -646,68555 -605,334 33,40488
Durak -508,4771 -668,1538 33,024754
Durak -54,672375 -749,6627 33,090267
Durak 214,88643 -850,5863 30,244446
Durak 340,6924 -742,35455 29,170929
Durak 435,2544 -681,7394 28,921396
Başlık: Ynt: [ARGE] Otobüs Mesleği Güzergahının Revize edilmesi
Gönderen: ŞEKER - 02 Eylül 2025, 22:27:57
başarılı bir arge, destek
Başlık: Ynt: [ARGE] Otobüs Mesleği Güzergahının Revize edilmesi
Gönderen: lorcx - 03 Eylül 2025, 02:25:00
Başlık: Ynt: [ARGE] Otobüs Mesleği Güzergahının Revize edilmesi
Gönderen: Sizophrens - 03 Eylül 2025, 10:07:27
Uğraşmış adam ben düşünürken üşendim helal olsun destek :like:
Başlık: Ynt: [ARGE] Otobüs Mesleği Güzergahının Revize edilmesi
Gönderen: FireShine - 03 Eylül 2025, 12:44:38
Utanmasa kodunu da yazıp sunucuya ekleyecek kral, destek :onay:
Başlık: Ynt: [ARGE] Otobüs Mesleği Güzergahının Revize edilmesi
Gönderen: Efrasiyab - 03 Eylül 2025, 13:22:46
Arkadaşlar, amacım hep birlikte sunucumuzu daha güzel yerlere taşımak 🌟 Bu akşam üzeri 3 yeni güzergâh eklemiş olacağım. Eklediğim güzergâhların tamamı oyuncuların sürüşünü zorlamayacak, keyifli ve akıcı yollardan oluşuyor 🚍✨
Ayrıca bu güzergâhların arasında yaklaşık 1 saat sürecek uzun bir yol da ekleyeceğim. Umarım hepinizin hoşuna gider 💖 Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim 🙏😊
Başlık: Ynt: [ARGE] Otobüs Mesleği Güzergahının Revize edilmesi
Gönderen: tophanelikilla - 03 Eylül 2025, 15:21:37
Bu arada geçen gün feast gelmiyordu durakta bekleyeyim dedim hiç otobüs gelmedi 1 tane geldi o da bağımsız bir yere götürdü, şu duraklaşma işi olursa gerçekten iyi olur haritanın her yerinde duraklar var. Sıra sıra otobüs şöförlerini o rotalar arasında döndürürse bir sivil oyuncu gerçekten otobüs e binip seyehat etmek isteyebilir. Ben sürekli kullanırım bu arada, net.
Başlık: Ynt: [ARGE] Otobüs Mesleği Güzergahının Revize edilmesi
Gönderen: Efrasiyab - 03 Eylül 2025, 16:45:42
Alıntı yapılan: tophanelikilla - 03 Eylül 2025, 15:21:37Bu arada geçen gün feast gelmiyordu durakta bekleyeyim dedim hiç otobüs gelmedi 1 tane geldi o da bağımsız bir yere götürdü, şu duraklaşma işi olursa gerçekten iyi olur haritanın her yerinde duraklar var. Sıra sıra otobüs şöförlerini o rotalar arasında döndürürse bir sivil oyuncu gerçekten otobüs e binip seyehat etmek isteyebilir. Ben sürekli kullanırım bu arada, net.
Ben de rotaları bu şekilde ayarladım. Otobüsü beklerken rotanın nereye gittiğini çok rahatlıkla tahmin edebileceksin :)
Başlık: Ynt: [ARGE] Otobüs Mesleği Güzergahının Revize edilmesi
Gönderen: Ariesz - 03 Eylül 2025, 18:43:23
:dislike:
Başlık: Ynt: [ARGE] Otobüs Mesleği Güzergahının Revize edilmesi
Gönderen: Gorkem1805 - 03 Eylül 2025, 21:23:37
destekleyelim
Başlık: Ynt: [ARGE] Otobüs Mesleği Güzergahının Revize edilmesi
Gönderen: kuna - 04 Eylül 2025, 00:03:38
Destekledim, yolda giderken bi anda karşı şeride atlıyor otobüsler durak orda olduğu için. Böyle bir olay olursa daha güzel ve gerçekçi olur.
Başlık: Ynt: [ARGE] Otobüs Mesleği Güzergahının Revize edilmesi
Gönderen: hellraiser172 - 04 Eylül 2025, 19:04:32
:like: ayrıca durakların yerleri haritada gözükse iyi olurdu.
Başlık: Ynt: [ARGE] Otobüs Mesleği Güzergahının Revize edilmesi
Gönderen: Efrasiyab - 04 Eylül 2025, 21:35:06
Los Santos → Paleto Bay seferi eklendi yaklaşık 40 dakika sürecek keyifli bir yolculuk eklendi. Bu durak, Los Santos-Paleto Bay ve tüm balıkçı noktalarını ziyaret edecek şeklinde ayarlandı Pacific Ocean Körfezi (4. Balık noktası hariç)
Başlık: Ynt: [ARGE] Otobüs Mesleği Güzergahının Revize edilmesi
Gönderen: ercann - 05 Eylül 2025, 15:16:47
destek
Başlık: Ynt: [ARGE] Otobüs Mesleği Güzergahının Revize edilmesi
Gönderen: Efrasiyab - 05 Eylül 2025, 15:58:39
Başlık: Ynt: [ARGE] Otobüs Mesleği Güzergahının Revize edilmesi [Nihai Tamamlanma: 10.09.2025]
Gönderen: Shaven - 06 Eylül 2025, 12:52:15
Emeğe destek olmak düşer.
Başlık: Ynt: [ARGE] Otobüs Mesleği Güzergahının Revize edilmesi [Nihai Tamamlanma: 10.09.2025]
Gönderen: Error404 - 06 Eylül 2025, 12:53:18
Katılıyorum destek
Başlık: Ynt: [ARGE] Otobüs Mesleği Güzergahının Revize edilmesi [Nihai Tamamlanma: 10.09.2025]
Gönderen: Mysed - 06 Eylül 2025, 13:49:51
destek vermemek ayıp olur
Başlık: Ynt: [ARGE] Otobüs Mesleği Güzergahının Revize edilmesi [Nihai Tamamlanma: 10.09.2025]
Gönderen: Demircan - 06 Eylül 2025, 13:57:09
Destek
Başlık: Ynt: [ARGE] Otobüs Mesleği Güzergahının Revize edilmesi [Nihai Tamamlanma: 10.09.2025]
Gönderen: Police Sergeant II Richard Hawkings - 06 Eylül 2025, 15:20:52
Yanılmıyorsam 2 senedir bu güzergah böyle. Daha öncede çeşitli argeler açıldı ve bende açtım ama ya görülmüyor diyeceğim ki bu düşük ihtimal; görülüp yapılmıyorsa farklı bir nedeni olabilir.
Başlık: Ynt: [ARGE] Otobüs Mesleği Güzergahının Revize edilmesi [Nihai Tamamlanma: 10.09.2025]
Gönderen: ERDO - 06 Eylül 2025, 15:36:20
:like:
Başlık: Ynt: [ARGE] Otobüs Mesleği Güzergahının Revize edilmesi [Nihai Tamamlanma: 10.09.2025]
Gönderen: laki - 06 Eylül 2025, 15:59:53
otobüs yapamıyoruz daha geçen gün patladı otobüsüm rk yedim 94 seferim gitti
Başlık: Ynt: [ARGE] Otobüs Mesleği Güzergahının Revize edilmesi [Nihai Tamamlanma: 10.09.2025]
Gönderen: Efrasiyab - 06 Eylül 2025, 16:51:58
Otobüs mesleğindeki en son sorun güzergahıdır muhtemelen. Ayarlanmış olan saçma bir gelir dengesi mevcut bu meslekte, 20 level olduktan sonra yapabildiğiniz ama neredeyse tırcılıkla arasında çok az esprisi olan bir meslektir.
VIP veya Partner bile olsanız gelen bonusla bile saçma bir gelir elde ediliyor. Bu meslekte son seviye olmanın neredeyse hiç bir esprisi yok, 35-40k bandında random verilen tutar çoğu zaman 35-36k ile sonuçlanıyor. Komik rakamlar bunlar arkadaşlar, MMO-RPG oynamıyoruz ve insanların paraya bu kadar uğraşmaması gerekiyor.
Bu gelir kesinlikle yeterli veya fazla değil. 2-3 saatlik bir otobüs turunuzla anca bir kaç gram uyuşturucu veya basit bir tabanca alabilirsiniz. 10 saatinizi ayırıp otobüs yaparsanız şanslıysanız bir araba (şüpheli) alabilirsiniz. Ev almak içinse günlerinizi yatırmanız gerekiyor.
AR&GE'de söz konusu olan güzergahın incelenip mantıklıysa da onaylanması gerekiyor. Bir otobüsün sürekli olarak ters şeritte gitmesi mantıksız. Otobüs yaparken jail yeme ihtimaliyle boğuşuyoruz resmen.
Ayrıca bir öneri de benden olsun, 1 saatlik güzergah sonunda gelen para sistemi yerine durak başına bir para verilirse daha kullanıcı dostu olur diye düşünüyorum.
Alıntı yapılan: Laurant - 09 Eylül 2025, 22:28:58Otobüs mesleğindeki en son sorun güzergahıdır muhtemelen. Ayarlanmış olan saçma bir gelir dengesi mevcut bu meslekte, 20 level olduktan sonra yapabildiğiniz ama neredeyse tırcılıkla arasında çok az esprisi olan bir meslektir.
VIP veya Partner bile olsanız gelen bonusla bile saçma bir gelir elde ediliyor. Bu meslekte son seviye olmanın neredeyse hiç bir esprisi yok, 35-40k bandında random verilen tutar çoğu zaman 35-36k ile sonuçlanıyor. Komik rakamlar bunlar arkadaşlar, MMO-RPG oynamıyoruz ve insanların paraya bu kadar uğraşmaması gerekiyor.
Bu gelir kesinlikle yeterli veya fazla değil. 2-3 saatlik bir otobüs turunuzla anca bir kaç gram uyuşturucu veya basit bir tabanca alabilirsiniz. 10 saatinizi ayırıp otobüs yaparsanız şanslıysanız bir araba (şüpheli) alabilirsiniz. Ev almak içinse günlerinizi yatırmanız gerekiyor.
AR&GE'de söz konusu olan güzergahın incelenip mantıklıysa da onaylanması gerekiyor. Bir otobüsün sürekli olarak ters şeritte gitmesi mantıksız. Otobüs yaparken jail yeme ihtimaliyle boğuşuyoruz resmen.
Ayrıca bir öneri de benden olsun, 1 saatlik güzergah sonunda gelen para sistemi yerine durak başına bir para verilirse daha kullanıcı dostu olur diye düşünüyorum.
Yetkili kişiler benimle iletişime geçtiler, "1 saatlik güzergah sonunda gelen para sistemi yerine durak başına bir para verilirse daha kullanıcı dostu olur diye düşünüyorum." Bunu 3 gün önce iletmiştim, Bunun olmayacağını açıkça söylemek gerekirse olmayacağını ilettiler. Daha önce 10 Dakikalık, 15 Dakikalık ve 25 Dakikalık güzergahlar çalışmam vardı ancak sistem 60 DK entegre olduğu için 60 dk istediler.