Lampadati
Bu birlikte 30 kişi bulunmaktadır. Maksimum 30 üye katılabilir.
Boss
Underboss
Consigliere
Streetboss
Caporegime
Bouncer
Soldier
Associete
Outsider
N/A
Araç Modeli | Araç Plakası | Kilometre | Kalan Yakıt |
gmt900escalade | NIGEL | 1152.61 km | 180lt |
schafter3 | 1R6OLG | 388.16 km | 135.053lt |
marquis | SNDQGP | 37.93 km | 282.602lt |
bati | 2TLCGV | 440.01 km | 58.8007lt |
Tarih | İşlem | Miktar | Karakter |
24/02/2024 15:05 | Para Yatırma | $31 | 7322 |
24/02/2024 15:10 | Para Çekme | $31 | 6960 |
24/02/2024 19:52 | Para Yatırma | $31 | 10348 |
24/02/2024 19:52 | Para Yatırma | $31 | 10348 |
24/02/2024 19:52 | Para Yatırma | $31 | 10348 |
24/02/2024 19:52 | Para Yatırma | $31 | 10348 |
24/02/2024 19:52 | Para Yatırma | $31 | 10348 |
24/02/2024 19:52 | Para Yatırma | $31 | 10348 |
24/02/2024 19:52 | Para Yatırma | $31 | 10348 |
24/02/2024 19:52 | Para Yatırma | $31 | 10348 |
04/03/2024 00:48 | Para Yatırma | $5,000 | 10348 |
08/03/2024 01:08 | Para Yatırma | $24 | 8687 |
11/03/2024 01:48 | Para Yatırma | $24 | 8687 |
11/03/2024 19:08 | Para Yatırma | $10,000 | 7188 |
11/03/2024 19:40 | Para Yatırma | $120,000 | 10348 |
11/03/2024 23:21 | Para Yatırma | $100,000 | 8858 |
12/03/2024 00:26 | Para Çekme | $235,000 | 10348 |
12/03/2024 18:21 | Para Yatırma | $10,000 | 9721 |
12/03/2024 20:07 | Para Çekme | $10,000 | 10348 |
18/03/2024 01:55 | Para Yatırma | $25,000 | 6620 |
18/03/2024 01:59 | Para Çekme | $25,000 | 6960 |
18/03/2024 23:09 | Para Yatırma | $10,000 | 8687 |
22/03/2024 19:43 | Para Yatırma | $120,000 | 7812 |
22/03/2024 19:49 | Para Çekme | $80 | 6960 |
22/03/2024 19:50 | Para Çekme | $80,000 | 6960 |
22/03/2024 23:27 | Para Çekme | $50,000 | 6960 |
25/03/2024 22:35 | Para Yatırma | $10,000 | 7297 |
25/03/2024 22:35 | Para Çekme | $10,216 | 6960 |
25/03/2024 22:40 | Para Yatırma | $20,000 | 6960 |
25/03/2024 22:41 | Para Çekme | $20,000 | 7480 |
03/04/2024 17:54 | Para Yatırma | $3,000,000 | 2745 |
03/04/2024 17:54 | Para Yatırma | $1,500,000 | 2745 |
03/04/2024 22:12 | Para Çekme | $4,500,000 | 6960 |
06/04/2024 21:13 | Para Yatırma | $7,000 | 7055 |
15/04/2024 04:39 | Para Yatırma | $1,000 | 12179 |
01/05/2024 16:21 | Para Yatırma | $12,000 | 6620 |
02/06/2024 12:42 | Para Çekme | $20,000 | 10348 |
03/06/2024 20:58 | Para Yatırma | $4,000 | 12179 |
05/06/2024 19:50 | Para Çekme | $4,000 | 10348 |
16/06/2024 15:40 | Para Yatırma | $120,000 | 13001 |
16/06/2024 15:40 | Para Çekme | $120,000 | 10348 |
30/06/2024 22:38 | Para Yatırma | $20,000 | 12907 |
30/06/2024 22:39 | Para Yatırma | $20,000 | 10078 |
30/06/2024 22:43 | Para Yatırma | $20,000 | 12907 |
30/06/2024 23:39 | Para Çekme | $60,000 | 14049 |
01/07/2024 02:29 | Para Yatırma | $20,000 | 10078 |
01/07/2024 14:09 | Para Çekme | $20,000 | 14049 |
02/07/2024 00:59 | Para Yatırma | $10,000 | 12530 |
02/07/2024 01:26 | Para Çekme | $10,000 | 14049 |
02/07/2024 16:47 | Para Yatırma | $14,000 | 9731 |
02/07/2024 16:48 | Para Yatırma | $6,000 | 14076 |
02/07/2024 17:59 | Para Çekme | $20,000 | 14049 |
02/07/2024 23:10 | Para Yatırma | $10,000 | 8014 |
03/07/2024 01:13 | Para Yatırma | $10,000 | 10078 |
03/07/2024 01:22 | Para Yatırma | $10,000 | 10078 |
03/07/2024 02:13 | Para Çekme | $30,000 | 14049 |
07/07/2024 15:41 | Para Yatırma | $20,000 | 13920 |
07/07/2024 16:28 | Para Yatırma | $20,000 | 12179 |
07/07/2024 22:28 | Para Yatırma | $20,000 | 13971 |
07/07/2024 22:45 | Para Yatırma | $20,000 | 13842 |
08/07/2024 02:10 | Para Çekme | $80,000 | 14049 |
08/07/2024 23:59 | Para Yatırma | $10,000 | 12530 |
16/07/2024 00:09 | Para Çekme | $10,000 | 14049 |
16/07/2024 03:42 | Para Yatırma | $5,000 | 12907 |
26/07/2024 14:42 | Para Çekme | $5,000 | 10348 |
26/07/2024 14:44 | Para Yatırma | $20,000 | 13001 |
26/07/2024 14:44 | Para Çekme | $20,000 | 10348 |
04/08/2024 06:09 | Para Yatırma | $1 | 10348 |
05/08/2024 02:50 | Para Yatırma | $267 | 847 |
01/09/2024 01:25 | Para Yatırma | $5,000 | 7481 |
01/09/2024 23:27 | Para Yatırma | $5,000 | 7481 |
02/09/2024 21:52 | Para Yatırma | $5,000 | 7481 |
06/09/2024 08:14 | Para Çekme | $15,268 | 10348 |
10/09/2024 14:24 | Para Yatırma | $500 | 12271 |
10/09/2024 14:24 | Para Yatırma | $100 | 12271 |
10/09/2024 14:30 | Para Yatırma | $136 | 13620 |
10/09/2024 14:30 | Para Yatırma | $94 | 12271 |
10/09/2024 14:31 | Para Çekme | $830 | 10348 |
19/09/2024 20:40 | Para Yatırma | $100,000 | 13606 |
01/10/2024 22:10 | Para Çekme | $100,000 | 10348 |
19/01/2025 19:55 | Para Yatırma | $1 | 17011 |
26/01/2025 21:23 | Para Yatırma | $31 | 17113 |
31/01/2025 00:58 | Para Yatırma | $32 | 12179 |
06/02/2025 22:58 | Para Yatırma | $1,000 | 12179 |
15/02/2025 22:47 | Para Yatırma | $36 | 17119 |
19/03/2025 09:41 | Para Yatırma | $31 | 10348 |
21/03/2025 18:11 | Para Yatırma | $500 | 12179 |
10/04/2025 23:29 | Para Yatırma | $500 | 11234 |
Tarih | Tür | Kişi | Para |
03/06/2023 22:44 | Metamfetamin Hammaddeleri | Christoper Raslow | $5,000 |
Tarih | Tür | Kişi | Miktar |
03/06/2023 22:44 | Metamfetamin Hammaddeleri | Christoper Raslow | 10 gram |
Kapak Fotoğrafı Adresi: Boyut: 1050px / 150px
Kurallar
Birlik Açıklaması Kurallar
Tanıtım Bağlantı Adresi: Kurallar
- Kapak fotoğrafı forumun kurallarına uygun olmalı ve +18 içerikli bir fotoğraf olmamalı.
- Kapak fotoğraflarını rakip birlikleri aşağılamak veya hakaret etmek için kullanmayınız.
Birlik Açıklaması Kurallar
- Açıklama 256 karakteri geçmemelidir.
- Açıklama OOC değil, birliğin IC hikayesine bağlı olmalıdır.
Tanıtım Bağlantı Adresi: Kurallar
- Tanıtım adresi birlik tanıtımı dışında bir yere yönlendirilemez.