
Los Santos Police Department
Bu birlikte 57 kişi bulunmaktadır.
Police Captain
Police Lieutenant II
Police Lieutenant I
Police Detective III
Police Sergeant II
Police Officer III+1
Police Officer III
Police Officer II
Araç Modeli | Araç Plakası | Kilometre | Kalan Yakıt |
police3 | 419 | 27493.90 km | 210lt |
victor | MKSDMS | 5054.40 km | 150lt |
trubuffalo | 29L5AL | 3955.09 km | 210lt |
towtruck4 | GCH9KB | 6206.15 km | 150lt |
police | W6QTSJ | 2194.10 km | 210lt |
victor | HHYOYV | 2949.15 km | 150lt |
conada | 9MKQ9L | 16365.50 km | 600lt |
trubuffalo2 | TMFH4J | 8939.58 km | 210lt |
intcept4 | BS0KT3 | 2046.69 km | 210lt |
polnscout | F2BNXV | 35108.80 km | 210lt |
polspeedo | 51W6PW | 21.25 km | 210lt |
polthrust | GOP8A3 | 1242.97 km | 210lt |
swatstalker | 6RU2U1 | 5162.31 km | 210lt |
intcept4 | 1B7MDW | 2758.84 km | 210lt |
polriot | AEDGFY | 86.39 km | 210lt |
police4 | OMCAD8 | 6598.86 km | 210lt |
police3 | OUYHGY | 10699.60 km | 210lt |
fbi | FB57YE | 7878.90 km | 210lt |
fbi2 | TLO39I | 2593.68 km | 210lt |
police | R84PX8 | 7704.62 km | 210lt |
police3 | MOQ23U | 15749.40 km | 210lt |
pdbuffalo | T0I9OB | 13598.50 km | 210lt |
pdbuffalo | 4EJ9QU | 16079.90 km | 210lt |
police | K4R64G | 1872.91 km | 210lt |
police2 | VVYY3A | 2057.89 km | 210lt |
police2 | FG9P32 | 916.71 km | 210lt |
police2 | G5X13F | 4062.72 km | 210lt |
police2 | LBM4NJ | 6957.00 km | 210lt |
pdumksx | O06XUL | 29126.70 km | 210lt |
fbi2 | KJVXIX | 1939.78 km | 210lt |
GSLBUF | 3323.52 km | -1lt | |
police | 0MICXR | 4660.46 km | 210lt |
police3 | 7PCHHJ | 19831.40 km | 210lt |
pscout | 5FBG26 | 53852.80 km | 210lt |
polthrust | LXR9TV | 3580.03 km | 210lt |
trubuffalo | IANOQH | 5494.71 km | 210lt |
bcat | I4DWY6 | 820.58 km | 210lt |
trubuffalo | MOEY49 | 1772.08 km | 210lt |
bcat1 | BEK1EY | 1875.67 km | 210lt |
bcat1 | FG5UQ3 | 2827.58 km | 210lt |
sultan | 7C50C6 | 9833.59 km | 180lt |
sultan | FBGF36 | 12203.60 km | 180lt |
sultan | MLYJ63 | 6310.14 km | 180lt |
pscout | K5OLYH | 4558.69 km | 162.634lt |
pscout | GVQMRV | 3801.31 km | 210lt |
polsadlerk9 | 3IA16K | 499.82 km | 210lt |
umkbuffalo | 1DD8G2 | 11569.60 km | 210lt |
umkbuffalo | 3VWO4F | 11554.00 km | 210lt |
2015polstang | 2JBP8R | 28995.70 km | 210lt |
pdumksx | B9QXGT | 51736.50 km | 210lt |
police2 | POWJB4 | 7318.80 km | 210lt |
6BSPAL | 11078.70 km | -1lt | |
police3 | RO5BXD | 51406.10 km | 210lt |
police3 | 2HI2BX | 4803.73 km | 210lt |
police4 | A329EM | 11404.20 km | 210lt |
umkbuffalo | JRM08H | 8250.53 km | 210lt |
umkbuffalo | T9AJ0H | 2704.11 km | 210lt |
minivan | C2YEN9 | 379.71 km | 200lt |
baller | DP14LP | 1960.94 km | 180lt |
baller | 2F4OXY | 3417.27 km | 180lt |
primo | RMLVV8 | 3927.76 km | 150lt |
premier | O98D8F | 755.04 km | 150lt |
premier | S8WPD1 | 5917.54 km | 150lt |
lspdb | OL5HKE | 1497.97 km | 210lt |
lspdb | C7VMWH | 2844.77 km | 210lt |
policeb | 5T12HC | 1830.98 km | 210lt |
brickade | L8UGF6 | 62.63 km | 150lt |
scorcher | QP9A25 | 1.67 km | -1lt |
scorcher | H2QRP3 | 0.59 km | -1lt |
scorcher | K1RW0F | 16.57 km | -1lt |
manchez3 | 2R1FY3 | 166.59 km | 70lt |
manchez3 | 6GFATW | 270.31 km | 70lt |
polmav | UXVNGJ | 61042.30 km | 600lt |
polmav | URUHUL | 11599.80 km | 600lt |
predator | G9478C | 868.33 km | 300lt |
predator | BCTEX5 | 1685.76 km | 300lt |
pscoutnew | I4NT62 | 8008.66 km | 210lt |
pscoutnew | 49XXMB | 4329.71 km | 210lt |
pscoutnew | 2XM2RG | 2968.66 km | 210lt |
pscoutnew | QG2P1M | 745.33 km | 210lt |
pscoutnew | BK5HH8 | 1392.75 km | 210lt |
pscoutnew | 35DRTP | 2329.17 km | 210lt |
police | IBEPIP | 1969.01 km | 210lt |
KTQVF7 | 354.99 km | -1lt | |
pdumksx | NGV17A | 3243.81 km | 210lt |
police | GNF2BW | 1354.09 km | 210lt |
police | 2XTL9J | 903.03 km | 210lt |
police3 | XO7YWE | 24656.10 km | 210lt |
police3 | XBR5MD | 21401.80 km | 210lt |
police3 | 7VEWT4 | 32209.50 km | 210lt |
police3 | K9GO22 | 45556.50 km | 210lt |
police3 | 38P8DA | 50022.30 km | 210lt |
police3 | KOBWNG | 7122.75 km | 210lt |
police3 | PE08RK | 61620.80 km | 210lt |
police3 | 93RRK5 | 22486.30 km | 210lt |
police3 | 9TTGQP | 25584.50 km | 210lt |
police3 | SYDUMF | 16250.80 km | 210lt |
trubuffalo2 | GN80NQ | 3381.35 km | 210lt |
police4 | YXNW6J | 5874.02 km | 210lt |
fbi | S26WVW | 829.87 km | 210lt |
trubuffalo2 | USA3IK | 8649.15 km | 210lt |
trubuffalo2 | CNLTCP | 14858.60 km | 210lt |
polvstr | J6H9N8 | 13013.50 km | 210lt |
fbi | XWCQ2W | 3121.64 km | 210lt |
polterminus | VJ4F31 | 4872.74 km | 210lt |
fbi2 | 72L9B0 | 367.26 km | 210lt |
fbi2 | PU7K9P | 268.60 km | 210lt |
swatstalker | V6QT14 | 3632.72 km | 210lt |
umkscout | 9QY3KH | 11510.50 km | 210lt |
umkbuffalo | WCWSC3 | 5135.42 km | 210lt |
trubuffalo | M1C5C7 | 990.69 km | 210lt |
trubuffalo2 | YLAWA3 | 1212.43 km | 210lt |
intcept2 | 51XJDX | 3169.43 km | 210lt |
intcept4 | H62P3J | 4419.92 km | 210lt |
intcept | XVGWMV | 38788.60 km | 209.97lt |
pdumksx | VBTHE9 | 14307.90 km | 210lt |
umkscout | ADPHG7 | 3114.17 km | 210lt |
umkscout | VI8185 | 1210.22 km | 210lt |
pdumksx | URCSHJ | 29076.30 km | 210lt |
pdumksx | Y075KU | 26226.10 km | 210lt |
pdbuffalo | JWC8BV | 86574.30 km | 210lt |
pdumksx | HG6A8G | 9599.12 km | 210lt |
pdumksx | PXFG3T | 32139.90 km | 210lt |
bcat | X4ROTP | 848.00 km | 210lt |
buzzard2 | N8WFM4 | 6945.74 km | 600lt |
polgauntlet | QVW86V | 12663.60 km | 210lt |
polgauntlet | 8SUSH8 | 6958.58 km | 210lt |
police5 | S33HWY | 6081.73 km | 210lt |
police5 | Q1L3XK | 9258.71 km | 210lt |
lspdinsur | AS8CVX | 6069.78 km | 210lt |
imperialpas | TE0SO0 | 1182.19 km | 200lt |
barricade | PER7Y4 | 6476.57 km | 210lt |
barricade2 | NQUCVT | 7318.31 km | 210lt |
G3JKK2 | 320.20 km | -1lt | |
pdrafter | KQES24 | 24027.40 km | 210lt |
polcaracara | 44KXA6 | 3762.29 km | 210lt |
polcaracara | QJ46NX | 1433.10 km | 210lt |
pdrafter2 | SUV8PV | 972.61 km | 112.616lt |
swatvanr2 | COF7VI | 362.58 km | 200lt |
polgauntlet | JGECYC | 3919.69 km | 210lt |
bcat1 | 7FVSFI | 2516.76 km | 210lt |
polcoquette4 | HXI5M5 | 876.08 km | 210lt |
polnscout | NTJGLL | 3.85 km | 203.023lt |
polnscout | P4R3WJ | 5.05 km | 203.392lt |
Tarih | İşlem | Miktar | Karakter |
08/06/2023 16:06 | Para Yatırma | $20,000 | 198 |
08/06/2023 18:48 | Para Çekme | $1 | 17 |
08/06/2023 18:48 | Para Yatırma | $1 | 17 |
08/06/2023 19:47 | Para Çekme | $1 | 49 |
08/06/2023 22:23 | Para Yatırma | $20,000 | 37 |
09/06/2023 00:25 | Para Yatırma | $20,000 | 39 |
14/06/2023 21:49 | Para Yatırma | $1 | 17 |
15/06/2023 01:54 | Para Yatırma | $30,000 | 3 |
15/06/2023 04:49 | Para Yatırma | $30,000 | 44 |
15/06/2023 16:36 | Para Yatırma | $30,000 | 199 |
15/06/2023 19:45 | Para Yatırma | $30,000 | 4 |
15/06/2023 23:46 | Para Yatırma | $114 | 14 |
17/06/2023 05:16 | Para Yatırma | $30,000 | 21 |
17/06/2023 20:07 | Para Yatırma | $5,000 | 133 |
17/06/2023 20:38 | Para Yatırma | $5,000 | 21 |
17/06/2023 21:09 | Para Yatırma | $5,000 | 59 |
17/06/2023 23:13 | Para Yatırma | $5,000 | 136 |
18/06/2023 01:22 | Para Yatırma | $5,000 | 199 |
18/06/2023 12:53 | Para Yatırma | $5,000 | 190 |
18/06/2023 21:46 | Para Yatırma | $5,000 | 132 |
19/06/2023 10:01 | Para Yatırma | $7,500 | 262 |
19/06/2023 10:08 | Para Yatırma | $5,000 | 271 |
20/06/2023 10:23 | Para Yatırma | $5,000 | 39 |
20/06/2023 14:10 | Para Yatırma | $7,500 | 133 |
20/06/2023 20:01 | Para Yatırma | $5,000 | 198 |
24/06/2023 19:16 | Para Yatırma | $7,500 | 48 |
24/06/2023 23:47 | Para Yatırma | $10,000 | 42 |
25/06/2023 00:00 | Para Yatırma | $10,000 | 133 |
25/06/2023 00:28 | Para Yatırma | $10,000 | 190 |
25/06/2023 00:32 | Para Yatırma | $10,000 | 262 |
25/06/2023 00:34 | Para Yatırma | $10,000 | 59 |
25/06/2023 21:37 | Para Yatırma | $10,000 | 285 |
26/06/2023 15:15 | Para Yatırma | $10,000 | 271 |
27/06/2023 14:11 | Para Yatırma | $7,500 | 136 |
27/06/2023 20:52 | Para Yatırma | $7,500 | 37 |
27/06/2023 20:52 | Para Yatırma | $20,000 | 44 |
29/06/2023 06:46 | Para Yatırma | $3 | 3548 |
01/07/2023 11:57 | Para Yatırma | $5,000 | 133 |
01/07/2023 16:00 | Para Yatırma | $5,000 | 136 |
02/07/2023 20:56 | Para Yatırma | $5,000 | 48 |
03/07/2023 00:26 | Para Yatırma | $10,000 | 133 |
03/07/2023 10:44 | Para Yatırma | $5,000 | 262 |
03/07/2023 17:45 | Para Yatırma | $540,000 | 5 |
04/07/2023 16:03 | Para Yatırma | $7,500 | 271 |
05/07/2023 04:04 | Para Yatırma | $7,500 | 285 |
05/07/2023 05:59 | Para Yatırma | $7,500 | 42 |
06/07/2023 03:34 | Para Yatırma | $7,500 | 190 |
07/07/2023 23:07 | Para Yatırma | $30,000 | 42 |
07/07/2023 23:18 | Para Yatırma | $30,000 | 37 |
07/07/2023 23:26 | Para Yatırma | $10,000 | 438 |
07/07/2023 23:51 | Para Yatırma | $10,000 | 3166 |
07/07/2023 23:53 | Para Yatırma | $10,000 | 2020 |
08/07/2023 00:06 | Para Yatırma | $10,000 | 2304 |
08/07/2023 01:41 | Para Yatırma | $30,000 | 271 |
08/07/2023 01:42 | Para Yatırma | $30,000 | 133 |
08/07/2023 02:14 | Para Yatırma | $30,000 | 190 |
08/07/2023 03:24 | Para Yatırma | $10,000 | 1751 |
08/07/2023 04:57 | Para Yatırma | $10,000 | 48 |
08/07/2023 10:04 | Para Yatırma | $30,000 | 285 |
08/07/2023 14:24 | Para Yatırma | $10,000 | 655 |
08/07/2023 15:02 | Para Yatırma | $10,000 | 101 |
08/07/2023 17:36 | Para Yatırma | $30,000 | 39 |
08/07/2023 23:04 | Para Yatırma | $20,000 | 1875 |
09/07/2023 00:36 | Para Çekme | $10,000 | 17 |
09/07/2023 14:17 | Para Yatırma | $30,000 | 262 |
09/07/2023 16:44 | Para Yatırma | $10,000 | 238 |
09/07/2023 18:50 | Para Yatırma | $10,000 | 319 |
09/07/2023 19:55 | Para Yatırma | $15,000 | 132 |
09/07/2023 22:47 | Para Yatırma | $30,000 | 198 |
10/07/2023 03:58 | Para Yatırma | $10,000 | 17 |
11/07/2023 13:54 | Para Yatırma | $10,000 | 132 |
11/07/2023 16:35 | Para Yatırma | $10,000 | 37 |
11/07/2023 22:03 | Para Yatırma | $10,000 | 44 |
13/07/2023 14:15 | Para Yatırma | $7,500 | 262 |
16/07/2023 16:56 | Para Yatırma | $7,500 | 1751 |
17/07/2023 13:52 | Para Yatırma | $5,000 | 3548 |
17/07/2023 14:45 | Para Yatırma | $5,000 | 1875 |
17/07/2023 19:23 | Para Yatırma | $5,000 | 319 |
17/07/2023 19:45 | Para Yatırma | $5,000 | 438 |
17/07/2023 20:20 | Para Yatırma | $5,000 | 2907 |
18/07/2023 17:17 | Para Yatırma | $5,000 | 2304 |
18/07/2023 22:22 | Para Yatırma | $5,000 | 1751 |
20/07/2023 18:32 | Para Çekme | $1,472,617 | 17 |
20/07/2023 18:54 | Para Yatırma | $1,598,617 | 17 |
21/07/2023 00:47 | Para Yatırma | $3,000 | 42 |
23/07/2023 14:18 | Para Yatırma | $5,000 | 224 |
23/07/2023 14:21 | Para Yatırma | $5,000 | 505 |
23/07/2023 19:38 | Para Yatırma | $5,000 | 136 |
23/07/2023 19:44 | Para Yatırma | $5,000 | 3166 |
23/07/2023 20:30 | Para Yatırma | $5,000 | 2786 |
23/07/2023 20:40 | Para Yatırma | $5,000 | 3860 |
23/07/2023 21:00 | Para Yatırma | $5,000 | 4484 |
24/07/2023 00:29 | Para Yatırma | $5,000 | 1852 |
27/07/2023 19:08 | Para Yatırma | $5,000 | 4441 |
27/07/2023 19:17 | Para Yatırma | $3,000 | 262 |
27/07/2023 19:36 | Para Yatırma | $3,000 | 505 |
27/07/2023 19:44 | Para Yatırma | $3,000 | 198 |
27/07/2023 20:34 | Para Yatırma | $3,000 | 4407 |
28/07/2023 00:16 | Para Yatırma | $3,000 | 3166 |
28/07/2023 00:56 | Para Yatırma | $3,000 | 224 |
29/07/2023 14:41 | Para Yatırma | $3,000 | 101 |
29/07/2023 14:43 | Para Yatırma | $3,000 | 101 |
29/07/2023 19:12 | Para Yatırma | $3,000 | 391 |
29/07/2023 22:14 | Para Yatırma | $3,000 | 2786 |
30/07/2023 04:05 | Para Yatırma | $3,001 | 3860 |
31/07/2023 02:12 | Para Yatırma | $7,500 | 70 |
31/07/2023 21:07 | Para Yatırma | $5,000 | 136 |
31/07/2023 22:08 | Para Yatırma | $7,500 | 198 |
01/08/2023 02:42 | Para Yatırma | $5,000 | 48 |
01/08/2023 03:41 | Para Yatırma | $5,000 | 1751 |
01/08/2023 23:37 | Para Yatırma | $3,000 | 3548 |
03/08/2023 00:52 | Para Yatırma | $3,000 | 438 |
03/08/2023 03:58 | Para Yatırma | $7,500 | 4484 |
03/08/2023 16:28 | Para Yatırma | $7,500 | 4230 |
04/08/2023 03:01 | Para Yatırma | $50,000 | 44 |
04/08/2023 20:28 | Para Yatırma | $50,000 | 4 |
06/08/2023 01:20 | Para Yatırma | $7,500 | 3452 |
06/08/2023 18:07 | Para Yatırma | $7,500 | 2786 |
08/08/2023 02:29 | Para Yatırma | $7,500 | 438 |
08/08/2023 15:35 | Para Yatırma | $3,000 | 3498 |
09/08/2023 17:19 | Para Yatırma | $7,500 | 4407 |
09/08/2023 21:37 | Para Yatırma | $15,000 | 101 |
09/08/2023 21:44 | Para Yatırma | $15,000 | 779 |
09/08/2023 22:04 | Para Yatırma | $15,000 | 1751 |
09/08/2023 22:15 | Para Yatırma | $15,000 | 3498 |
09/08/2023 22:22 | Para Yatırma | $15,000 | 3452 |
09/08/2023 22:49 | Para Yatırma | $15,000 | 2907 |
10/08/2023 17:36 | Para Yatırma | $15,000 | 4407 |
10/08/2023 20:20 | Para Yatırma | $5,000 | 198 |
10/08/2023 20:54 | Para Yatırma | $15,000 | 4484 |
11/08/2023 01:54 | Para Yatırma | $15,000 | 1258 |
11/08/2023 02:52 | Para Yatırma | $7,500 | 2907 |
11/08/2023 11:57 | Para Yatırma | $15,000 | 2786 |
11/08/2023 22:17 | Para Yatırma | $3,000 | 132 |
13/08/2023 16:55 | Para Yatırma | $15,000 | 2163 |
15/08/2023 22:32 | Para Yatırma | $7,500 | 779 |
15/08/2023 23:27 | Para Yatırma | $7,500 | 101 |
16/08/2023 18:50 | Para Yatırma | $7,500 | 2304 |
16/08/2023 23:13 | Para Yatırma | $30,000 | 438 |
16/08/2023 23:17 | Para Yatırma | $30,000 | 37 |
17/08/2023 01:03 | Para Yatırma | $30,000 | 3166 |
17/08/2023 16:39 | Para Yatırma | $30,000 | 42 |
18/08/2023 02:22 | Para Yatırma | $7,500 | 4650 |
18/08/2023 20:09 | Para Yatırma | $30,000 | 198 |
19/08/2023 22:06 | Para Yatırma | $30,000 | 2304 |
20/08/2023 00:17 | Para Yatırma | $30,000 | 262 |
20/08/2023 02:13 | Para Yatırma | $3,000 | 121 |
20/08/2023 23:12 | Para Yatırma | $7,500 | 4868 |
22/08/2023 16:52 | Para Çekme | $2,294,618 | 17 |
22/08/2023 20:13 | Para Yatırma | $974,618 | 17 |
28/08/2023 12:34 | Para Yatırma | $3,000 | 262 |
07/09/2023 15:25 | Para Yatırma | $5,000 | 770 |
07/09/2023 16:13 | Para Yatırma | $5,000 | 5295 |
20/09/2023 18:34 | Para Çekme | $120,000 | 17 |
12/10/2023 21:19 | Para Çekme | $300,000 | 3 |
04/11/2023 20:17 | Para Çekme | $67,618 | 1 |
19/11/2023 21:46 | Para Yatırma | $1 | 779 |
19/11/2023 21:47 | Para Çekme | $50,000 | 5 |
28/11/2023 00:13 | Para Çekme | $240,000 | 4 |
31/12/2023 17:58 | Para Yatırma | $25 | 9150 |
14/01/2024 19:22 | Para Yatırma | $14 | 3738 |
22/02/2024 04:10 | Para Yatırma | $1 | 10836 |
23/02/2024 05:30 | Para Yatırma | $1 | 10836 |
22/03/2024 09:44 | Para Yatırma | $5,000 | 1277 |
22/03/2024 19:06 | Para Yatırma | $5,000 | 5167 |
22/03/2024 23:08 | Para Yatırma | $5,000 | 9172 |
10/04/2024 22:39 | Para Yatırma | $1,000 | 7330 |
21/05/2024 11:56 | Para Yatırma | $1 | 2181 |
30/05/2024 14:04 | Para Yatırma | $7 | 10399 |
25/07/2024 10:53 | Para Yatırma | $1,000 | 13535 |
26/08/2024 21:02 | Para Yatırma | $44 | 11533 |
24/09/2024 08:44 | Para Yatırma | $6 | 12354 |
25/09/2024 17:03 | Para Yatırma | $254 | 12354 |
01/10/2024 12:58 | Para Yatırma | $897 | 6914 |
22/10/2024 15:28 | Para Yatırma | $250 | 15467 |
22/10/2024 21:27 | Para Yatırma | $50,000 | 1277 |
22/10/2024 21:30 | Para Yatırma | $310 | 12354 |
25/10/2024 19:48 | Para Yatırma | $82 | 12674 |
28/10/2024 22:13 | Para Yatırma | $3 | 12674 |
28/10/2024 22:13 | Para Yatırma | $5 | 12674 |
14/11/2024 21:57 | Para Yatırma | $50,000 | 3997 |
06/12/2024 17:15 | Para Yatırma | $62 | 12674 |
03/02/2025 01:03 | Para Çekme | $1 | 318 |
Tarih | Tür | Davet Eden / Atan | Kişi |
08/02/2025 02:29 | Atılma | Luella Lievremont | Matthew Woods |
07/02/2025 22:16 | Atılma | Luella Lievremont | Gianpiero Marchetti |
05/02/2025 20:52 | Ayrılma | Clara Clough | |
03/02/2025 05:22 | Ayrılma | Lethia Ravenwood | |
02/02/2025 21:03 | Atılma | Luella Lievremont | Reinhard Wells |
02/02/2025 20:37 | Ayrılma | Mira Hope | |
29/01/2025 14:56 | Katılma | Luella Lievremont | Ronnie Bernbaum |
28/01/2025 02:53 | Katılma | David Halden | Honour Ricardson |
28/01/2025 02:52 | Ayrılma | Oscar Morales | |
27/01/2025 20:28 | Atılma | Hank Robertson | Nicolas Chevalier |
27/01/2025 13:36 | Atılma | David Halden | Rowan Martinez |
23/01/2025 00:00 | Atılma | Ethan Fletcher | Krystyna Przybyszka |
22/01/2025 17:43 | Atılma | Luella Lievremont | Raphael Bachmeier |
20/01/2025 23:34 | Ayrılma | Chelsea Neustader | |
20/01/2025 00:32 | Atılma | Ethan Fletcher | Ted Fitzgerald |
20/01/2025 00:31 | Atılma | Ethan Fletcher | Alice Monteiro |
20/01/2025 00:31 | Atılma | Ethan Fletcher | Amir Humphrey |
19/01/2025 20:30 | Atılma | Victor Langston | Aldrich Harper |
19/01/2025 16:18 | Atılma | Ethan Fletcher | Abraham Bronx |
18/01/2025 23:40 | Katılma | Ethan Fletcher | Aldrich Harper |
Tarih | Tür | Kişi | Para |
03/06/2023 22:44 | Metamfetamin Hammaddeleri | Christoper Raslow | $5,000 |
Tarih | Tür | Kişi | Miktar |
03/06/2023 22:44 | Metamfetamin Hammaddeleri | Christoper Raslow | 10 gram |
Kapak Fotoğrafı Adresi: Boyut: 1050px / 150px
Kurallar
Birlik Açıklaması LSPD 1889 yılında, yani Los Santos'un kuruluşundan yaklaşık yüz yıl sonra kurulmuştur. Büyük bir polis gücü olan LSPD'nin iyi finanse edilip donatılmaktadır. "Koru ve Hizmet Et" mottosu, Los Santos Polis Departmanının temel amacını belirtir. Departman, yetki alanı dahilindeki tüm kişilerin; suç teşkil eden saldırılardan uzak olma ve huzur içinde yaşama hakkını korur. Departman, kanun uygulama işlevini profesyonel bir şekilde yerine getirir ve Los Santos halkına hizmet eder. Kurallar
Tanıtım Bağlantı Adresi: Kurallar
- Kapak fotoğrafı forumun kurallarına uygun olmalı ve +18 içerikli bir fotoğraf olmamalı.
- Kapak fotoğraflarını rakip birlikleri aşağılamak veya hakaret etmek için kullanmayınız.
Birlik Açıklaması LSPD 1889 yılında, yani Los Santos'un kuruluşundan yaklaşık yüz yıl sonra kurulmuştur. Büyük bir polis gücü olan LSPD'nin iyi finanse edilip donatılmaktadır. "Koru ve Hizmet Et" mottosu, Los Santos Polis Departmanının temel amacını belirtir. Departman, yetki alanı dahilindeki tüm kişilerin; suç teşkil eden saldırılardan uzak olma ve huzur içinde yaşama hakkını korur. Departman, kanun uygulama işlevini profesyonel bir şekilde yerine getirir ve Los Santos halkına hizmet eder. Kurallar
- Açıklama 256 karakteri geçmemelidir.
- Açıklama OOC değil, birliğin IC hikayesine bağlı olmalıdır.
Tanıtım Bağlantı Adresi: Kurallar
- Tanıtım adresi birlik tanıtımı dışında bir yere yönlendirilemez.