Los Santos Sheriff Department
-
- Tanıtım
- John Spender
- Özel
- 16 / 120
-  220
-  220
Bu birlikte 0 kişi bulunmaktadır.
Sheriff Lieutenant
Sheriff Lieutenant
Sheriff Lieutenant
-
Sheriff Detective III
Sheriff Sergeant II
Sheriff Detective II
Sheriff Sergeant I
-
-
Sheriff Detective I
Deputy Sheriff (+II)
Deputy Sheriff (+I)
Deputy Sheriff
Deputy Sheriff Trainee
-
-
-
K9
Academy Student
Araç ID | Araç Modeli | Araç Plakası | Kilometre | Yakıt |
---|---|---|---|---|
405 | Blood Ring Banger | FSXGWC | 4.20 km | 100.0% |
404 | Blood Ring Banger | UDGZGE | 12.72 km | 100.0% |
403 | Blood Ring Banger | ULLMXX | 5.79 km | 100.0% |
402 | Blood Ring Banger | UOCMSE | 4.56 km | 100.0% |
401 | Blood Ring Banger | VRKVPU | 2.63 km | 100.0% |
372 | Blood Ring Banger | YSJCFU | 6.71 km | 100.0% |
341 | Blood Ring Banger | MAPEQG | 4.33 km | 100.0% |
112 | Blood Ring Banger | CHJXUX | 12.21 km | 100.0% |
36 | Blood Ring Banger | KGNSUJ | 5.11 km | 100.0% |
397 | Blood Ring Banger | PWPLAY | 2.75 km | 100.0% |
396 | Blood Ring Banger | FQVDLH | 10.48 km | 100.0% |
395 | Blood Ring Banger | SJQKJV | 3.10 km | 100.0% |
394 | Blood Ring Banger | WPWPGY | 10.17 km | 100.0% |
393 | Blood Ring Banger | CCPJBH | 1.31 km | 100.0% |
392 | Blood Ring Banger | ZPLQQO | 13.93 km | 100.0% |
391 | Blood Ring Banger | HDGBCK | 12.63 km | 100.0% |
389 | Blood Ring Banger | ECOHEA | 5.74 km | 100.0% |
388 | Blood Ring Banger | IKEHHF | 8.75 km | 100.0% |
387 | Blood Ring Banger | HKPYIH | 8.73 km | 100.0% |
386 | Blood Ring Banger | DDNKMV | 8.69 km | 100.0% |
385 | Blood Ring Banger | SCZYFZ | 19.06 km | 100.0% |
384 | Blood Ring Banger | PATHMD | 14.53 km | 100.0% |
340 | Blood Ring Banger | TXMQAA | 11.56 km | 100.0% |
330 | Buffalo | YBCZLX | 1050.93 km | 93.7% |
329 | Sultan | GBUXUX | 15310.17 km | 100.0% |
328 | Sultan | BNYKUW | 8592.19 km | 75.6% |
327 | Bullet | TBNKTB | 5171.29 km | 98.6% |
326 | Infernus | TMKDKI | 1382.69 km | 26.2% |
269 | Raindance | QHDMYP | 21.01 km | 100.0% |
267 | Sultan | WPKSXF | 16459.50 km | 98.2% |
266 | Cop Car Lv | VDUYHV | 19239.56 km | 68.0% |
265 | Cop Car Lv | IROJWX | 8263.16 km | 85.7% |
264 | Cop Car Lv | UAGPGL | 21360.83 km | 87.9% |
263 | Cop Car Lv | DHDJMU | 6947.52 km | 100.0% |
262 | Cop Car Lv | OXRZCL | 15779.44 km | 80.4% |
253 | Huntley | QNNNQG | 8413.06 km | 99.9% |
252 | Sultan | SGJITU | 21395.14 km | 15.6% |
250 | Sultan | IDTOTU | 34086.60 km | 88.3% |
249 | Police Maverick | MHYIPO | 9772.56 km | 52.6% |
248 | Cop Car Lv | RUEVIZ | 12663.12 km | 100.0% |
247 | Cop Car Lv | PWUUAV | 21469.83 km | 91.8% |
246 | Cop Car Lv | BDNQMX | 7388.93 km | 95.4% |
245 | Cop Car Lv | QPHNFU | 40045.45 km | 56.4% |
229 | Fbi Truck | IISWUE | 1595.90 km | 34.5% |
228 | Fbi Truck | IAPHZV | 1510.18 km | 95.7% |
227 | Fbi Rancher | LJLFBS | 4763.94 km | 92.4% |
224 | Cop Car Lv | NRWBFT | 33870.61 km | 90.9% |
223 | Cop Car Lv | BBSLHQ | 48216.76 km | 25.5% |
215 | Ranger | GFNQRB | 10280.95 km | 100.0% |
214 | Ranger | PKPHKU | 7599.11 km | 25.6% |
213 | Cop Car Lv | NPJEBY | 31625.96 km | 77.9% |
212 | Cop Car Lv | MJWRPJ | 20999.39 km | 80.6% |
211 | Cop Car Lv | PWCPYA | 54149.08 km | 47.5% |
210 | Cop Car Lv | XBXRNI | 35926.40 km | 71.9% |
209 | Cop Car Lv | BTZWPC | 46353.93 km | 42.2% |
208 | Cop Car Lv | LAHETS | 25698.26 km | 98.4% |
207 | Premier | AEUUNT | 7841.92 km | 100.0% |
206 | Premier | QQPNVO | 8153.65 km | 98.0% |
204 | Towtruck | VFQSDM | 161.14 km | 100.0% |
171 | Patriot | VSUQZF | 354.11 km | 64.3% |
170 | Enforcer | FQEVXM | 78.43 km | 78.9% |
136 | Bus | DUMBMQ | 86.88 km | 79.0% |
96 | Swat Tank | PYRVYI | 57.80 km | 92.1% |
95 | Hpv 1000 | EKYKGY | 3806.70 km | 97.8% |
92 | Fbi Truck | FXHBDA | 2887.26 km | 35.3% |
85 | Fbi Rancher | CKBOFQ | 3684.01 km | 95.4% |
3 | Cop Car Ls | CXRNDW | 30483.31 km | 100.0% |
Birlik kasasında $3,562,288 miktarında para bulunmaktadır.
Tarih | İşlem | Miktar | Karakter |
---|---|---|---|
28/09/2024 14:45 | Para Yatırma | $1 | Joshua Wentworth |
28/09/2024 14:45 | Para Yatırma | $1 | Joshua Wentworth |
28/09/2024 14:45 | Para Yatırma | $1 | Joshua Wentworth |
28/09/2024 14:45 | Para Yatırma | $1 | Joshua Wentworth |
28/09/2024 14:45 | Para Yatırma | $1 | Joshua Wentworth |
28/09/2024 14:45 | Para Yatırma | $1 | Joshua Wentworth |
13/09/2024 14:49 | Para Yatırma | $1 | Sofia Hohenstein |
13/09/2024 14:31 | Para Yatırma | $90 | Sofia Hohenstein |
08/09/2024 13:20 | Para Yatırma | $1 | Sofia Hohenstein |
08/09/2024 13:20 | Para Yatırma | $1 | Sofia Hohenstein |
08/09/2024 13:20 | Para Yatırma | $1 | Sofia Hohenstein |
08/09/2024 13:20 | Para Yatırma | $1 | Sofia Hohenstein |
08/09/2024 13:20 | Para Yatırma | $1 | Sofia Hohenstein |
08/09/2024 13:20 | Para Yatırma | $1 | Sofia Hohenstein |
08/09/2024 13:20 | Para Yatırma | $1 | Sofia Hohenstein |
08/09/2024 13:20 | Para Yatırma | $1 | Sofia Hohenstein |
08/09/2024 13:20 | Para Yatırma | $1 | Sofia Hohenstein |
08/09/2024 13:19 | Para Yatırma | $100 | Sofia Hohenstein |
03/09/2024 20:32 | Para Yatırma | $31 | Sofia Hohenstein |
01/09/2024 17:45 | Para Yatırma | $1 | Jimmy Brown |
Son 20 kayıt listelenir.
Tarih | Tür | Davet Eden / Atan | Kişi |
---|---|---|---|
03/10/2024 21:27 | Atılma | John Spender | Irmgard Meinhardt |
03/10/2024 21:27 | Atılma | John Spender | Darkin Young |
03/10/2024 21:27 | Atılma | John Spender | Adolf Filipovna |
03/10/2024 21:27 | Atılma | John Spender | Gloria Pagnozzi |
03/10/2024 21:19 | Atılma | John Spender | Almira Michaelson |
03/10/2024 21:19 | Atılma | John Spender | Joshua Wentworth |
03/10/2024 21:19 | Atılma | John Spender | Karsten Mayerhofer |
03/10/2024 21:19 | Atılma | John Spender | Jimmy Brown |
03/10/2024 21:19 | Atılma | John Spender | Zariah Sutherland |
03/10/2024 21:19 | Atılma | John Spender | Friedrich Graffenberg |
03/10/2024 21:19 | Atılma | John Spender | Dominic Gibson |
03/10/2024 21:15 | Atılma | John Spender | Kelvin Missouri |
03/10/2024 21:14 | Atılma | John Spender | Marcus Sutherland |
03/10/2024 20:12 | Katılma | Marcus Sutherland | Darkin Young |
03/10/2024 20:11 | Katılma | Marcus Sutherland | Karsten Mayerhofer |
02/10/2024 23:46 | Ayrılma | Alan Glanzman | |
02/10/2024 19:22 | Atılma | John Spender | Karl Kaltenbrunner |
02/10/2024 19:22 | Atılma | John Spender | Nate Howery |
02/10/2024 19:22 | Atılma | John Spender | Jochen Friedemann |
02/10/2024 19:17 | Atılma | John Spender | Rasmus Roosevelt |
Son 20 kayıt listelenir.
Sağlık için yürüyüş | 23 Nisan 2022, 02:13 | 96 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
LS Fire and Medical Departmanı, şehir dışında sağlık için bir yürüyüş düzenleyecek. Eskortluk edin, güvenliği sağlayın. |
Hava araçları ve onların verebileceği zararlar | 12 Mart 2022, 21:07 | 96 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
Hava araçlarını halka tanıtın ve araçlara karşı nasıl davranılması gerektiğini anlatın. Ayrıca yanlış hareketlerin nasıl zarar verebileceğini anlatın. |
Bizim gerçek dostlarımız | 09 Şubat 2022, 05:32 | 72 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
Departman içerisindeki hayvanlar konusunda halkı bilgilendirin, ayrıca onlara bir gösteri düzenleyin. |
Yarışçı tutkunları | 24 Ocak 2022, 22:11 | 72 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
26 Ocak akşam saatlerinde yasaklı yarış yapılacağını duyuyorsunuz, bir kontrol iyi gider. (20:00) |
Uyuşturucu konusunda genel araştırma | 13 Ocak 2022, 01:03 | 72 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
Kasabalarda uyuşturucu satan ve kullanan insanlar görülüyormuş, bunlar hakkında halkı sorgulayın ve bilgi almaya çalışın. |
Uyuşturucu ile Mücadele Hakkında Halkı Bilgilendirme | 07 Ocak 2022, 00:52 | 48 saat | Hera | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında halkı bilgilendirecek roller. |