Los Santos Sheriff Department
-
- Tanıtım
- Charles Glessner
- Özel
-  0
-  0
Bu birlikte 39 kişi bulunmaktadır.
Sheriff Captain
Sheriff Lieutenant II
Sheriff Lieutenant II
Sheriff Lieutenant
Sheriff Sergeant II
Sheriff Detective III
Sheriff Detective II
Sheriff Sergeant I
Deputy Sheriff (+II)
Sheriff Detective I
Deputy Sheriff (+I)
-
-
-
-
-
Deputy Sheriff
Deputy Sheriff Trainee
K9
-
Araç ID | Araç Modeli | Araç Plakası | Kilometre | Yakıt |
---|---|---|---|---|
389 | Buffalo | LS A1R8L 73 | 466.79 km | 91.0% |
390 | Sultan | LS H4N1K 89 | 9868.13 km | 5.9% |
387 | Sultan | LS V3P1T 27 | 3383.57 km | 95.3% |
388 | Bullet | LS F3G3J 38 | 1575.91 km | 96.0% |
386 | Infernus | LS Y2L8R 95 | 210.64 km | 62.7% |
350 | Maverick | LS V5C8F 41 | 2997.50 km | 100.0% |
284 | Raindance | LS V3T1Q 24 | 13.60 km | 68.4% |
281 | Cop Car Lv | LS A4G5Q 85 | 14444.14 km | 50.6% |
280 | Cop Car Lv | LS D7F5P 35 | 8157.14 km | 33.6% |
279 | Cop Car Lv | LS C3W7I 51 | 19833.23 km | 74.3% |
278 | Cop Car Lv | LS S7G3S 46 | 5552.91 km | 43.5% |
277 | Cop Car Lv | LS L6R6P 74 | 14610.90 km | 36.9% |
266 | Huntley | LS O8R2J 29 | 7601.42 km | 81.6% |
265 | Sultan | LS S3C8C 84 | 15943.96 km | 31.5% |
263 | Sultan | LS X2D1K 13 | 26341.37 km | 29.3% |
262 | Police Maverick | LS K7H7G 63 | 8940.46 km | 94.7% |
261 | Cop Car Lv | LS J2D8C 84 | 12489.77 km | 100.0% |
260 | Cop Car Lv | LS J1A4A 97 | 17805.92 km | 100.0% |
259 | Cop Car Lv | LS C5T2R 96 | 6974.12 km | 74.9% |
258 | Cop Car Lv | LS L6G6B 15 | 32449.11 km | 2.4% |
236 | Fbi Truck | LS I5E7Q 79 | 1513.22 km | 82.5% |
235 | Fbi Truck | LS H3G2W 75 | 1312.31 km | 91.7% |
234 | Fbi Rancher | LS P4G5O 19 | 4553.68 km | 100.0% |
231 | Cheetah | LS D5K2C 96 | 14752.50 km | 90.3% |
230 | Cop Car Lv | LS A4D5X 36 | 32095.04 km | 63.7% |
229 | Cop Car Lv | LS U5U5N 40 | 44594.50 km | 64.4% |
221 | Ranger | LS L3N2E 31 | 9475.84 km | 97.7% |
220 | Ranger | LS Z7Q8L 47 | 6579.56 km | 95.0% |
219 | Cop Car Lv | LS S5N4T 89 | 31329.86 km | 59.1% |
218 | Cop Car Lv | LS N6J2Y 77 | 20660.18 km | 87.0% |
217 | Cop Car Lv | LS L6T7N 83 | 48534.36 km | 67.8% |
216 | Cop Car Lv | LS Z3E8I 52 | 34611.10 km | 100.0% |
215 | Cop Car Lv | LS O5S6Q 28 | 39426.68 km | 99.9% |
214 | Cop Car Lv | LS M5Q7O 53 | 21371.83 km | 50.6% |
92 | Fbi Truck | LS O5D4P 73 | 2644.14 km | 99.9% |
3 | Cop Car Ls | LS Q8B2T 94 | 29762.24 km | 99.9% |
Birlik kasasında $2,572,633 miktarında para bulunmaktadır.
Tarih | İşlem | Miktar | Karakter |
---|---|---|---|
10/09/2023 02:38 | Para Yatırma | $1 | Reus Stein |
09/09/2023 01:29 | Para Yatırma | $15,000 | Laura McLord |
03/09/2023 02:02 | Para Yatırma | $15,000 | Lorena Weichselbraun |
01/09/2023 05:57 | Para Yatırma | $15,000 | Adalwolf Howard |
30/08/2023 16:00 | Para Yatırma | $1 | Reus Stein |
26/08/2023 12:18 | Para Yatırma | $15,000 | Abraham Gimenez |
20/08/2023 18:21 | Para Yatırma | $15,000 | Adrian Howard |
18/08/2023 03:01 | Para Yatırma | $15,000 | Wendell Daugherty |
15/08/2023 22:17 | Para Yatırma | $15,000 | Rory Sheldon |
14/08/2023 01:16 | Para Yatırma | $15,000 | Martin Mansore |
12/08/2023 19:47 | Para Yatırma | $15,000 | Adrian Howard |
12/08/2023 01:13 | Para Yatırma | $31 | Martin Mansore |
10/08/2023 17:29 | Para Yatırma | $15,000 | Hans Swedenberg |
10/08/2023 02:42 | Para Yatırma | $15,000 | Ralph Pendelbury |
09/08/2023 14:47 | Para Yatırma | $15,000 | Melissa Collin |
05/08/2023 23:06 | Para Yatırma | $15,000 | Beatrice Hammersmith |
05/08/2023 21:15 | Para Yatırma | $18 | Martin Mansore |
05/08/2023 21:14 | Para Yatırma | $1 | Martin Mansore |
30/07/2023 12:42 | Para Yatırma | $15,000 | Darly McFlores |
29/07/2023 13:16 | Para Yatırma | $5 | Alamurja Owen |
Son 20 kayıt listelenir.
Son 20 kayıt listelenir.
Sağlık için yürüyüş | 23 Nisan 2022, 02:13 | 96 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
LS Fire and Medical Departmanı, şehir dışında sağlık için bir yürüyüş düzenleyecek. Eskortluk edin, güvenliği sağlayın. |
Hava araçları ve onların verebileceği zararlar | 12 Mart 2022, 21:07 | 96 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
Hava araçlarını halka tanıtın ve araçlara karşı nasıl davranılması gerektiğini anlatın. Ayrıca yanlış hareketlerin nasıl zarar verebileceğini anlatın. |
Bizim gerçek dostlarımız | 09 Şubat 2022, 05:32 | 72 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
Departman içerisindeki hayvanlar konusunda halkı bilgilendirin, ayrıca onlara bir gösteri düzenleyin. |
Yarışçı tutkunları | 24 Ocak 2022, 22:11 | 72 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
26 Ocak akşam saatlerinde yasaklı yarış yapılacağını duyuyorsunuz, bir kontrol iyi gider. (20:00) |
Uyuşturucu konusunda genel araştırma | 13 Ocak 2022, 01:03 | 72 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
Kasabalarda uyuşturucu satan ve kullanan insanlar görülüyormuş, bunlar hakkında halkı sorgulayın ve bilgi almaya çalışın. |
Uyuşturucu ile Mücadele Hakkında Halkı Bilgilendirme | 07 Ocak 2022, 00:52 | 48 saat | Hera | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında halkı bilgilendirecek roller. |