Los Santos Police Department
-
- Tanıtım
- Mark Sullivan
- Özel
- 56 / 120
-  480
-  480
Bu birlikte 10 kişi bulunmaktadır.
Police Lieutenant
Police Lieutenant
Police Lieutenant
-
-
Police Detective III
Police Sergeant II
Police Detective II
Police Sergeant I
-
Police Detective I
Police Officer III+1
Police Officer III
Police Officer II
Police Officer I
-
-
-
K9
Academy Student
Araç ID | Araç Modeli | Araç Plakası | Kilometre | Yakıt |
---|---|---|---|---|
373 | Nrg 500 | ZMDGKZ | 116.94 km | 99.9% |
369 | Predator | YSWRLW | 0.02 km | 100.0% |
368 | Predator | SQXJEN | 0.04 km | 100.0% |
367 | Predator | ANWOQR | 0.00 km | 100.0% |
365 | Predator | AUMUDV | 0.09 km | 99.9% |
345 | Admiral | DSHEVM | 560.20 km | 92.2% |
344 | Premier | EWNUWO | 1147.47 km | 77.1% |
343 | Premier | DXIAPQ | 2262.73 km | 100.0% |
342 | Premier | BTAGVC | 1775.04 km | 74.6% |
341 | Premier | ISTVEV | 3379.97 km | 89.1% |
334 | Buffalo | NBUJHA | 2670.57 km | 100.0% |
333 | Burriro | HQDESP | 15.71 km | 99.9% |
332 | Huntley | BIAQOG | 1034.93 km | 56.5% |
331 | Sultan | JVXSXR | 6647.74 km | 100.0% |
330 | Sultan | KLBNNQ | 4859.31 km | 87.1% |
329 | Buffalo | YBCZLX | 1050.93 km | 93.7% |
328 | Sultan | GBUXUX | 15310.17 km | 100.0% |
327 | Sultan | BNYKUW | 8592.19 km | 75.6% |
326 | Bullet | TBNKTB | 5171.29 km | 98.6% |
325 | Infernus | TMKDKI | 1382.69 km | 26.2% |
324 | Cop Car Sf | SBGHRD | 2560.72 km | 86.3% |
323 | Cop Car Sf | PGBDAD | 2396.16 km | 100.0% |
322 | Cop Car Sf | JSZLLG | 1182.90 km | 87.4% |
321 | Cop Car Sf | FSJXYI | 1367.15 km | 30.9% |
320 | Cop Car Sf | MHUQFN | 1861.75 km | 100.0% |
319 | Cop Car Sf | LDRKLU | 5313.94 km | 96.2% |
318 | Cop Car Ls | LHHAPO | 370.55 km | 100.0% |
317 | Cop Car Ls | UGQBWM | 686.75 km | 91.1% |
316 | Cop Car Ls | MTDQRK | 667.48 km | 79.6% |
315 | Cop Car Ls | DVWMQH | 1026.25 km | 100.0% |
314 | Cop Car Ls | BPLNKI | 608.68 km | 83.9% |
303 | Infernus | QZPPWQ | 1747.90 km | 91.4% |
298 | Fbi Rancher | ZMQHVA | 881.45 km | 60.8% |
297 | Premier | SHQZHN | 3599.36 km | 93.0% |
296 | Sultan | NRWDOT | 9520.13 km | 15.4% |
292 | Premier | GVDZTS | 1358.42 km | 76.8% |
291 | Buffalo | ZZAGLK | 1857.52 km | 70.4% |
290 | Cop Car Sf | YWGEQV | 725.46 km | 85.6% |
289 | Cop Car Sf | CWBIME | 1723.32 km | 100.0% |
284 | Huntley | YCOHUD | 5366.01 km | 82.3% |
282 | Ranger | ZVOMWH | 146.23 km | 94.9% |
281 | Sultan | KVPTGS | 10029.14 km | 42.6% |
280 | Ranger | QQMRVG | 334.28 km | 49.2% |
279 | Sentinel | BYWCXF | 835.69 km | 100.0% |
278 | Cop Car Ls | EWVLJV | 2855.96 km | 57.1% |
277 | Cop Car Sf | GFGUCI | 13667.79 km | 80.2% |
276 | Cop Car Sf | JAVOVH | 15033.06 km | 100.0% |
275 | Cop Car Sf | TXLNDV | 6672.89 km | 100.0% |
274 | Cop Car Sf | WUHDQJ | 7115.35 km | 0.1% |
273 | Cop Car Ls | DNWRZW | 4252.81 km | 39.4% |
272 | Cop Car Ls | JMXMHE | 3844.17 km | 100.0% |
271 | Cop Car Ls | AUNIUN | 2913.03 km | 53.9% |
270 | Cop Car Ls | OXMBMN | 5307.16 km | 18.4% |
269 | Cop Car Ls | CMUVSO | 11311.72 km | 95.0% |
268 | Raindance | QHDMYP | 21.01 km | 100.0% |
267 | Buffalo | SVRYXY | 13442.87 km | 100.0% |
266 | Sultan | WPKSXF | 16459.50 km | 98.2% |
265 | Cop Car Lv | VDUYHV | 19239.56 km | 68.0% |
264 | Cop Car Lv | IROJWX | 8263.16 km | 85.7% |
263 | Cop Car Lv | UAGPGL | 21360.83 km | 87.9% |
262 | Cop Car Lv | DHDJMU | 6947.52 km | 100.0% |
261 | Cop Car Lv | OXRZCL | 15779.44 km | 80.4% |
260 | Sultan | VLCSXM | 18243.18 km | 89.8% |
259 | Fbi Rancher | ARUTFR | 1430.30 km | 66.0% |
258 | Fbi Rancher | WLGVRS | 2359.50 km | 84.1% |
252 | Huntley | QNNNQG | 8413.06 km | 99.9% |
251 | Sultan | SGJITU | 21395.14 km | 15.6% |
250 | Sultan | PLLSXZ | 19271.40 km | 100.0% |
249 | Sultan | IDTOTU | 34086.60 km | 88.3% |
248 | Police Maverick | MHYIPO | 9772.56 km | 52.6% |
247 | Cop Car Lv | RUEVIZ | 12663.12 km | 100.0% |
246 | Cop Car Lv | PWUUAV | 21469.83 km | 91.8% |
245 | Cop Car Lv | BDNQMX | 7388.93 km | 95.4% |
244 | Cop Car Lv | QPHNFU | 40045.45 km | 56.4% |
242 | Police Maverick | FYHATM | 5807.54 km | 100.0% |
236 | Huntley | KJPRYI | 4865.36 km | 80.8% |
235 | Huntley | LSRPXS | 9261.34 km | 65.1% |
234 | Fcr 900 | GIXAJI | 586.04 km | 100.0% |
233 | Ranger | DJMJGJ | 3959.72 km | 81.3% |
228 | Fbi Truck | IISWUE | 1595.90 km | 34.5% |
227 | Fbi Truck | IAPHZV | 1510.18 km | 95.7% |
226 | Fbi Rancher | LJLFBS | 4763.94 km | 92.4% |
224 | Cheetah | GOBAYS | 15373.83 km | 85.5% |
223 | Cop Car Lv | NRWBFT | 33870.61 km | 90.9% |
222 | Cop Car Lv | BBSLHQ | 48216.76 km | 25.5% |
221 | Police Maverick | KHQEKO | 11675.89 km | 100.0% |
214 | Ranger | GFNQRB | 10280.95 km | 100.0% |
213 | Ranger | PKPHKU | 7599.11 km | 25.6% |
212 | Cop Car Lv | NPJEBY | 31625.96 km | 77.9% |
211 | Cop Car Lv | MJWRPJ | 20999.39 km | 80.6% |
210 | Cop Car Lv | PWCPYA | 54149.08 km | 47.5% |
209 | Cop Car Lv | XBXRNI | 35926.40 km | 71.9% |
208 | Cop Car Lv | BTZWPC | 46353.93 km | 42.2% |
207 | Cop Car Lv | LAHETS | 25698.26 km | 98.4% |
206 | Premier | AEUUNT | 7841.92 km | 100.0% |
205 | Premier | QQPNVO | 8153.65 km | 98.0% |
204 | Towtruck | UWKRJA | 169.16 km | 100.0% |
203 | Towtruck | VFQSDM | 161.14 km | 100.0% |
193 | Sultan | GODFJA | 20477.87 km | 73.7% |
185 | Cop Car Ls | LYYFUH | 16556.71 km | 90.0% |
184 | Cop Car Ls | NLDGHI | 15237.39 km | 96.9% |
183 | Cop Car Ls | HXKHGO | 20688.67 km | 96.3% |
182 | Cop Car Ls | WOWJZB | 61202.16 km | 80.6% |
181 | Cop Car Ls | LDGJMQ | 15272.50 km | 93.7% |
180 | Cop Car Ls | FMSFAA | 9206.17 km | 97.1% |
179 | Cop Car Ls | ZDDCIZ | 13648.38 km | 88.7% |
178 | Cop Car Ls | KSGHGC | 29556.77 km | 100.0% |
177 | Cop Car Ls | IYVBHW | 15618.81 km | 97.1% |
176 | Cop Car Ls | BSMNUN | 17802.15 km | 93.9% |
175 | Vincent | LGSUWR | 1826.98 km | 76.5% |
174 | Buffalo | RWONTU | 29704.45 km | 68.5% |
173 | Landstalker | QEHMFH | 2123.66 km | 89.5% |
172 | Patriot | TXCYKV | 544.23 km | 81.0% |
171 | Patriot | VSUQZF | 354.11 km | 64.3% |
170 | Enforcer | FQEVXM | 78.43 km | 78.9% |
169 | Raindance | SRZVDV | 163.47 km | 100.0% |
168 | Maverick | KDFYGR | 3010.54 km | 48.1% |
166 | Premier | UWPCCG | 17448.81 km | 100.0% |
165 | Premier | XZBHRX | 8843.79 km | 90.1% |
164 | Premier | BIRULU | 13420.66 km | 75.2% |
160 | Police Maverick | FHZMRJ | 9030.07 km | 100.0% |
136 | Bus | DUMBMQ | 86.88 km | 79.0% |
135 | Tahoma | QKACBI | 5376.64 km | 56.1% |
134 | Sultan | IRBNXW | 33604.74 km | 90.7% |
133 | Cop Car Ls | ZSRSYB | 64537.93 km | 90.9% |
132 | Cop Car Ls | KYJXIN | 16137.98 km | 76.3% |
131 | Cop Car Ls | FJRJIU | 74231.58 km | 81.9% |
130 | Cop Car Ls | JLARVK | 59209.97 km | 90.2% |
129 | Cop Car Ls | PDZTAT | 21004.93 km | 35.6% |
128 | Cop Car Ls | WGFQMD | 66936.93 km | 40.9% |
121 | Bullet | EHSPJN | 28243.46 km | 97.1% |
120 | Bullet | RNCMIT | 29746.37 km | 89.5% |
101 | Sultan | ATFXPZ | 24054.24 km | 97.4% |
100 | Sultan | IEBPZI | 22201.30 km | 98.0% |
99 | Towtruck | RUFZSC | 14072.34 km | 99.3% |
98 | Towtruck | TCEGUA | 12547.19 km | 97.4% |
97 | Swat Tank | DSPCXX | 129.98 km | 100.0% |
96 | Swat Tank | PYRVYI | 57.80 km | 92.1% |
95 | Hpv 1000 | EKYKGY | 3806.70 km | 97.8% |
94 | Hpv 1000 | HXPMWY | 6991.10 km | 84.2% |
93 | Hpv 1000 | HEWGJN | 5306.92 km | 15.1% |
92 | Fbi Truck | FXHBDA | 2887.26 km | 35.3% |
91 | Fbi Truck | XXFDBU | 1820.59 km | 100.0% |
90 | Fbi Truck | IAHHOP | 1807.62 km | 96.3% |
89 | Fbi Truck | IXDHEU | 1825.67 km | 65.4% |
88 | Bus | YCBOJX | 121.40 km | 90.8% |
87 | Enforcer | CYZWOL | 205.27 km | 94.1% |
86 | Fbi Rancher | VVXLXS | 4383.38 km | 99.0% |
85 | Fbi Rancher | CKBOFQ | 3684.01 km | 95.4% |
84 | Premier | VMOBBB | 14253.19 km | 95.0% |
83 | Premier | WDAOJX | 5019.69 km | 59.7% |
82 | Premier | NVQOMV | 7052.50 km | 100.0% |
79 | Cop Car Ls | BMCUSH | 30459.60 km | 89.8% |
78 | Cop Car Ls | NOSEZJ | 82608.91 km | 81.2% |
77 | Cop Car Ls | CSDEKM | 24389.02 km | 79.9% |
75 | Ranger | ZYHUTH | 19636.06 km | 91.1% |
69 | Sultan | HULBBJ | 27028.95 km | 100.0% |
68 | Sultan | OZXSFT | 19445.02 km | 99.9% |
13 | Police Maverick | BYPEDU | 23909.66 km | 74.3% |
5 | Cop Car Ls | NZFIMD | 33930.86 km | 100.0% |
4 | Ranger | DVTMPZ | 15931.63 km | 77.4% |
3 | Cop Car Ls | CXRNDW | 30483.31 km | 100.0% |
2 | Cop Car Ls | RQKXYE | 69790.53 km | 100.0% |
1 | Cop Car Ls | PWZJDF | 20354.50 km | 91.9% |
Birlik kasasında $13,524,938 miktarında para bulunmaktadır.
Tarih | İşlem | Miktar | Karakter |
---|---|---|---|
03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
03/03/2025 17:11 | Para Yatırma | $1 | Matthew Wenston |
Son 20 kayıt listelenir.
Tarih | Tür | Davet Eden / Atan | Kişi |
---|---|---|---|
13/03/2025 03:53 | Atılma | Mathias Guerra | Lucas Vincent |
13/03/2025 03:50 | Atılma | Mathias Guerra | Victor Mitchell |
13/03/2025 03:50 | Atılma | Mathias Guerra | Jaaziel Macias |
05/03/2025 20:58 | Ayrılma | Luther Crowford | |
05/03/2025 20:58 | Ayrılma | Alvaro Pellegrini | |
05/03/2025 20:26 | Ayrılma | Kal Ja Kyung | |
02/03/2025 01:11 | Ayrılma | Carsten Moritz | |
01/03/2025 23:28 | Ayrılma | Jim Archer | |
01/03/2025 17:46 | Katılma | Mathias Guerra | Victor Mitchell |
01/03/2025 00:52 | Katılma | Trystan Lawrance | Victoria Vasnev |
28/02/2025 20:29 | Katılma | Trystan Lawrance | Luther Crowford |
28/02/2025 20:24 | Katılma | Trystan Lawrance | Jasion Cnehell |
28/02/2025 20:22 | Katılma | Trystan Lawrance | Tex Tolasko |
28/02/2025 20:21 | Katılma | Trystan Lawrance | Alvaro Pellegrini |
26/02/2025 02:37 | Atılma | Trystan Lawrance | Enrique Navarra |
16/02/2025 23:14 | Atılma | Trystan Lawrance | Jeanne Bourreau |
15/02/2025 19:47 | Katılma | Trystan Lawrance | Cliff Cloud |
14/02/2025 23:15 | Atılma | Trystan Lawrance | Ralph Gillespie |
14/02/2025 23:15 | Atılma | Trystan Lawrance | Cliff Cloud |
09/02/2025 23:03 | Atılma | Trystan Lawrance | Maria Christoffersen |
Son 20 kayıt listelenir.
Başkanı korumak | 15 Nisan 2022, 01:39 | 96 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
Başkan son gelen zamlar ve halkı bilinçlendirmek amaçlı miting düzenleyecek. Onu koruyun. (City hall ile iletişimde olun. Gün belirleyin.) |
Doğu yakası sorunu | 03 Şubat 2022, 22:07 | 72 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
Doğu yakasında çeteleşme olayları artıyor, bunlar hakkında halktan bilgi almaya çalışın. |
Trafik kontrolü | 24 Ocak 2022, 21:35 | 72 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
Şehirin işlek birkaç noktasında trafik kontrolü düzenleyin. |
Ateşli silahlar konusunda halk bilinçlendirmesi | 14 Ocak 2022, 18:42 | 72 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
Halkı silahlar ve tehlikeleri konusunda bilgilendirin, seminer düzenleyin. |
Downtown Towers Bölgesine Operasyon | 07 Ocak 2022, 00:52 | 48 saat | Hera | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
Downtown Towers bölgesinde bulunan apartmanlarda şüpheli şeyler duyuluyor. Bir kontrol iyi gider. |