Los Santos Police Department
-
- Tanıtım
- Mark Sullivan
- Özel
- 94 / 120
-  467
-  467
Bu birlikte 17 kişi bulunmaktadır.
Police Lieutenant
Police Lieutenant
Police Lieutenant
-
-
Police Detective III
Police Sergeant II
Police Detective II
Police Sergeant I
-
Police Detective I
Police Officer III+1
Police Officer III
Police Officer II
Police Officer I
-
-
-
K9
Academy Student
Araç ID | Araç Modeli | Araç Plakası | Kilometre | Yakıt |
---|---|---|---|---|
306 | Nrg 500 | ZMDGKZ | 116.94 km | 99.9% |
378 | Predator | YSWRLW | 0.02 km | 100.0% |
377 | Predator | SQXJEN | 0.04 km | 100.0% |
376 | Predator | ANWOQR | 0.00 km | 100.0% |
379 | Predator | AUMUDV | 0.09 km | 99.9% |
347 | Admiral | DSHEVM | 560.20 km | 92.2% |
346 | Premier | EWNUWO | 1147.47 km | 77.1% |
345 | Premier | DXIAPQ | 2262.73 km | 100.0% |
344 | Premier | BTAGVC | 1775.04 km | 74.6% |
255 | Premier | ISTVEV | 3329.92 km | 90.0% |
335 | Buffalo | NBUJHA | 2670.57 km | 100.0% |
334 | Burriro | HQDESP | 15.71 km | 99.9% |
333 | Huntley | BIAQOG | 1034.93 km | 56.5% |
332 | Sultan | JVXSXR | 6647.74 km | 100.0% |
331 | Sultan | KLBNNQ | 4859.31 km | 87.1% |
330 | Buffalo | YBCZLX | 1050.93 km | 93.7% |
329 | Sultan | GBUXUX | 15310.17 km | 100.0% |
328 | Sultan | BNYKUW | 8592.19 km | 75.6% |
327 | Bullet | TBNKTB | 5171.29 km | 98.6% |
326 | Infernus | TMKDKI | 1382.69 km | 26.2% |
325 | Cop Car Sf | SBGHRD | 2543.81 km | 64.3% |
324 | Cop Car Sf | PGBDAD | 2396.16 km | 100.0% |
323 | Cop Car Sf | JSZLLG | 1142.09 km | 94.2% |
322 | Cop Car Sf | FSJXYI | 1367.15 km | 30.9% |
321 | Cop Car Sf | MHUQFN | 1861.75 km | 65.3% |
320 | Cop Car Sf | LDRKLU | 5099.53 km | 100.0% |
319 | Cop Car Ls | LHHAPO | 370.55 km | 100.0% |
318 | Cop Car Ls | UGQBWM | 686.75 km | 91.1% |
317 | Cop Car Ls | MTDQRK | 667.48 km | 79.6% |
316 | Cop Car Ls | DVWMQH | 1026.25 km | 100.0% |
315 | Cop Car Ls | BPLNKI | 608.68 km | 83.9% |
260 | Infernus | QZPPWQ | 1747.90 km | 91.4% |
156 | Fbi Rancher | ZMQHVA | 881.45 km | 60.8% |
299 | Premier | SHQZHN | 3599.36 km | 93.0% |
298 | Sultan | NRWDOT | 9520.13 km | 15.4% |
294 | Premier | GVDZTS | 1358.42 km | 76.8% |
291 | Buffalo | ZZAGLK | 1857.52 km | 70.4% |
290 | Cop Car Sf | YWGEQV | 725.46 km | 85.6% |
279 | Cop Car Sf | CWBIME | 1723.32 km | 100.0% |
285 | Huntley | YCOHUD | 5366.01 km | 82.3% |
283 | Ranger | ZVOMWH | 146.23 km | 94.9% |
282 | Sultan | KVPTGS | 10029.14 km | 42.6% |
281 | Ranger | QQMRVG | 334.28 km | 49.2% |
280 | Sentinel | BYWCXF | 835.69 km | 100.0% |
273 | Cop Car Ls | EWVLJV | 2855.96 km | 57.1% |
278 | Cop Car Sf | GFGUCI | 13655.09 km | 53.0% |
277 | Cop Car Sf | JAVOVH | 15033.06 km | 100.0% |
276 | Cop Car Sf | TXLNDV | 6672.89 km | 100.0% |
275 | Cop Car Sf | WUHDQJ | 7115.35 km | 0.1% |
274 | Cop Car Ls | DNWRZW | 4252.81 km | 39.4% |
272 | Cop Car Ls | JMXMHE | 3844.17 km | 68.1% |
234 | Cop Car Ls | AUNIUN | 2913.03 km | 53.9% |
271 | Cop Car Ls | OXMBMN | 5307.16 km | 18.4% |
270 | Cop Car Ls | CMUVSO | 11307.23 km | 76.1% |
269 | Raindance | QHDMYP | 21.01 km | 100.0% |
268 | Buffalo | SVRYXY | 13442.87 km | 100.0% |
267 | Sultan | WPKSXF | 16459.50 km | 98.2% |
266 | Cop Car Lv | VDUYHV | 19239.56 km | 68.0% |
265 | Cop Car Lv | IROJWX | 8263.16 km | 85.7% |
264 | Cop Car Lv | UAGPGL | 21360.83 km | 87.9% |
263 | Cop Car Lv | DHDJMU | 6947.52 km | 100.0% |
262 | Cop Car Lv | OXRZCL | 15779.44 km | 80.4% |
261 | Sultan | VLCSXM | 18238.74 km | 99.8% |
168 | Fbi Rancher | ARUTFR | 1430.30 km | 66.0% |
259 | Fbi Rancher | WLGVRS | 2359.50 km | 84.1% |
253 | Huntley | QNNNQG | 8413.06 km | 99.9% |
252 | Sultan | SGJITU | 21395.14 km | 15.6% |
251 | Sultan | PLLSXZ | 19271.40 km | 100.0% |
250 | Sultan | IDTOTU | 34086.60 km | 88.3% |
249 | Police Maverick | MHYIPO | 9772.56 km | 52.6% |
248 | Cop Car Lv | RUEVIZ | 12663.12 km | 100.0% |
247 | Cop Car Lv | PWUUAV | 21469.83 km | 91.8% |
246 | Cop Car Lv | BDNQMX | 7388.93 km | 95.4% |
245 | Cop Car Lv | QPHNFU | 40045.45 km | 56.4% |
243 | Police Maverick | FYHATM | 5807.54 km | 100.0% |
237 | Huntley | KJPRYI | 4865.36 km | 80.8% |
236 | Huntley | LSRPXS | 9261.34 km | 65.1% |
235 | Fcr 900 | GIXAJI | 586.04 km | 99.0% |
225 | Ranger | DJMJGJ | 3959.72 km | 81.3% |
229 | Fbi Truck | IISWUE | 1595.90 km | 34.5% |
228 | Fbi Truck | IAPHZV | 1510.18 km | 95.7% |
227 | Fbi Rancher | LJLFBS | 4763.94 km | 92.4% |
184 | Cheetah | GOBAYS | 15368.79 km | 99.9% |
224 | Cop Car Lv | NRWBFT | 33870.61 km | 90.9% |
223 | Cop Car Lv | BBSLHQ | 48216.76 km | 25.5% |
222 | Police Maverick | KHQEKO | 11675.89 km | 100.0% |
215 | Ranger | GFNQRB | 10280.95 km | 100.0% |
214 | Ranger | PKPHKU | 7599.11 km | 25.6% |
213 | Cop Car Lv | NPJEBY | 31625.96 km | 77.9% |
212 | Cop Car Lv | MJWRPJ | 20999.39 km | 80.6% |
211 | Cop Car Lv | PWCPYA | 54149.08 km | 47.5% |
210 | Cop Car Lv | XBXRNI | 35926.40 km | 71.9% |
209 | Cop Car Lv | BTZWPC | 46353.93 km | 42.2% |
208 | Cop Car Lv | LAHETS | 25698.26 km | 98.4% |
207 | Premier | AEUUNT | 7841.92 km | 100.0% |
206 | Premier | QQPNVO | 8153.65 km | 98.0% |
205 | Towtruck | UWKRJA | 169.16 km | 100.0% |
204 | Towtruck | VFQSDM | 161.14 km | 100.0% |
194 | Sultan | GODFJA | 20477.87 km | 73.7% |
186 | Cop Car Ls | LYYFUH | 16556.71 km | 90.0% |
185 | Cop Car Ls | NLDGHI | 15237.39 km | 96.9% |
121 | Cop Car Ls | HXKHGO | 20688.67 km | 96.3% |
183 | Cop Car Ls | WOWJZB | 61060.80 km | 80.5% |
182 | Cop Car Ls | LDGJMQ | 15272.50 km | 93.7% |
180 | Cop Car Ls | FMSFAA | 9185.05 km | 89.2% |
179 | Cop Car Ls | ZDDCIZ | 13363.78 km | 82.5% |
178 | Cop Car Ls | KSGHGC | 29556.77 km | 100.0% |
177 | Cop Car Ls | IYVBHW | 15618.81 km | 97.1% |
176 | Cop Car Ls | BSMNUN | 17770.55 km | 87.1% |
175 | Vincent | LGSUWR | 1826.98 km | 76.5% |
174 | Buffalo | RWONTU | 29602.78 km | 93.6% |
173 | Landstalker | QEHMFH | 2123.66 km | 89.5% |
172 | Patriot | TXCYKV | 544.23 km | 81.0% |
171 | Patriot | VSUQZF | 354.11 km | 64.3% |
170 | Enforcer | FQEVXM | 78.43 km | 78.9% |
169 | Raindance | SRZVDV | 161.87 km | 92.7% |
122 | Maverick | KDFYGR | 3010.54 km | 48.1% |
166 | Premier | UWPCCG | 17448.81 km | 100.0% |
165 | Premier | XZBHRX | 8843.79 km | 90.1% |
164 | Premier | BIRULU | 13420.66 km | 75.2% |
160 | Police Maverick | FHZMRJ | 9030.07 km | 100.0% |
136 | Bus | DUMBMQ | 86.88 km | 79.0% |
135 | Tahoma | QKACBI | 5374.82 km | 59.4% |
134 | Sultan | IRBNXW | 33604.74 km | 90.7% |
133 | Cop Car Ls | ZSRSYB | 64529.18 km | 65.0% |
132 | Cop Car Ls | KYJXIN | 16068.43 km | 100.0% |
131 | Cop Car Ls | FJRJIU | 74225.81 km | 31.0% |
37 | Cop Car Ls | JLARVK | 58973.79 km | 95.0% |
129 | Cop Car Ls | PDZTAT | 21004.93 km | 35.6% |
128 | Cop Car Ls | WGFQMD | 66876.93 km | 90.1% |
100 | Bullet | EHSPJN | 28243.46 km | 97.1% |
120 | Bullet | RNCMIT | 29732.69 km | 88.0% |
101 | Sultan | ATFXPZ | 24054.24 km | 97.4% |
524 | Sultan | IEBPZI | 21950.86 km | 80.0% |
99 | Towtruck | RUFZSC | 14072.34 km | 99.3% |
98 | Towtruck | TCEGUA | 12541.07 km | 93.1% |
97 | Swat Tank | DSPCXX | 129.98 km | 97.1% |
96 | Swat Tank | PYRVYI | 57.80 km | 92.1% |
95 | Hpv 1000 | EKYKGY | 3806.70 km | 97.8% |
94 | Hpv 1000 | HXPMWY | 6753.28 km | 60.3% |
93 | Hpv 1000 | HEWGJN | 5252.90 km | 65.0% |
92 | Fbi Truck | FXHBDA | 2887.26 km | 35.3% |
91 | Fbi Truck | XXFDBU | 1820.59 km | 100.0% |
90 | Fbi Truck | IAHHOP | 1807.62 km | 96.3% |
89 | Fbi Truck | IXDHEU | 1825.67 km | 65.4% |
88 | Bus | YCBOJX | 121.40 km | 90.8% |
87 | Enforcer | CYZWOL | 205.27 km | 94.1% |
86 | Fbi Rancher | VVXLXS | 4383.38 km | 99.0% |
85 | Fbi Rancher | CKBOFQ | 3684.01 km | 95.4% |
84 | Premier | VMOBBB | 14083.11 km | 77.8% |
83 | Premier | WDAOJX | 5019.69 km | 59.7% |
82 | Premier | NVQOMV | 7052.50 km | 100.0% |
79 | Cop Car Ls | BMCUSH | 30459.60 km | 89.8% |
78 | Cop Car Ls | NOSEZJ | 82438.11 km | 73.9% |
77 | Cop Car Ls | CSDEKM | 24349.47 km | 100.0% |
75 | Ranger | ZYHUTH | 19628.91 km | 88.4% |
69 | Sultan | HULBBJ | 26991.68 km | 50.8% |
68 | Sultan | OZXSFT | 19419.19 km | 86.9% |
13 | Police Maverick | BYPEDU | 23865.34 km | 100.0% |
5 | Cop Car Ls | NZFIMD | 33930.86 km | 100.0% |
4 | Ranger | DVTMPZ | 15931.63 km | 77.4% |
3 | Cop Car Ls | CXRNDW | 30483.31 km | 100.0% |
2 | Cop Car Ls | RQKXYE | 69555.36 km | 61.8% |
1 | Cop Car Ls | PWZJDF | 20354.50 km | 91.9% |
Birlik kasasında $14,145,982 miktarında para bulunmaktadır.
Tarih | İşlem | Miktar | Karakter |
---|---|---|---|
08/02/2025 20:06 | Para Yatırma | $1,400,022 | Thomas Tanner |
08/02/2025 20:05 | Para Çekme | $1,400,000 | Thomas Tanner |
08/02/2025 20:05 | Para Çekme | $22 | Thomas Tanner |
23/11/2024 16:27 | Para Yatırma | $920 | Matteus Wenston |
21/11/2024 15:17 | Para Yatırma | $1 | Mason Christensen |
16/11/2024 15:37 | Para Yatırma | $31 | Asteria Alcyonatrus |
21/10/2024 18:22 | Para Yatırma | $407 | Matteus Wenston |
21/10/2024 18:22 | Para Yatırma | $31 | Charlton Giffard |
05/10/2024 19:44 | Para Yatırma | $819 | Almira Michaelson |
24/09/2024 02:01 | Para Yatırma | $1 | Hazel Herzberg |
24/09/2024 02:01 | Para Yatırma | $3 | Hazel Herzberg |
22/09/2024 03:01 | Para Yatırma | $5 | Charles McCarthy |
05/09/2024 21:19 | Para Yatırma | $31 | Kruirrumor El Laghmani |
01/09/2024 02:57 | Para Yatırma | $1 | Sakura Nakashima |
20/08/2024 18:30 | Para Yatırma | $31 | Charles Specter |
20/08/2024 18:30 | Para Yatırma | $31 | Charles Specter |
20/08/2024 18:30 | Para Yatırma | $31 | Charles Specter |
20/08/2024 18:30 | Para Yatırma | $31 | Charles Specter |
20/08/2024 18:30 | Para Yatırma | $31 | Charles Specter |
20/08/2024 18:30 | Para Yatırma | $31 | Charles Specter |
Son 20 kayıt listelenir.
Tarih | Tür | Davet Eden / Atan | Kişi |
---|---|---|---|
09/02/2025 23:03 | Atılma | Trystan Lawrance | Arianna Christoffersen |
09/02/2025 08:47 | Ayrılma | Slavka Melnikova | |
03/02/2025 21:24 | Atılma | Trystan Lawrance | Adriana Honest |
01/02/2025 22:52 | Atılma | Trystan Lawrance | Andre Elroy |
01/02/2025 22:51 | Atılma | Trystan Lawrance | Ernest Finn |
01/02/2025 22:51 | Atılma | Trystan Lawrance | Veronica Lawrance |
29/01/2025 21:28 | Ayrılma | Ethan Hall | |
28/01/2025 23:40 | Atılma | Trystan Lawrance | Andre Moreau |
28/01/2025 23:40 | Atılma | Trystan Lawrance | Valeriya Harkova |
25/01/2025 20:20 | Katılma | Trystan Lawrance | Andre Elroy |
25/01/2025 20:18 | Katılma | Trystan Lawrance | Jim Archer |
25/01/2025 20:18 | Katılma | Valeriya Harkova | Kal Ja Kyung |
25/01/2025 20:18 | Katılma | Valeriya Harkova | Carsten Moritz |
25/01/2025 20:18 | Katılma | Trystan Lawrance | Ethan Hall |
25/01/2025 20:18 | Katılma | Valeriya Harkova | Ernest Finn |
25/01/2025 20:18 | Katılma | Trystan Lawrance | Ralph Gillespie |
25/01/2025 20:18 | Katılma | Trystan Lawrance | Lucas Vincent |
25/01/2025 20:18 | Katılma | Valeriya Harkova | Jaaziel Macias |
25/01/2025 20:18 | Katılma | Valeriya Harkova | Adriana Honest |
25/01/2025 20:18 | Katılma | Valeriya Harkova | Veronica Lawrance |
Son 20 kayıt listelenir.
Başkanı korumak | 15 Nisan 2022, 01:39 | 96 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
Başkan son gelen zamlar ve halkı bilinçlendirmek amaçlı miting düzenleyecek. Onu koruyun. (City hall ile iletişimde olun. Gün belirleyin.) |
Doğu yakası sorunu | 03 Şubat 2022, 22:07 | 72 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
Doğu yakasında çeteleşme olayları artıyor, bunlar hakkında halktan bilgi almaya çalışın. |
Trafik kontrolü | 24 Ocak 2022, 21:35 | 72 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
Şehirin işlek birkaç noktasında trafik kontrolü düzenleyin. |
Ateşli silahlar konusunda halk bilinçlendirmesi | 14 Ocak 2022, 18:42 | 72 saat | Jaec | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
Halkı silahlar ve tehlikeleri konusunda bilgilendirin, seminer düzenleyin. |
Downtown Towers Bölgesine Operasyon | 07 Ocak 2022, 00:52 | 48 saat | Hera | Şöhret Yok |
Tamamlandı
|
Downtown Towers bölgesinde bulunan apartmanlarda şüpheli şeyler duyuluyor. Bir kontrol iyi gider. |