Forumda gezinebilmek için ilk önce oyun sunucumuza girmeniz gerekmektedir, buraya tıklayarak Client`i indirebilirsiniz.
![]() | ||||
![]() |
Client İndir
Forumda gezinebilmek için ilk önce oyun sunucumuza girmeniz gerekmektedir, buraya tıklayarak Client`i indirebilirsiniz. |
52,222 Yönlendirme |
||
98 Ziyaretçi, 85 Üye
Son 60 dakika içinde aktif olan üyeler:
666 , 06Vexera , Kheaus , CasH Flow, vish, Pywaln, #CAN, Witch, #Bendis , Hoffman , Ayyaş , gillesgreyy , RevenanT, Wolwo23 , Saraa, YediBelaBaran, SkyBu, Budgerigar , raconberkayx, BeykozLuu , Peter_Paull, onlygangshit , cihanya, Dochimedo2011, Villeneuve , Pulsar, Shaweton, JW, Ego But Two, unweens, xGaunta , berkinsaglam, SteveG, McAllen, Godfrey_Scoot , Brandley , Artszy, Riachuu, Cowboy, Bratea_, RoMJoH, Poly, nistakens_, Aequitas , Yunus. , Daniel Kalasnikov, Joseph Morgen , galfroed , XcKaheJjbox, S H Y, baykal , Ersadasa, kralgoko , Mustafa aksamyatmazogulari , nafesto, ReVeNGeee., Xenia, Bagwell , xDream , #HvN , lonexshs, RESTINPEACE , Kalin, Redquest00 , Po , manti ayaz, canshakur , toprakgureli, bozy, emirovich, xawakont, RheNoN, NawieR , L U C I F E R, Çakır Reis, Oxy , benkaan, #CaptainJweet, ayberkcim, Sıfır Dokuz, quartz, w0xic, Phx, markpetrovic , Boogey_Blue
[Bağışçı] [Developer] [Forum Görevlisi] [Game Admin] [Gold VIP] [Helper] [High Senior Admin] [Lead Admin] [LSCH] [LSFMD] [LSPD] [LSSD] [Management] [Oyun Görevlisi] [Senior Admin] [Stajyer Forum Görevlisi] [VIP] [Youtuber & Streamer]
Bugün En Çok Çevrimiçi: 790.
En Çok Çevrimiçi: 5,777 (24 Ekim 2019, 12:21:53)
Karakter (303 giriş yapmış, 127400 toplam) | Cinsiyet | Seviye | Tecrübe Puanı |
---|---|---|---|
1.   Dennis Beethoven | 46 |
|
|
2.   Andrew Kaspar | 44 |
|
|
3.   Sakura Inagawa | 43 |
|
|
4.   Lucas Colanzi | 43 |
|
|
5.   Finn McHougen | 41 |
|
|
6.   Lenora Grassia | 40 |
|
|
7.   Yulia Kozlov | 40 |
|
|
8.   Negan Dwight | 39 |
|
|
9.   Matthias Farnucci | 38 |
|
|
10.   Darrell Matthiessen | 38 |
|
|
11.   Angelina Turner | 37 |
|
|
12.   Josai Arnone | 37 |
|
Birlik (Toplam 1648 ) | Tür | Seviye | Üye |
---|---|---|---|
1. Los Santos Police Department | Özel | 10 seviye | 78 üye | 2. LS Fire and Medical Deparment | Özel | 8 seviye | 48 üye | 3. Yellow Cab Company | Şirket | 10 seviye | 46 üye | 4. Los Santos Sheriff Department | Özel | 6 seviye | 36 üye | 5. Los Santos Taxi Cab Station | Şirket | 10 seviye | 35 üye | 6. Diaj Bastardoj RC | Yarış | 9 seviye | 32 üye | 7. Morton Crime Family | Mafya | 6 seviye | 20 üye | 8. Sırp Suç Ağı Yapılanması | Mafya | 5 seviye | 19 üye | 9. E/S Crenshaw 60s Crips | Çete | 5 seviye | 19 üye | 10. Draganov Prestupnaya | Mafya | 5 seviye | 18 üye | 11. Nashville Mafia Crips | Çete | 4 seviye | 16 üye | 12. E.L Empire Lore | Mafya | 0 seviye | 15 üye |
Sıra | Karakter | Ödediği Miktar | 1. | Anthony Washington | $121,628 | 2. | Edwin McWood | $120,310 | 3. | Yulia Kozlov | $99,400 | 4. | Keivon Harris | $94,476 | 5. | Pallaton Midthunder | $89,517 | 6. | Carolin Vercetti | $70,395 | 7. | Joseph Ramsey | $66,438 | 8. | Ann Kuleshova | $65,139 | 9. | Charles Rebel | $64,725 | 10. | Lucy Aslanov | $63,716 |
---|
Sıra | Karakter | Ödediği Miktar | 11. | Damian Da Trajanovski | $62,685 | 12. | Ratko Dragoslov | $58,964 | 13. | Alina Meschkovvsky | $52,476 | 14. | Sakura Inagawa | $52,302 | 15. | Freddie Bridge | $51,127 | 16. | Tom Andersson | $45,593 | 17. | Connie Morrison | $40,937 | 18. | Melanie Fonda | $40,890 | 19. | Alfred McFallen | $40,253 | 20. | Scarlett Chile | $37,763 |
---|
Sıra | Karakter | Ödediği Miktar | 21. | Victor Lean Marques | $37,323 | 22. | Richerd Gress | $36,098 | 23. | Dimitri Imanov | $35,945 | 24. | Dustin Thompson | $35,462 | 25. | Chantelle Morterero | $34,292 | 26. | Versace Cassidy | $34,266 | 27. | Edward Milbourne | $34,078 | 28. | Joseph Amir | $32,910 | 29. | Hector Nielson | $31,786 | 30. | Aaron Reyes | $31,536 |
---|
Forum 18/01/2021 00:01 tarihinde otomatik olarak bütünen yedeklenmiştir.